<size:37>{เทวรูปมืดมน}
เวท
เลเวล: 9
เวลาร่าย: 1.00s
ค่าใช้งาน: มานา 40
ความเร็วโพรเจกไทล์: 12 เมตร/วิ
ต้องการ: เลเวล 31, 57 Int, เลเวลเจียระไนหิน 9
| เลเวล | ต้องการ | ค่าใช้งาน | ความเสียหายพื้นฐาน | ค่าสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 9 | เลเวล 31, 57 Int | มานา 40 | 100% | - |
| 10 | เลเวล 36, 65 Int | มานา 45 | 100% | - |
| 11 | เลเวล 41, 74 Int | มานา 51 | 100% | - |
| 12 | เลเวล 46, 82 Int | มานา 57 | 100% | - |
| 13 | เลเวล 52, 92 Int | มานา 64 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +5% |
| 14 | เลเวล 58, 103 Int | มานา 71 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +15% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +5% |
| 15 | เลเวล 64, 113 Int | มานา 80 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +25% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +10% |
| 16 | เลเวล 66, 116 Int | มานา 89 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +35% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +15% |
| 17 | เลเวล 72, 126 Int | มานา 98 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +45% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +20% |
| 18 | เลเวล 78, 137 Int | มานา 109 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +55% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +25% |
| 19 | เลเวล 84, 147 Int | มานา 120 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +65% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +30% |
| 20 | เลเวล 90, 157 Int | มานา 133 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 21 | - | มานา 147 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 22 | - | มานา 162 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 23 | - | มานา 178 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 24 | - | มานา 196 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 25 | - | มานา 215 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 26 | - | มานา 236 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 27 | - | มานา 259 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 28 | - | มานา 283 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 29 | - | มานา 310 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 30 | - | มานา 339 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 31 | - | มานา 371 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 32 | - | มานา 405 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 33 | - | มานา 442 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 34 | - | มานา 483 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 35 | - | มานา 526 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 36 | - | มานา 574 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 37 | - | มานา 625 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 38 | - | มานา 680 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 39 | - | มานา 740 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 40 | - | มานา 805 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
0.5.5e