พรีฟิกซ์
เพิ่มความเสียหาย เวท #% ความเสียหาย นักเวท
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | เพิ่มความเสียหาย เวท (21-25)% | - | |
| T3 | 45 | เพิ่มความเสียหาย เวท (26-30)% | - | |
| T2 | 75 | เพิ่มความเสียหาย เวท (31-35)% | - | |
| T1 | 81 | เพิ่มความเสียหาย เวท (36-40)% | - |
เสริมความเสียหาย กายภาพ (#) ถึง (#) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย กายภาพ เพิ่มเติม (#) ถึง (#) ความเสียหาย กายภาพ
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (2-3) ถึง (4-5) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย กายภาพ เพิ่มเติม (2-3) ถึง (4-5) | - | |
| T3 | 45 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-5) ถึง (6-8) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย กายภาพ เพิ่มเติม (4-5) ถึง (6-8) | - | |
| T2 | 75 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (9-11) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย กายภาพ เพิ่มเติม (6-8) ถึง (9-11) | - | |
| T1 | 83 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-9) ถึง (12-14) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย กายภาพ เพิ่มเติม (7-9) ถึง (12-14) | - |
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (#) ถึง (#) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มเติม (#) ถึง (#) ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-15) ถึง (18-21) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มเติม (11-15) ถึง (18-21) | - | |
| T3 | 45 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-20) ถึง (22-25) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มเติม (16-20) ถึง (22-25) | - | |
| T2 | 75 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20-25) ถึง (26-35) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มเติม (20-25) ถึง (26-35) | - | |
| T1 | 83 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26-30) ถึง (36-42) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มเติม (26-30) ถึง (36-42) | - |
เสริมความเสียหาย ไฟ (#) ถึง (#) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติม (#) ถึง (#) ความเสียหาย ธาตุ ไฟ
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | เสริมความเสียหาย ไฟ (11-15) ถึง (18-21) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติม (11-15) ถึง (18-21) | - | |
| T3 | 45 | เสริมความเสียหาย ไฟ (16-20) ถึง (22-25) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติม (16-20) ถึง (22-25) | - | |
| T2 | 75 | เสริมความเสียหาย ไฟ (20-25) ถึง (26-35) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติม (20-25) ถึง (26-35) | - | |
| T1 | 83 | เสริมความเสียหาย ไฟ (26-30) ถึง (36-42) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติม (26-30) ถึง (36-42) | - |
เสริมความเสียหาย สายฟ้า # ถึง (#) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติม # ถึง (#) ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (35-40) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติม 1 ถึง (35-40) | - | |
| T3 | 45 | เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (41-47) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติม 1 ถึง (41-47) | - | |
| T2 | 75 | เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (48-60) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติม 1 ถึง (48-60) | - | |
| T1 | 83 | เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (61-66) ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติม 1 ถึง (61-66) | - |
ซัฟฟิกซ์
ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเร็วในการ ฟื้นฟูมานา เพิ่มขึ้น #% มานา
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเร็วในการ ฟื้นฟูมานา เพิ่มขึ้น (21-25)% | - | |
| T3 | 45 | ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเร็วในการ ฟื้นฟูมานา เพิ่มขึ้น (26-30)% | - | |
| T2 | 75 | ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเร็วในการ ฟื้นฟูมานา เพิ่มขึ้น (31-35)% | - | |
| T1 | 82 | ผู้เล่นและมิเนียนของเขา มีความเร็วในการ ฟื้นฟูมานา เพิ่มขึ้น (36-40)% | - |
เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล #% คริติคอล
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล (61-70)% | - | |
| T3 | 45 | เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล (71-80)% | - | |
| T2 | 75 | เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล (81-90)% | - | |
| T1 | 82 | เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล (91-100)% | - |
ได้รับสกิล คลั่งศาสนา (Zealotry) เลเวล # ออร่า
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 45 | ได้รับสกิล คลั่งศาสนา (Zealotry) เลเวล 5 | - | |
| T2 | 68 | ได้รับสกิล คลั่งศาสนา (Zealotry) เลเวล 10 | - | |
| T1 | 75 | ได้รับสกิล คลั่งศาสนา (Zealotry) เลเวล 15 | - |
ได้รับสกิล พิโรธ (Wrath) เลเวล # ออร่า
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 45 | ได้รับสกิล พิโรธ (Wrath) เลเวล 5 | - | |
| T2 | 68 | ได้รับสกิล พิโรธ (Wrath) เลเวล 10 | - | |
| T1 | 75 | ได้รับสกิล พิโรธ (Wrath) เลเวล 15 | - |
ได้รับสกิล วินัย (Discipline) เลเวล # ออร่า
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 45 | ได้รับสกิล วินัย (Discipline) เลเวล 5 | - | |
| T2 | 68 | ได้รับสกิล วินัย (Discipline) เลเวล 10 | - | |
| T1 | 75 | ได้รับสกิล วินัย (Discipline) เลเวล 15 | - |
ได้รับสกิล สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) เลเวล # ออร่า
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 45 | ได้รับสกิล สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) เลเวล 5 | - | |
| T2 | 68 | ได้รับสกิล สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) เลเวล 10 | - | |
| T1 | 75 | ได้รับสกิล สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) เลเวล 15 | - |
ได้รับสกิล หิงสา (Malevolence) เลเวล # ออร่า
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 45 | ได้รับสกิล หิงสา (Malevolence) เลเวล 5 | - | |
| T2 | 68 | ได้รับสกิล หิงสา (Malevolence) เลเวล 10 | - | |
| T1 | 75 | ได้รับสกิล หิงสา (Malevolence) เลเวล 15 | - |