พรีฟิกซ์
พลังชีวิตสูงสุด +# พลังชีวิต
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 1 | พลังชีวิตสูงสุด +(10-19) | - | |
| T9 | 6 | พลังชีวิตสูงสุด +(20-29) | - | |
| T8 | 16 | พลังชีวิตสูงสุด +(30-39) | - | |
| T7 | 24 | พลังชีวิตสูงสุด +(40-59) | - | |
| T6 | 33 | พลังชีวิตสูงสุด +(60-69) | - | |
| T5 | 38 | พลังชีวิตสูงสุด +(70-84) | - | |
| T4 | 46 | พลังชีวิตสูงสุด +(85-99) | - | |
| T3 | 54 | พลังชีวิตสูงสุด +(100-119) | - | |
| T2 | 60 | พลังชีวิตสูงสุด +(120-149) | - | |
| T1 | 65 | พลังชีวิตสูงสุด +(150-174) | - |
มานาสูงสุด +# มานา
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 1 | มานาสูงสุด +(10-14) | - | |
| T9 | 6 | มานาสูงสุด +(15-24) | - | |
| T8 | 16 | มานาสูงสุด +(25-34) | - | |
| T7 | 25 | มานาสูงสุด +(35-54) | - | |
| T6 | 33 | มานาสูงสุด +(55-64) | - | |
| T5 | 38 | มานาสูงสุด +(65-79) | - | |
| T4 | 46 | มานาสูงสุด +(80-89) | - | |
| T3 | 54 | มานาสูงสุด +(90-104) | - | |
| T2 | 60 | มานาสูงสุด +(105-124) | - | |
| T1 | 65 | มานาสูงสุด +(125-149) | - |
อัตราความแม่นยำ +# โจมตี
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T9 | 1 | อัตราความแม่นยำ +(11-32) | - | |
| T8 | 11 | อัตราความแม่นยำ +(33-60) | - | |
| T7 | 18 | อัตราความแม่นยำ +(61-84) | - | |
| T6 | 26 | อัตราความแม่นยำ +(85-123) | - | |
| T5 | 36 | อัตราความแม่นยำ +(124-167) | - | |
| T4 | 48 | อัตราความแม่นยำ +(168-236) | - | |
| T3 | 58 | อัตราความแม่นยำ +(237-346) | - | |
| T2 | 67 | อัตราความแม่นยำ +(347-450) | - | |
| T1 | 76 | อัตราความแม่นยำ +(451-550) | - |
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 10 | เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (8-11)% | - | |
| T2 | 29 | เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (12-15)% | - | |
| T1 | 47 | เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (16-19)% | - |
เอสเซนส์
พลังชีวิตสูงสุด +# พลังชีวิต
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | พลังชีวิตสูงสุด +(30-39) Lesser Essence of the Body |
| T2 | 46 | - | พลังชีวิตสูงสุด +(85-99) Essence of the Body |
| T1 | 54 | - | พลังชีวิตสูงสุด +(100-119) Greater Essence of the Body |
มานาสูงสุด +# มานา
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | มานาสูงสุด +(25-34) Lesser Essence of the Mind |
| T2 | 38 | - | มานาสูงสุด +(65-79) Essence of the Mind |
| T1 | 46 | - | มานาสูงสุด +(80-89) Greater Essence of the Mind |
โลหะเจือ
ม็อดแฝงวาล์
การนองเลือดของวอราน่า
จำนวนสูงสุดของสถานะ คลั่ง +# ระดับ
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T2 | 45 | - | จำนวนสูงสุดของสถานะ คลั่ง +(4-7) ระดับ |
| T1 | 75 | - | จำนวนสูงสุดของสถานะ คลั่ง +(8-12) ระดับ |
เพิ่มการสั่งสมบารมี #%
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T2 | 45 | - | เพิ่มการสั่งสมบารมี (20-49)% |
| T1 | 75 | - | เพิ่มการสั่งสมบารมี (50-85)% |
เพิ่มความเสียหายด้วย การคำราม #% ความเสียหาย
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T3 | 45 | - | เพิ่มความเสียหายด้วย การคำราม (20-34)% |
| T2 | 65 | - | เพิ่มความเสียหายด้วย การคำราม (35-49)% |
| T1 | 75 | - | เพิ่มความเสียหายด้วย การคำราม (50-75)% |
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสถานะ คลั่ง #%
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T2 | 45 | - | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสถานะ คลั่ง (20-34)% |
| T1 | 75 | - | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสถานะ คลั่ง (35-60)% |
เพิ่มปริมาณที่นับได้ของ ระดับพลัง ของการคำราม #%
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T2 | 45 | - | เพิ่มปริมาณที่นับได้ของ ระดับพลัง ของการคำราม (20-34)% |
| T1 | 75 | - | เพิ่มปริมาณที่นับได้ของ ระดับพลัง ของการคำราม (35-55)% |
เพิ่มผลของ เกราะหักโดยสมบูรณ์ #% กายภาพ
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T3 | 45 | - | เพิ่มผลของ เกราะหักโดยสมบูรณ์ (15-24)% |
| T2 | 65 | - | เพิ่มผลของ เกราะหักโดยสมบูรณ์ (25-39)% |
| T1 | 75 | - | เพิ่มผลของ เกราะหักโดยสมบูรณ์ (40-60)% |
ลูกแก้วสังเวยของโคเปค
ซัฟฟิกซ์
Intelligence +# ค่าคุณสมบัติ
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T9 | 1 | Intelligence +(5-8) | - | |
| T8 | 11 | Intelligence +(9-12) | - | |
| T7 | 22 | Intelligence +(13-16) | - | |
| T6 | 33 | Intelligence +(17-20) | - | |
| T5 | 44 | Intelligence +(21-24) | - | |
| T4 | 55 | Intelligence +(25-27) | - | |
| T3 | 66 | Intelligence +(28-30) | - | |
| T2 | 74 | Intelligence +(31-33) | - | |
| T1 | 81 | Intelligence +(34-36) | - |
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +#% ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(6-10)% | - | |
| T7 | 14 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(11-15)% | - | |
| T6 | 26 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(16-20)% | - | |
| T5 | 38 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(21-25)% | - | |
| T4 | 50 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(26-30)% | - | |
| T3 | 60 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(31-35)% | - | |
| T2 | 71 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(36-40)% | - | |
| T1 | 82 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(41-45)% | - |
ค่าต้านทาน ไฟ +#% ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | ค่าต้านทาน ไฟ +(6-10)% | - | |
| T7 | 12 | ค่าต้านทาน ไฟ +(11-15)% | - | |
| T6 | 24 | ค่าต้านทาน ไฟ +(16-20)% | - | |
| T5 | 36 | ค่าต้านทาน ไฟ +(21-25)% | - | |
| T4 | 48 | ค่าต้านทาน ไฟ +(26-30)% | - | |
| T3 | 60 | ค่าต้านทาน ไฟ +(31-35)% | - | |
| T2 | 71 | ค่าต้านทาน ไฟ +(36-40)% | - | |
| T1 | 82 | ค่าต้านทาน ไฟ +(41-45)% | - |
ค่าต้านทาน สายฟ้า +#% ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(6-10)% | - | |
| T7 | 13 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(11-15)% | - | |
| T6 | 25 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(16-20)% | - | |
| T5 | 37 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(21-25)% | - | |
| T4 | 49 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(26-30)% | - | |
| T3 | 60 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(31-35)% | - | |
| T2 | 71 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(36-40)% | - | |
| T1 | 82 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(41-45)% | - |
ฟื้นฟูพลังชีวิต (#) ต่อวินาที พลังชีวิต
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (1-2) ต่อวินาที | - | |
| T7 | 5 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (2.1-3) ต่อวินาที | - | |
| T6 | 11 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (3.1-4) ต่อวินาที | - | |
| T5 | 17 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (4.1-6) ต่อวินาที | - | |
| T4 | 26 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (6.1-9) ต่อวินาที | - | |
| T3 | 35 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (9.1-13) ต่อวินาที | - | |
| T2 | 47 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (13.1-18) ต่อวินาที | - | |
| T1 | 58 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.1-23) ต่อวินาที | - |
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 3 | เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (6-10)% | - | |
| T2 | 24 | เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (11-14)% | - | |
| T1 | 40 | เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (15-18)% | - |
เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล #% คริติคอล
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 5 | เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล (10-14)% | - | |
| T4 | 20 | เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล (15-19)% | - | |
| T3 | 30 | เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล (20-24)% | - | |
| T2 | 44 | เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล (25-29)% | - | |
| T1 | 58 | เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอล (30-34)% | - |
เลเวลของ สกิลมิเนียน ทุกสกิล +# มิเนียน หิน
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 5 | เลเวลของ สกิลมิเนียน ทุกสกิล +1 | - | |
| T1 | 41 | เลเวลของ สกิลมิเนียน ทุกสกิล +2 | - |
เพิ่มรัศมีแสง #% อัตราความแม่นยำ +# โจมตี
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 8 | เพิ่มรัศมีแสง 5% อัตราความแม่นยำ +(10-20) | - | |
| T2 | 15 | เพิ่มรัศมีแสง 10% อัตราความแม่นยำ +(21-40) | - | |
| T1 | 30 | เพิ่มรัศมีแสง 15% อัตราความแม่นยำ +(41-60) | - |
ค่าต้านทาน เคออส +#% เคออส ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 16 | ค่าต้านทาน เคออส +(4-7)% | - | |
| T5 | 30 | ค่าต้านทาน เคออส +(8-11)% | - | |
| T4 | 44 | ค่าต้านทาน เคออส +(12-15)% | - | |
| T3 | 56 | ค่าต้านทาน เคออส +(16-19)% | - | |
| T2 | 68 | ค่าต้านทาน เคออส +(20-23)% | - | |
| T1 | 81 | ค่าต้านทาน เคออส +(24-27)% | - |
ลดเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 24 | ลดเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ 15% | - | |
| T4 | 32 | ลดเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ 20% | - | |
| T3 | 40 | ลดเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ 25% | - | |
| T2 | 52 | ลดเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ 30% | - | |
| T1 | 60 | ลดเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ 35% | - |
สามานย์
เอสเซนส์
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ #%
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T3 | 3 | - | เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (6-10)% Lesser Essence of Opulence |
| T2 | 24 | - | เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (11-14)% Essence of Opulence |
| T1 | 40 | - | เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (15-18)% Greater Essence of Opulence |
ค่าต้านทาน ไฟ +#% ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T3 | 12 | - | ค่าต้านทาน ไฟ +(11-15)% Lesser Essence of Insulation |
| T2 | 36 | - | ค่าต้านทาน ไฟ +(21-25)% Essence of Insulation |
| T1 | 60 | - | ค่าต้านทาน ไฟ +(31-35)% Greater Essence of Insulation |
ค่าต้านทาน สายฟ้า +#% ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T3 | 13 | - | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(11-15)% Lesser Essence of Grounding |
| T2 | 37 | - | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(21-25)% Essence of Grounding |
| T1 | 60 | - | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(31-35)% Greater Essence of Grounding |
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +#% ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T3 | 14 | - | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(11-15)% Lesser Essence of Thawing |
| T2 | 38 | - | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(21-25)% Essence of Thawing |
| T1 | 60 | - | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(31-35)% Greater Essence of Thawing |
ค่าต้านทาน เคออส +#% เคออส ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | ค่าต้านทาน เคออส +(4-7)% Lesser Essence of Ruin |
| T2 | 30 | - | ค่าต้านทาน เคออส +(8-11)% Essence of Ruin |
| T1 | 56 | - | ค่าต้านทาน เคออส +(16-19)% Greater Essence of Ruin |
โลหะเจือ
การนองเลือดของวอราน่า
ได้รับสถานะ คลั่ง (#) ระดับ เมื่อถูกปะทะจากศัตรู
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T2 | 45 | - | ได้รับสถานะ คลั่ง (4-5) ระดับ เมื่อถูกปะทะจากศัตรู |
| T1 | 75 | - | ได้รับสถานะ คลั่ง (6-10) ระดับ เมื่อถูกปะทะจากศัตรู |
เติมพลังชีวิต #% เมื่อคุณใช้ การคำราม
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T2 | 45 | - | เติมพลังชีวิต (2-3)% เมื่อคุณใช้ การคำราม |
| T1 | 75 | - | เติมพลังชีวิต (4-5)% เมื่อคุณใช้ การคำราม |
เพิ่มความเร็วในการคำราม #% ความเร็ว
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T2 | 45 | - | เพิ่มความเร็วในการคำราม (23-36)% |
| T1 | 75 | - | เพิ่มความเร็วในการคำราม (37-50)% |
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ การคำราม #%
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T2 | 45 | - | เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ การคำราม (23-36)% |
| T1 | 75 | - | เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ การคำราม (37-50)% |
เพิ่มระยะเวลาของการ หักเกราะ #%
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T2 | 45 | - | เพิ่มระยะเวลาของการ หักเกราะ (50-99)% |
| T1 | 75 | - | เพิ่มระยะเวลาของการ หักเกราะ (100-150)% |
มีโอกาสสะสมคอมโบเพิ่มเติม # ระดับ #% เมื่อปะทะ
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T2 | 45 | - | มีโอกาสสะสมคอมโบเพิ่มเติม 1 ระดับ (20-39)% เมื่อปะทะ |
| T1 | 75 | - | มีโอกาสสะสมคอมโบเพิ่มเติม 1 ระดับ (40-60)% เมื่อปะทะ |
เริ่มสูญเสียสถานะ คลั่ง ตามธรรมชาติ (#) วินาทีให้หลัง
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T2 | 45 | - | เริ่มสูญเสียสถานะ คลั่ง ตามธรรมชาติ (1-2) วินาทีให้หลัง |
| T1 | 75 | - | เริ่มสูญเสียสถานะ คลั่ง ตามธรรมชาติ (3-5) วินาทีให้หลัง |
สกิลคำราม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น #%
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T2 | 45 | - | สกิลคำราม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (15-29)% |
| T1 | 75 | - | สกิลคำราม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (30-50)% |