พรีฟิกซ์
ความเสียหาย ผิวหนาม กายภาพ (#) ถึง (#) ความเสียหาย กายภาพ
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 1 | ความเสียหาย ผิวหนาม กายภาพ (1-2) ถึง (3-4) | - | |
| T6 | 10 | ความเสียหาย ผิวหนาม กายภาพ (5-7) ถึง (7-10) | - | |
| T5 | 19 | ความเสียหาย ผิวหนาม กายภาพ (11-16) ถึง (17-23) | - | |
| T4 | 38 | ความเสียหาย ผิวหนาม กายภาพ (24-35) ถึง (36-53) | - | |
| T3 | 48 | ความเสียหาย ผิวหนาม กายภาพ (40-60) ถึง (61-92) | - | |
| T2 | 63 | ความเสียหาย ผิวหนาม กายภาพ (64-97) ถึง (98-145) | - | |
| T1 | 74 | ความเสียหาย ผิวหนาม กายภาพ (101-151) ถึง (152-220) | - |
ค่าเกราะ +# เกราะ
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T11 | 1 | ค่าเกราะ +(16-27) | - | |
| T10 | 8 | ค่าเกราะ +(28-56) | - | |
| T9 | 16 | ค่าเกราะ +(57-77) | - | |
| T8 | 25 | ค่าเกราะ +(78-98) | - | |
| T7 | 33 | ค่าเกราะ +(99-127) | - | |
| T6 | 46 | ค่าเกราะ +(128-159) | - | |
| T5 | 54 | ค่าเกราะ +(160-190) | - | |
| T4 | 60 | ค่าเกราะ +(191-221) | - | |
| T3 | 65 | ค่าเกราะ +(222-248) | - | |
| T2 | 75 | ค่าเกราะ +(249-277) | - | |
| T1 | 79 | ค่าเกราะ +(278-310) | - |
ค่าเกราะ +# โล่พลังงานสูงสุด +# เกราะ โล่พลังงาน
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | ค่าเกราะ +(9-16) โล่พลังงานสูงสุด +(5-8) | - | |
| T7 | 16 | ค่าเกราะ +(17-46) โล่พลังงานสูงสุด +(9-15) | - | |
| T6 | 33 | ค่าเกราะ +(47-71) โล่พลังงานสูงสุด +(16-21) | - | |
| T5 | 46 | ค่าเกราะ +(72-85) โล่พลังงานสูงสุด +(22-25) | - | |
| T4 | 54 | ค่าเกราะ +(86-102) โล่พลังงานสูงสุด +(26-29) | - | |
| T3 | 60 | ค่าเกราะ +(103-127) โล่พลังงานสูงสุด +(30-36) | - | |
| T2 | 65 | ค่าเกราะ +(128-149) โล่พลังงานสูงสุด +(37-42) | - | |
| T1 | 75 | ค่าเกราะ +(150-170) โล่พลังงานสูงสุด +(43-48) | - |
ค่าเกราะ +# อัตราการหลบหลีก +# เกราะ การหลบหลีก
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | ค่าเกราะ +(9-16) อัตราการหลบหลีก +(6-10) | - | |
| T7 | 16 | ค่าเกราะ +(17-46) อัตราการหลบหลีก +(11-41) | - | |
| T6 | 33 | ค่าเกราะ +(47-71) อัตราการหลบหลีก +(42-64) | - | |
| T5 | 46 | ค่าเกราะ +(72-85) อัตราการหลบหลีก +(65-78) | - | |
| T4 | 54 | ค่าเกราะ +(86-102) อัตราการหลบหลีก +(79-94) | - | |
| T3 | 60 | ค่าเกราะ +(103-127) อัตราการหลบหลีก +(95-119) | - | |
| T2 | 65 | ค่าเกราะ +(128-149) อัตราการหลบหลีก +(120-141) | - | |
| T1 | 75 | ค่าเกราะ +(150-170) อัตราการหลบหลีก +(142-161) | - |
พลังชีวิตสูงสุด +# พลังชีวิต
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T13 | 1 | พลังชีวิตสูงสุด +(10-19) | - | |
| T12 | 6 | พลังชีวิตสูงสุด +(20-29) | - | |
| T11 | 16 | พลังชีวิตสูงสุด +(30-39) | - | |
| T10 | 24 | พลังชีวิตสูงสุด +(40-59) | - | |
| T9 | 33 | พลังชีวิตสูงสุด +(60-69) | - | |
| T8 | 38 | พลังชีวิตสูงสุด +(70-84) | - | |
| T7 | 46 | พลังชีวิตสูงสุด +(85-99) | - | |
| T6 | 54 | พลังชีวิตสูงสุด +(100-119) | - | |
| T5 | 60 | พลังชีวิตสูงสุด +(120-149) | - | |
| T4 | 65 | พลังชีวิตสูงสุด +(150-174) | - | |
| T3 | 70 | พลังชีวิตสูงสุด +(175-189) | - | |
| T2 | 75 | พลังชีวิตสูงสุด +(190-199) | - | |
| T1 | 80 | พลังชีวิตสูงสุด +(200-214) | - |
โล่พลังงานสูงสุด +# โล่พลังงาน
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T11 | 1 | โล่พลังงานสูงสุด +(10-17) | - | |
| T10 | 8 | โล่พลังงานสูงสุด +(18-24) | - | |
| T9 | 16 | โล่พลังงานสูงสุด +(25-30) | - | |
| T8 | 25 | โล่พลังงานสูงสุด +(31-35) | - | |
| T7 | 33 | โล่พลังงานสูงสุด +(36-41) | - | |
| T6 | 46 | โล่พลังงานสูงสุด +(42-47) | - | |
| T5 | 54 | โล่พลังงานสูงสุด +(48-60) | - | |
| T4 | 60 | โล่พลังงานสูงสุด +(61-73) | - | |
| T3 | 65 | โล่พลังงานสูงสุด +(74-80) | - | |
| T2 | 70 | โล่พลังงานสูงสุด +(81-90) | - | |
| T1 | 79 | โล่พลังงานสูงสุด +(91-96) | - |
อัตราการหลบหลีก +# การหลบหลีก
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T11 | 1 | อัตราการหลบหลีก +(11-18) | - | |
| T10 | 8 | อัตราการหลบหลีก +(19-46) | - | |
| T9 | 16 | อัตราการหลบหลีก +(47-66) | - | |
| T8 | 25 | อัตราการหลบหลีก +(67-87) | - | |
| T7 | 33 | อัตราการหลบหลีก +(88-116) | - | |
| T6 | 46 | อัตราการหลบหลีก +(117-146) | - | |
| T5 | 54 | อัตราการหลบหลีก +(147-176) | - | |
| T4 | 60 | อัตราการหลบหลีก +(177-207) | - | |
| T3 | 65 | อัตราการหลบหลีก +(208-234) | - | |
| T2 | 75 | อัตราการหลบหลีก +(235-261) | - | |
| T1 | 79 | อัตราการหลบหลีก +(262-300) | - |
อัตราการหลบหลีก +# โล่พลังงานสูงสุด +# การหลบหลีก โล่พลังงาน
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | อัตราการหลบหลีก +(6-10) โล่พลังงานสูงสุด +(5-8) | - | |
| T7 | 16 | อัตราการหลบหลีก +(11-41) โล่พลังงานสูงสุด +(9-15) | - | |
| T6 | 33 | อัตราการหลบหลีก +(42-64) โล่พลังงานสูงสุด +(16-21) | - | |
| T5 | 46 | อัตราการหลบหลีก +(65-78) โล่พลังงานสูงสุด +(22-25) | - | |
| T4 | 54 | อัตราการหลบหลีก +(79-94) โล่พลังงานสูงสุด +(26-29) | - | |
| T3 | 60 | อัตราการหลบหลีก +(95-119) โล่พลังงานสูงสุด +(30-36) | - | |
| T2 | 65 | อัตราการหลบหลีก +(120-141) โล่พลังงานสูงสุด +(37-42) | - | |
| T1 | 75 | อัตราการหลบหลีก +(142-161) โล่พลังงานสูงสุด +(43-48) | - |
เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน #% เกราะ การหลบหลีก โล่พลังงาน
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 2 | เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (15-26)% | - | |
| T7 | 16 | เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (27-42)% | - | |
| T6 | 33 | เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (43-55)% | - | |
| T5 | 46 | เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (56-67)% | - | |
| T4 | 54 | เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (68-79)% | - | |
| T3 | 60 | เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (80-91)% | - | |
| T2 | 65 | เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (92-100)% | - | |
| T1 | 75 | เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (101-110)% | - |
พลังวิญญาณ +#
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 16 | พลังวิญญาณ +(30-33) | - | |
| T7 | 25 | พลังวิญญาณ +(34-37) | - | |
| T6 | 33 | พลังวิญญาณ +(38-42) | - | |
| T5 | 46 | พลังวิญญาณ +(43-46) | - | |
| T4 | 54 | พลังวิญญาณ +(47-50) | - | |
| T3 | 60 | พลังวิญญาณ +(51-53) | - | |
| T2 | 65 | พลังวิญญาณ +(54-56) | - | |
| T1 | 78 | พลังวิญญาณ +(57-61) | - |
เอสเซนส์
พลังชีวิตสูงสุด +# พลังชีวิต
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | พลังชีวิตสูงสุด +(30-39) Lesser Essence of the Body |
| T2 | 46 | - | พลังชีวิตสูงสุด +(85-99) Essence of the Body |
| T1 | 54 | - | พลังชีวิตสูงสุด +(100-119) Greater Essence of the Body |
โลหะเจือ
ม็อดแฝงวาล์
การดูแลของเม็ดเว็ด
ลูกแก้วสังเวยของโคเปค
ซัฟฟิกซ์
Dexterity +# ค่าคุณสมบัติ
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | Dexterity +(5-8) | - | |
| T7 | 11 | Dexterity +(9-12) | - | |
| T6 | 22 | Dexterity +(13-16) | - | |
| T5 | 33 | Dexterity +(17-20) | - | |
| T4 | 44 | Dexterity +(21-24) | - | |
| T3 | 55 | Dexterity +(25-27) | - | |
| T2 | 66 | Dexterity +(28-30) | - | |
| T1 | 74 | Dexterity +(31-33) | - |
Intelligence +# ค่าคุณสมบัติ
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | Intelligence +(5-8) | - | |
| T7 | 11 | Intelligence +(9-12) | - | |
| T6 | 22 | Intelligence +(13-16) | - | |
| T5 | 33 | Intelligence +(17-20) | - | |
| T4 | 44 | Intelligence +(21-24) | - | |
| T3 | 55 | Intelligence +(25-27) | - | |
| T2 | 66 | Intelligence +(28-30) | - | |
| T1 | 74 | Intelligence +(31-33) | - |
Strength +# ค่าคุณสมบัติ
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | Strength +(5-8) | - | |
| T7 | 11 | Strength +(9-12) | - | |
| T6 | 22 | Strength +(13-16) | - | |
| T5 | 33 | Strength +(17-20) | - | |
| T4 | 44 | Strength +(21-24) | - | |
| T3 | 55 | Strength +(25-27) | - | |
| T2 | 66 | Strength +(28-30) | - | |
| T1 | 74 | Strength +(31-33) | - |
ความยากในการติดสถานะ สตัน +#
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 1 | ความยากในการติดสถานะ สตัน +(6-11) | - | |
| T9 | 8 | ความยากในการติดสถานะ สตัน +(12-29) | - | |
| T8 | 15 | ความยากในการติดสถานะ สตัน +(30-49) | - | |
| T7 | 22 | ความยากในการติดสถานะ สตัน +(50-72) | - | |
| T6 | 29 | ความยากในการติดสถานะ สตัน +(73-97) | - | |
| T5 | 36 | ความยากในการติดสถานะ สตัน +(98-124) | - | |
| T4 | 45 | ความยากในการติดสถานะ สตัน +(125-163) | - | |
| T3 | 54 | ความยากในการติดสถานะ สตัน +(164-206) | - | |
| T2 | 63 | ความยากในการติดสถานะ สตัน +(207-253) | - | |
| T1 | 72 | ความยากในการติดสถานะ สตัน +(254-304) | - |
ค่าเกราะ +#% ส่งผลต่อความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับเช่นกัน เกราะ ธาตุ
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | ค่าเกราะ +(14-19)% ส่งผลต่อความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับเช่นกัน | - | |
| T5 | 16 | ค่าเกราะ +(20-25)% ส่งผลต่อความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับเช่นกัน | - | |
| T4 | 36 | ค่าเกราะ +(26-31)% ส่งผลต่อความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับเช่นกัน | - | |
| T3 | 48 | ค่าเกราะ +(32-37)% ส่งผลต่อความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับเช่นกัน | - | |
| T2 | 66 | ค่าเกราะ +(38-43)% ส่งผลต่อความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับเช่นกัน | - | |
| T1 | 81 | ค่าเกราะ +(44-50)% ส่งผลต่อความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับเช่นกัน | - |
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +#% ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(6-10)% | - | |
| T7 | 14 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(11-15)% | - | |
| T6 | 26 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(16-20)% | - | |
| T5 | 38 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(21-25)% | - | |
| T4 | 50 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(26-30)% | - | |
| T3 | 60 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(31-35)% | - | |
| T2 | 71 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(36-40)% | - | |
| T1 | 82 | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(41-45)% | - |
ค่าต้านทาน ไฟ +#% ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | ค่าต้านทาน ไฟ +(6-10)% | - | |
| T7 | 12 | ค่าต้านทาน ไฟ +(11-15)% | - | |
| T6 | 24 | ค่าต้านทาน ไฟ +(16-20)% | - | |
| T5 | 36 | ค่าต้านทาน ไฟ +(21-25)% | - | |
| T4 | 48 | ค่าต้านทาน ไฟ +(26-30)% | - | |
| T3 | 60 | ค่าต้านทาน ไฟ +(31-35)% | - | |
| T2 | 71 | ค่าต้านทาน ไฟ +(36-40)% | - | |
| T1 | 82 | ค่าต้านทาน ไฟ +(41-45)% | - |
ค่าต้านทาน สายฟ้า +#% ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(6-10)% | - | |
| T7 | 13 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(11-15)% | - | |
| T6 | 25 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(16-20)% | - | |
| T5 | 37 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(21-25)% | - | |
| T4 | 49 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(26-30)% | - | |
| T3 | 60 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(31-35)% | - | |
| T2 | 71 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(36-40)% | - | |
| T1 | 82 | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(41-45)% | - |
ได้รับอัตราการปัดป้อง เท่ากับ #% ของ อัตราการหลบหลีก การหลบหลีก
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | ได้รับอัตราการปัดป้อง เท่ากับ (8-11)% ของ อัตราการหลบหลีก | - | |
| T5 | 16 | ได้รับอัตราการปัดป้อง เท่ากับ (12-14)% ของ อัตราการหลบหลีก | - | |
| T4 | 36 | ได้รับอัตราการปัดป้อง เท่ากับ (15-17)% ของ อัตราการหลบหลีก | - | |
| T3 | 48 | ได้รับอัตราการปัดป้อง เท่ากับ (18-20)% ของ อัตราการหลบหลีก | - | |
| T2 | 66 | ได้รับอัตราการปัดป้อง เท่ากับ (21-23)% ของ อัตราการหลบหลีก | - | |
| T1 | 81 | ได้รับอัตราการปัดป้อง เท่ากับ (24-26)% ของ อัตราการหลบหลีก | - |
ฟื้นฟูพลังชีวิต (#) ต่อวินาที พลังชีวิต
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T11 | 1 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (1-2) ต่อวินาที | - | |
| T10 | 5 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (2.1-3) ต่อวินาที | - | |
| T9 | 11 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (3.1-4) ต่อวินาที | - | |
| T8 | 17 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (4.1-6) ต่อวินาที | - | |
| T7 | 26 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (6.1-9) ต่อวินาที | - | |
| T6 | 35 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (9.1-13) ต่อวินาที | - | |
| T5 | 47 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (13.1-18) ต่อวินาที | - | |
| T4 | 58 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.1-23) ต่อวินาที | - | |
| T3 | 68 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (23.1-29) ต่อวินาที | - | |
| T2 | 75 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (29.1-33) ต่อวินาที | - | |
| T1 | 81 | ฟื้นฟูพลังชีวิต (33.1-36) ต่อวินาที | - |
ค่าต้านทาน เคออส +#% เคออส ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 16 | ค่าต้านทาน เคออส +(4-7)% | - | |
| T5 | 30 | ค่าต้านทาน เคออส +(8-11)% | - | |
| T4 | 44 | ค่าต้านทาน เคออส +(12-15)% | - | |
| T3 | 56 | ค่าต้านทาน เคออส +(16-19)% | - | |
| T2 | 68 | ค่าต้านทาน เคออส +(20-23)% | - | |
| T1 | 81 | ค่าต้านทาน เคออส +(24-27)% | - |
ลดระยะเวลาของสถานะ พิษ ต่อตัวคุณ #% เคออส เจ็บป่วย
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 21 | ลดระยะเวลาของสถานะ พิษ ต่อตัวคุณ (36-40)% | - | |
| T4 | 37 | ลดระยะเวลาของสถานะ พิษ ต่อตัวคุณ (41-45)% | - | |
| T3 | 50 | ลดระยะเวลาของสถานะ พิษ ต่อตัวคุณ (46-50)% | - | |
| T2 | 64 | ลดระยะเวลาของสถานะ พิษ ต่อตัวคุณ (51-55)% | - | |
| T1 | 76 | ลดระยะเวลาของสถานะ พิษ ต่อตัวคุณ (56-60)% | - |
ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ #% ธาตุ ไฟ เจ็บป่วย
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 21 | ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ (36-40)% | - | |
| T4 | 37 | ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ (41-45)% | - | |
| T3 | 50 | ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ (46-50)% | - | |
| T2 | 64 | ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ (51-55)% | - | |
| T1 | 76 | ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ (56-60)% | - |
ลดระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล ต่อตัวคุณ #% กายภาพ เจ็บป่วย
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 21 | ลดระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล ต่อตัวคุณ (36-40)% | - | |
| T4 | 37 | ลดระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล ต่อตัวคุณ (41-45)% | - | |
| T3 | 50 | ลดระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล ต่อตัวคุณ (46-50)% | - | |
| T2 | 64 | ลดระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล ต่อตัวคุณ (51-55)% | - | |
| T1 | 76 | ลดระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล ต่อตัวคุณ (56-60)% | - |
ลดเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 24 | ลดเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ 15% | - | |
| T4 | 32 | ลดเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ 20% | - | |
| T3 | 40 | ลดเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ 25% | - | |
| T2 | 52 | ลดเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ 30% | - | |
| T1 | 60 | ลดเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ 35% | - |
เพิ่มความเร็วในการ รีชาร์จโล่พลังงาน #% โล่พลังงาน
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 48 | เพิ่มความเร็วในการ รีชาร์จโล่พลังงาน (16-19)% | - | |
| T2 | 66 | เพิ่มความเร็วในการ รีชาร์จโล่พลังงาน (20-23)% | - | |
| T1 | 81 | เพิ่มความเร็วในการ รีชาร์จโล่พลังงาน (24-27)% | - |
สามานย์
เอสเซนส์
ค่าต้านทาน ไฟ +#% ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T3 | 12 | - | ค่าต้านทาน ไฟ +(11-15)% Lesser Essence of Insulation |
| T2 | 36 | - | ค่าต้านทาน ไฟ +(21-25)% Essence of Insulation |
| T1 | 60 | - | ค่าต้านทาน ไฟ +(31-35)% Greater Essence of Insulation |
ค่าต้านทาน สายฟ้า +#% ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T3 | 13 | - | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(11-15)% Lesser Essence of Grounding |
| T2 | 37 | - | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(21-25)% Essence of Grounding |
| T1 | 60 | - | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(31-35)% Greater Essence of Grounding |
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +#% ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T3 | 14 | - | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(11-15)% Lesser Essence of Thawing |
| T2 | 38 | - | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(21-25)% Essence of Thawing |
| T1 | 60 | - | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(31-35)% Greater Essence of Thawing |
ค่าต้านทาน เคออส +#% เคออส ค่าต้านทาน
| ระดับ | เลเวล | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | ค่าต้านทาน เคออส +(4-7)% Lesser Essence of Ruin |
| T2 | 30 | - | ค่าต้านทาน เคออส +(8-11)% Essence of Ruin |
| T1 | 56 | - | ค่าต้านทาน เคออส +(16-19)% Greater Essence of Ruin |