<size:37>{เปลือกขลัง}
เวท
เลเวล: 1
เวลาร่าย: 0.60s
ค่าใช้งาน: มานา 3
ต้องการ: เลเวล 1
เวท
| เลเวล | ต้องการ | ค่าใช้งาน | ความเสียหายพื้นฐาน | ค่าสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เลเวล 1 | มานา 3 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 45% |
| 2 | เลเวล 3 | มานา 3 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.1 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 46% |
| 3 | เลเวล 6 | มานา 3 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.1 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 47% |
| 4 | เลเวล 10 | มานา 4 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.2 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 48% |
| 5 | เลเวล 14 | มานา 4 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.2 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 49% |
| 6 | เลเวล 18 | มานา 5 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.3 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 50% |
| 7 | เลเวล 22 | มานา 5 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.3 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 51% |
| 8 | เลเวล 26 | มานา 6 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.4 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 52% |
| 9 | เลเวล 31 | มานา 6 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.4 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 53% |
| 10 | เลเวล 36 | มานา 7 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.5 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 54% |
| 11 | เลเวล 41 | มานา 7 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.5 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 55% |
| 12 | เลเวล 46 | มานา 8 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.6 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 56% |
| 13 | เลเวล 52 | มานา 8 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.6 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 57% |
| 14 | เลเวล 58 | มานา 9 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.7 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 58% |
| 15 | เลเวล 64 | มานา 9 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.7 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 59% |
| 16 | เลเวล 66 | มานา 10 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.8 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 60% |
| 17 | เลเวล 72 | มานา 11 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.8 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 61% |
| 18 | เลเวล 78 | มานา 11 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.9 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 62% |
| 19 | เลเวล 84 | มานา 12 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 3.9 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 63% |
| 20 | เลเวล 90 | มานา 13 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 64% |
| 21 | - | มานา 13 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 65% |
| 22 | - | มานา 14 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.1 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 65% |
| 23 | - | มานา 15 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.1 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 66% |
| 24 | - | มานา 15 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.2 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 66% |
| 25 | - | มานา 16 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.2 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 67% |
| 26 | - | มานา 17 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.3 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 67% |
| 27 | - | มานา 18 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.3 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 68% |
| 28 | - | มานา 19 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.4 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 68% |
| 29 | - | มานา 20 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.4 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 69% |
| 30 | - | มานา 21 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.5 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 69% |
| 31 | - | มานา 22 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.5 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 70% |
| 32 | - | มานา 23 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.6 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 70% |
| 33 | - | มานา 23 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.6 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 71% |
| 34 | - | มานา 25 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.7 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 71% |
| 35 | - | มานา 26 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.7 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 72% |
| 36 | - | มานา 27 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.8 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 72% |
| 37 | - | มานา 28 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.8 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 73% |
| 38 | - | มานา 29 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.9 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 73% |
| 39 | - | มานา 30 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 4.9 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 74% |
| 40 | - | มานา 31 | 100% | คลื่นพลัง มีรัศมี 5 เมตร วอร์ดอักขระที่จ่าย 100% % ของวอร์ดอักขระที่จ่าย ที่ได้รับเป็นพลังคุ้มกัน 74% |
0.5.5e