พรีฟิกซ์
กุญแจแต่ละดอกของคุณ มีโอกาสอัพเกรด #% เมื่อผ่านชั้น 8.1% 3
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | กุญแจแต่ละดอกของคุณ มีโอกาสอัพเกรด (3-4)% เมื่อผ่านชั้น | 2.7% | 1 |
| T2 | 60 | กุญแจแต่ละดอกของคุณ มีโอกาสอัพเกรด (5-6)% เมื่อผ่านชั้น | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | กุญแจแต่ละดอกของคุณ มีโอกาสอัพเกรด (7-9)% เมื่อผ่านชั้น | 2.7% | 1 |
เพิ่มความเสียหายของ มอนสเตอร์ -#% 8.1% 3
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | เพิ่มความเสียหายของ มอนสเตอร์ -6% | 2.7% | 1 |
| T2 | 56 | เพิ่มความเสียหายของ มอนสเตอร์ (-8--7)% | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | เพิ่มความเสียหายของ มอนสเตอร์ (-12--9)% | 2.7% | 1 |
มอนสเตอร์ ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น #% 8.1% 3
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | มอนสเตอร์ ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (11-15)% | 2.7% | 1 |
| T2 | 56 | มอนสเตอร์ ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (16-20)% | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | มอนสเตอร์ ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (21-30)% | 2.7% | 1 |
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ ลดลง #% 8.1% 3
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ ลดลง 4% | 2.7% | 1 |
| T2 | 60 | มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ ลดลง 5% | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ ลดลง (6-7)% | 2.7% | 1 |
เมื่อคุณได้รับ กุญแจ # ดอก คุณมีโอกาสได้รับอีกดอกหนึ่ง #% 8.1% 3
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | เมื่อคุณได้รับ กุญแจ 1 ดอก คุณมีโอกาสได้รับอีกดอกหนึ่ง (7-9)% | 2.7% | 1 |
| T2 | 60 | เมื่อคุณได้รับ กุญแจ 1 ดอก คุณมีโอกาสได้รับอีกดอกหนึ่ง (10-12)% | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | เมื่อคุณได้รับ กุญแจ 1 ดอก คุณมีโอกาสได้รับอีกดอกหนึ่ง (13-16)% | 2.7% | 1 |
หากคุณเสียเกียรติทั้งหมด มีโอกาสเหลือเกียรติ # แทน #% 5.4% 2
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | หากคุณเสียเกียรติทั้งหมด มีโอกาสเหลือเกียรติ 1 แทน (5-8)% | 2.7% | 1 |
| T1 | 75 | หากคุณเสียเกียรติทั้งหมด มีโอกาสเหลือเกียรติ 1 แทน (9-12)% | 2.7% | 1 |
ม็อดแฝงวาล์
ซัฟฟิกซ์
ได้รับ วารีศักดิ์สิทธิ์ (#) เมื่อคุณผ่านห้อง 8.1% 3
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | ได้รับ วารีศักดิ์สิทธิ์ (11-15) เมื่อคุณผ่านห้อง | 2.7% | 1 |
| T2 | 56 | ได้รับ วารีศักดิ์สิทธิ์ (16-20) เมื่อคุณผ่านห้อง | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | ได้รับ วารีศักดิ์สิทธิ์ (21-30) เมื่อคุณผ่านห้อง | 2.7% | 1 |
เผยห้อง เพิ่มเติม (#) ห้อง ใน แผนที่บททดสอบ 5.4% 2
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | เผยห้อง เพิ่มเติม (2-3) ห้อง ใน แผนที่บททดสอบ | 2.7% | 1 |
| T1 | 76 | เผยห้อง เพิ่มเติม 4 ห้อง ใน แผนที่บททดสอบ | 2.7% | 1 |
มีโอกาสหลีกเลี่ยงการรับ ทัณฑ์ #% 10.8% 4
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | มีโอกาสหลีกเลี่ยงการรับ ทัณฑ์ (6-7)% | 2.7% | 1 |
| T3 | 55 | มีโอกาสหลีกเลี่ยงการรับ ทัณฑ์ (8-9)% | 2.7% | 1 |
| T2 | 69 | มีโอกาสหลีกเลี่ยงการรับ ทัณฑ์ (10-11)% | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | มีโอกาสหลีกเลี่ยงการรับ ทัณฑ์ (12-15)% | 2.7% | 1 |
รับเกียรติ (#) เมื่อเก็บ กุญแจ 13.5% 5
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | รับเกียรติ (25-35) เมื่อเก็บ กุญแจ | 2.7% | 1 |
| T4 | 45 | รับเกียรติ (30-39) เมื่อเก็บ กุญแจ | 2.7% | 1 |
| T3 | 60 | รับเกียรติ (40-49) เมื่อเก็บ กุญแจ | 2.7% | 1 |
| T2 | 72 | รับเกียรติ (50-59) เมื่อเก็บ กุญแจ | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | รับเกียรติ (60-75) เมื่อเก็บ กุญแจ | 2.7% | 1 |
ค่าต้านทาน เกียรติ สูงสุด +#% 5.4% 2
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 60 | ค่าต้านทาน เกียรติ สูงสุด +(2-3)% | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | ค่าต้านทาน เกียรติ สูงสุด +(4-5)% | 2.7% | 1 |
รับเกียรติ #% เมื่อผ่านห้อง 10.8% 4
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 60 | รับเกียรติ (10-14)% เมื่อผ่านห้อง | 2.7% | 1 |
| T3 | 70 | รับเกียรติ (15-19)% เมื่อผ่านห้อง | 2.7% | 1 |
| T2 | 75 | รับเกียรติ (20-24)% เมื่อผ่านห้อง | 2.7% | 1 |
| T1 | 80 | รับเกียรติ (25-30)% เมื่อผ่านห้อง | 2.7% | 1 |