<size:37>{ป้อมปืนครก}
เวท
เลเวล: 11
เวลาร่าย: 1.00s
ค่าใช้งาน: มานา 57
ต้องการ: เลเวล 41, 37 Str, 37 Dex, เลเวลเจียระไนหิน 11
เวท
| เลเวล | ต้องการ | ค่าใช้งาน | ความเสียหายพื้นฐาน | ค่าสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | เลเวล 41, 37 Str, 37 Dex | มานา 57 | 100% | - |
| 12 | เลเวล 46, 41 Str, 41 Dex | มานา 62 | 100% | - |
| 13 | เลเวล 52, 46 Str, 46 Dex | มานา 68 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +5% |
| 14 | เลเวล 58, 52 Str, 52 Dex | มานา 74 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +15% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +5% |
| 15 | เลเวล 64, 57 Str, 57 Dex | มานา 81 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +25% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +10% |
| 16 | เลเวล 66, 58 Str, 58 Dex | มานา 88 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +35% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +15% |
| 17 | เลเวล 72, 63 Str, 63 Dex | มานา 95 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +45% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +20% |
| 18 | เลเวล 78, 69 Str, 69 Dex | มานา 103 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +55% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +25% |
| 19 | เลเวล 84, 74 Str, 74 Dex | มานา 112 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +65% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +30% |
| 20 | เลเวล 90, 79 Str, 79 Dex | มานา 121 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 21 | - | มานา 131 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 22 | - | มานา 141 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 23 | - | มานา 152 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 24 | - | มานา 163 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 25 | - | มานา 175 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 26 | - | มานา 188 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 27 | - | มานา 202 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 28 | - | มานา 217 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 29 | - | มานา 232 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 30 | - | มานา 248 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 31 | - | มานา 265 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 32 | - | มานา 284 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 33 | - | มานา 303 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 34 | - | มานา 323 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 35 | - | มานา 345 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 36 | - | มานา 368 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 37 | - | มานา 392 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 38 | - | มานา 418 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 39 | - | มานา 445 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 40 | - | มานา 473 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
0.5.5e