前綴
+#閃避值 閃避 27.0% 10000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T11 | 1 | +(11-18)閃避值 | - | |
| T10 | 8 | +(19-46)閃避值 | 2.7% | 1000 |
| T9 | 16 | +(47-66)閃避值 | 2.7% | 1000 |
| T8 | 25 | +(67-87)閃避值 | 2.7% | 1000 |
| T7 | 33 | +(88-116)閃避值 | 2.7% | 1000 |
| T6 | 46 | +(117-146)閃避值 | 2.7% | 1000 |
| T5 | 54 | +(147-176)閃避值 | 2.7% | 1000 |
| T4 | 60 | +(177-207)閃避值 | 2.7% | 1000 |
| T3 | 65 | +(208-234)閃避值 | 2.7% | 1000 |
| T2 | 75 | +(235-261)閃避值 | 2.7% | 1000 |
| T1 | 79 | +(262-300)閃避值 | 2.7% | 1000 |
增加#%閃避值 閃避 18.9% 7000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 2 | 增加(15-26)%閃避值 | 2.7% | 1000 |
| T6 | 16 | 增加(27-42)%閃避值 | 2.7% | 1000 |
| T5 | 33 | 增加(43-55)%閃避值 | 2.7% | 1000 |
| T4 | 46 | 增加(56-67)%閃避值 | 2.7% | 1000 |
| T3 | 54 | 增加(68-79)%閃避值 | 2.7% | 1000 |
| T2 | 60 | 增加(80-91)%閃避值 | 2.7% | 1000 |
| T1 | 65 | 增加(92-100)%閃避值 | 2.7% | 1000 |
增加#%閃避值 +#最大生命 生命 閃避
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | 增加(6-13)%閃避值 +(7-10)最大生命 | - | |
| T5 | 16 | 增加(14-20)%閃避值 +(11-19)最大生命 | - | |
| T4 | 33 | 增加(21-26)%閃避值 +(20-25)最大生命 | - | |
| T3 | 46 | 增加(27-32)%閃避值 +(26-32)最大生命 | - | |
| T2 | 60 | 增加(33-38)%閃避值 +(33-41)最大生命 | - | |
| T1 | 78 | 增加(39-42)%閃避值 +(42-49)最大生命 | - |
增加#%閃避值 +#最大魔力 魔力 閃避
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | 增加(6-13)%閃避值 +(6-8)最大魔力 | - | |
| T5 | 16 | 增加(14-20)%閃避值 +(9-16)最大魔力 | - | |
| T4 | 33 | 增加(21-26)%閃避值 +(17-20)最大魔力 | - | |
| T3 | 46 | 增加(27-32)%閃避值 +(21-26)最大魔力 | - | |
| T2 | 60 | 增加(33-38)%閃避值 +(27-32)最大魔力 | - | |
| T1 | 78 | 增加(39-42)%閃避值 +(33-39)最大魔力 | - |
增加#%閃避值 +#閃避值 閃避
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | 增加(6-13)%閃避值 +(4-6)閃避值 | - | |
| T5 | 16 | 增加(14-20)%閃避值 +(7-26)閃避值 | - | |
| T4 | 33 | 增加(21-26)%閃避值 +(27-38)閃避值 | - | |
| T3 | 46 | 增加(27-32)%閃避值 +(39-53)閃避值 | - | |
| T2 | 60 | 增加(33-38)%閃避值 +(54-70)閃避值 | - | |
| T1 | 78 | 增加(39-42)%閃避值 +(71-90)閃避值 | - |
增加#%閃避值 暈眩門檻+# 16.2% 6000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 10 | 增加(6-13)%閃避值 暈眩門檻+(8-13) | 2.7% | 1000 |
| T5 | 19 | 增加(14-20)%閃避值 暈眩門檻+(14-24) | 2.7% | 1000 |
| T4 | 38 | 增加(21-26)%閃避值 暈眩門檻+(25-40) | 2.7% | 1000 |
| T3 | 48 | 增加(27-32)%閃避值 暈眩門檻+(41-63) | 2.7% | 1000 |
| T2 | 63 | 增加(33-38)%閃避值 暈眩門檻+(64-94) | 2.7% | 1000 |
| T1 | 74 | 增加(39-42)%閃避值 暈眩門檻+(95-136) | 2.7% | 1000 |
精髓
合金
瓦爾固定詞綴
科佩克奉獻寶珠
後綴
+#點敏捷 能力值 21.6% 8000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(5-8)點敏捷 | 2.7% | 1000 |
| T7 | 11 | +(9-12)點敏捷 | 2.7% | 1000 |
| T6 | 22 | +(13-16)點敏捷 | 2.7% | 1000 |
| T5 | 33 | +(17-20)點敏捷 | 2.7% | 1000 |
| T4 | 44 | +(21-24)點敏捷 | 2.7% | 1000 |
| T3 | 55 | +(25-27)點敏捷 | 2.7% | 1000 |
| T2 | 66 | +(28-30)點敏捷 | 2.7% | 1000 |
| T1 | 74 | +(31-33)點敏捷 | 2.7% | 1000 |
獲得等同#%閃避值的偏斜值 閃避 16.2% 6000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | 獲得等同(8-11)%閃避值的偏斜值 | 2.7% | 1000 |
| T5 | 16 | 獲得等同(12-14)%閃避值的偏斜值 | 2.7% | 1000 |
| T4 | 36 | 獲得等同(15-17)%閃避值的偏斜值 | 2.7% | 1000 |
| T3 | 48 | 獲得等同(18-20)%閃避值的偏斜值 | 2.7% | 1000 |
| T2 | 66 | 獲得等同(21-23)%閃避值的偏斜值 | 2.7% | 1000 |
| T1 | 81 | 獲得等同(24-26)%閃避值的偏斜值 | 2.7% | 1000 |