前綴
+#命中值 攻擊 9.8% 6200
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T9 | 1 | +(11-32)命中值 | 1.3% | 800 |
| T8 | 11 | +(33-60)命中值 | 1.3% | 800 |
| T7 | 18 | +(61-84)命中值 | 1.3% | 800 |
| T6 | 26 | +(85-123)命中值 | 1.3% | 800 |
| T5 | 36 | +(124-167)命中值 | 1.3% | 800 |
| T4 | 48 | +(168-236)命中值 | 1.3% | 800 |
| T3 | 58 | +(237-346)命中值 | 1.3% | 800 |
| T2 | 67 | +(347-450)命中值 | 0.63% | 400 |
| T1 | 76 | +(451-550)命中值 | 0.32% | 200 |
增加#%弓技能的傷害 傷害 4.7% 3000
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T6 | 1 | 增加(11-20)%弓技能的傷害 | 0.79% | 500 |
| T5 | 16 | 增加(21-30)%弓技能的傷害 | 0.79% | 500 |
| T4 | 33 | 增加(31-36)%弓技能的傷害 | 0.79% | 500 |
| T3 | 46 | 增加(37-42)%弓技能的傷害 | 0.79% | 500 |
| T2 | 60 | 增加(43-50)%弓技能的傷害 | 0.79% | 500 |
| T1 | 81 | 增加(51-59)%弓技能的傷害 | 0.79% | 500 |
攻擊附加(#)至#火焰傷害 傷害 元素 火焰 攻擊 6.2% 3900
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T9 | 1 | 攻擊附加(1-2)至3火焰傷害 | 0.79% | 500 |
| T8 | 8 | 攻擊附加(3-5)至(6-9)火焰傷害 | 0.79% | 500 |
| T7 | 16 | 攻擊附加(6-8)至(10-13)火焰傷害 | 0.79% | 500 |
| T6 | 33 | 攻擊附加(9-11)至(14-17)火焰傷害 | 0.79% | 500 |
| T5 | 46 | 攻擊附加(12-13)至(18-20)火焰傷害 | 0.79% | 500 |
| T4 | 54 | 攻擊附加(11-16)至(21-26)火焰傷害 | 0.79% | 500 |
| T3 | 60 | 攻擊附加(13-19)至(27-32)火焰傷害 | 0.63% | 400 |
| T2 | 65 | 攻擊附加(20-24)至(33-36)火焰傷害 | 0.47% | 300 |
| T1 | 75 | 攻擊附加(25-29)至(37-45)火焰傷害 | 0.32% | 200 |
攻擊附加(#)至#物理傷害 傷害 物理 攻擊 12.3% 7800
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T9 | 1 | 攻擊附加(1-2)至3物理傷害 | 1.6% | 1000 |
| T8 | 8 | 攻擊附加(2-3)至(4-6)物理傷害 | 1.6% | 1000 |
| T7 | 16 | 攻擊附加(2-4)至(5-8)物理傷害 | 1.6% | 1000 |
| T6 | 33 | 攻擊附加(4-6)至(8-11)物理傷害 | 1.6% | 1000 |
| T5 | 46 | 攻擊附加(5-7)至(9-13)物理傷害 | 1.6% | 1000 |
| T4 | 54 | 攻擊附加(6-10)至(12-17)物理傷害 | 1.6% | 1000 |
| T3 | 60 | 攻擊附加(7-11)至(14-20)物理傷害 | 1.3% | 800 |
| T2 | 65 | 攻擊附加(10-15)至(18-26)物理傷害 | 0.95% | 600 |
| T1 | 75 | 攻擊附加(12-19)至(22-32)物理傷害 | 0.63% | 400 |
攻擊附加#至(#)冰冷傷害 傷害 元素 冰冷 攻擊 6.2% 3900
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T9 | 1 | 攻擊附加1至(2-3)冰冷傷害 | 0.79% | 500 |
| T8 | 8 | 攻擊附加(3-4)至(5-8)冰冷傷害 | 0.79% | 500 |
| T7 | 16 | 攻擊附加(5-6)至(9-11)冰冷傷害 | 0.79% | 500 |
| T6 | 33 | 攻擊附加(7-8)至(12-14)冰冷傷害 | 0.79% | 500 |
| T5 | 46 | 攻擊附加(9-10)至(15-17)冰冷傷害 | 0.79% | 500 |
| T4 | 54 | 攻擊附加(11-13)至(18-21)冰冷傷害 | 0.79% | 500 |
| T3 | 60 | 攻擊附加(14-15)至(22-24)冰冷傷害 | 0.63% | 400 |
| T2 | 65 | 攻擊附加(16-20)至(25-31)冰冷傷害 | 0.47% | 300 |
| T1 | 75 | 攻擊附加(21-24)至(32-37)冰冷傷害 | 0.32% | 200 |
攻擊附加#至(#)閃電傷害 傷害 元素 閃電 攻擊 6.2% 3900
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T9 | 1 | 攻擊附加1至(4-6)閃電傷害 | 0.79% | 500 |
| T8 | 8 | 攻擊附加1至(10-15)閃電傷害 | 0.79% | 500 |
| T7 | 16 | 攻擊附加1至(16-22)閃電傷害 | 0.79% | 500 |
| T6 | 33 | 攻擊附加1至(23-27)閃電傷害 | 0.79% | 500 |
| T5 | 46 | 攻擊附加1至(28-32)閃電傷害 | 0.79% | 500 |
| T4 | 54 | 攻擊附加(1-2)至(33-40)閃電傷害 | 0.79% | 500 |
| T3 | 60 | 攻擊附加(1-2)至(41-47)閃電傷害 | 0.63% | 400 |
| T2 | 65 | 攻擊附加(1-3)至(48-59)閃電傷害 | 0.47% | 300 |
| T1 | 75 | 攻擊附加(1-4)至(60-71)閃電傷害 | 0.32% | 200 |
增加#%投射物速度 速度 7.9% 5000
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T5 | 14 | 增加(10-17)%投射物速度 | 1.6% | 1000 |
| T4 | 27 | 增加(18-25)%投射物速度 | 1.6% | 1000 |
| T3 | 41 | 增加(26-33)%投射物速度 | 1.6% | 1000 |
| T2 | 55 | 增加(34-41)%投射物速度 | 1.6% | 1000 |
| T1 | 82 | 增加(42-46)%投射物速度 | 1.6% | 1000 |
褻瀆
等級 65 增加(20-30)%投射物對距離2公尺內的敵人造成的擊中傷害 傷害等級 65 增加(20-30)%投射物對距離超過6公尺的敵人造成的擊中傷害 等級 65 投射物速度增減也會套用於弓的傷害 精髓
等級 1 帶有深淵領主印記 深淵精髓等級 60 增加(43-50)%弓技能的傷害 傷害 撕裂的 瓦爾固定詞綴
+(20-25)最大魔力 魔力 +(50-100)命中值 攻擊 增加(20-30)%傷害 傷害 增加(4-6)%技能速度 速度 增加(15-20)%暴擊傷害加成 傷害 暴擊 投射物有(10-20)%機率從地形額外連鎖一次 有(20-30)%機率穿透一個敵人 每個被擊殺的敵人,獲得(20-25)生命 生命 每個被擊殺的敵人,獲得(10-15)魔力 魔力 堯馬克奉獻寶珠
+(80-100)最大魔力 魔力 +(150-300)命中值 攻擊 增加(40-60)%傷害 傷害 增加(8-16)%技能速度 速度 增加(30-50)%暴擊傷害加成 傷害 暴擊 投射物有(25-40)%機率從地形額外連鎖一次 有(50-75)%機率穿透一個敵人 每個被擊殺的敵人,獲得(40-55)生命 生命 每個被擊殺的敵人,獲得(20-30)魔力 魔力 後綴
+#點敏捷 能力值 12.7% 8000
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T8 | 1 | +(5-8)點敏捷 | 1.6% | 1000 |
| T7 | 11 | +(9-12)點敏捷 | 1.6% | 1000 |
| T6 | 22 | +(13-16)點敏捷 | 1.6% | 1000 |
| T5 | 33 | +(17-20)點敏捷 | 1.6% | 1000 |
| T4 | 44 | +(21-24)點敏捷 | 1.6% | 1000 |
| T3 | 55 | +(25-27)點敏捷 | 1.6% | 1000 |
| T2 | 66 | +(28-30)點敏捷 | 1.6% | 1000 |
| T1 | 74 | +(31-33)點敏捷 | 1.6% | 1000 |
增加#%攻擊速度 攻擊 速度 3.2% 2000
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T4 | 1 | 增加(5-7)%攻擊速度 | 0.79% | 500 |
| T3 | 22 | 增加(8-10)%攻擊速度 | 0.79% | 500 |
| T2 | 37 | 增加(11-13)%攻擊速度 | 0.79% | 500 |
| T1 | 60 | 增加(14-16)%攻擊速度 | 0.79% | 500 |
每個被擊殺的敵人,獲得(#)生命 生命 7.1% 4500
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T6 | 1 | 每個被擊殺的敵人,獲得(4-6)生命 | 1.2% | 750 |
| T5 | 11 | 每個被擊殺的敵人,獲得(7-9)生命 | 1.2% | 750 |
| T4 | 22 | 每個被擊殺的敵人,獲得(10-18)生命 | 1.2% | 750 |
| T3 | 33 | 每個被擊殺的敵人,獲得(19-28)生命 | 1.2% | 750 |
| T2 | 44 | 每個被擊殺的敵人,獲得(29-40)生命 | 1.2% | 750 |
| T1 | 55 | 每個被擊殺的敵人,獲得(41-53)生命 | 1.2% | 750 |
每個被擊殺的敵人,獲得(#)魔力 魔力 7.1% 4500
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T6 | 1 | 每個被擊殺的敵人,獲得(2-3)魔力 | 1.2% | 750 |
| T5 | 12 | 每個被擊殺的敵人,獲得(4-5)魔力 | 1.2% | 750 |
| T4 | 23 | 每個被擊殺的敵人,獲得(6-9)魔力 | 1.2% | 750 |
| T3 | 34 | 每個被擊殺的敵人,獲得(10-14)魔力 | 1.2% | 750 |
| T2 | 45 | 每個被擊殺的敵人,獲得(15-20)魔力 | 1.2% | 750 |
| T1 | 56 | 每個被擊殺的敵人,獲得(21-27)魔力 | 1.2% | 750 |
等級 5 全部投射物技能等級+1 0.40% 250增加#%攻擊暴擊率 攻擊 暴擊 6.1% 3875
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T6 | 5 | 增加(10-14)%攻擊暴擊率 | 1.6% | 1000 |
| T5 | 20 | 增加(15-19)%攻擊暴擊率 | 1.6% | 1000 |
| T4 | 30 | 增加(20-24)%攻擊暴擊率 | 1.6% | 1000 |
| T3 | 44 | 增加(25-29)%攻擊暴擊率 | 0.79% | 500 |
| T2 | 58 | 增加(30-34)%攻擊暴擊率 | 0.40% | 250 |
| T1 | 72 | 增加(35-38)%攻擊暴擊率 | 0.20% | 125 |
增加#%攻擊傷害的暴擊傷害加成 傷害 攻擊 暴擊 6.1% 3875
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T6 | 8 | 增加(10-14)%攻擊傷害的暴擊傷害加成 | 1.6% | 1000 |
| T5 | 21 | 增加(15-19)%攻擊傷害的暴擊傷害加成 | 1.6% | 1000 |
| T4 | 31 | 增加(20-24)%攻擊傷害的暴擊傷害加成 | 1.6% | 1000 |
| T3 | 45 | 增加(25-29)%攻擊傷害的暴擊傷害加成 | 0.79% | 500 |
| T2 | 59 | 增加(30-34)%攻擊傷害的暴擊傷害加成 | 0.40% | 250 |
| T1 | 74 | 增加(35-39)%攻擊傷害的暴擊傷害加成 | 0.20% | 125 |
有#%機率穿透一個敵人 4.0% 2500
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T5 | 11 | 有(12-14)%機率穿透一個敵人 | 0.79% | 500 |
| T4 | 26 | 有(15-17)%機率穿透一個敵人 | 0.79% | 500 |
| T3 | 44 | 有(18-20)%機率穿透一個敵人 | 0.79% | 500 |
| T2 | 61 | 有(21-23)%機率穿透一個敵人 | 0.79% | 500 |
| T1 | 77 | 有(24-26)%機率穿透一個敵人 | 0.79% | 500 |
+#%滿溢機率發射額外一枚箭矢 攻擊
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T2 | 46 | +(25-40)%滿溢機率發射額外一枚箭矢 | | - |
| T1 | 80 | +(41-60)%滿溢機率發射額外一枚箭矢 | | - |
褻瀆
等級 65 (10-14)%技能魔力消耗轉換為生命消耗 生命等級 65 增加(18-26)%投射物對2公尺內敵人的暴擊傷害加成 等級 65 增加(18-26)%投射物對距離超過6公尺的敵人暴擊機率 等級 65 增加(6-10)%魔力消耗效用 魔力等級 65 移動時,投射物攻擊有(8-12)%機率發射2個額外投射物 合金
等級 45 有(25-35)%機率額外連鎖一次 秘能合金