混沌波動
法術
等級: 1
施放時間: 1.00s
攻擊速度: 基礎的 100%
攻擊傷害: 基礎的 50%
需要: 等級 1
| 等級 | 需要 | 消耗 | 基礎傷害 | 數值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 等級 1 | - | 50% | - |
| 2 | 等級 3 | - | 55% | - |
| 3 | 等級 6 | - | 61% | - |
| 4 | 等級 10 | - | 66% | - |
| 5 | 等級 14 | - | 72% | - |
| 6 | 等級 18 | - | 77% | - |
| 7 | 等級 22 | - | 83% | - |
| 8 | 等級 26 | - | 88% | - |
| 9 | 等級 31 | - | 93% | - |
| 10 | 等級 36 | - | 99% | - |
| 11 | 等級 41 | - | 105% | - |
| 12 | 等級 46 | - | 111% | - |
| 13 | 等級 52 | - | 117% | - |
| 14 | 等級 58 | - | 125% | - |
| 15 | 等級 64 | - | 132% | - |
| 16 | 等級 66 | - | 141% | - |
| 17 | 等級 72 | - | 150% | - |
| 18 | 等級 78 | - | 159% | - |
| 19 | 等級 84 | - | 170% | - |
| 20 | 等級 90 | - | 181% | - |
| 21 | - | - | 193% | - |
| 22 | - | - | 206% | - |
| 23 | - | - | 220% | - |
| 24 | - | - | 234% | - |
| 25 | - | - | 250% | - |
| 26 | - | - | 267% | - |
| 27 | - | - | 284% | - |
| 28 | - | - | 303% | - |
| 29 | - | - | 324% | - |
| 30 | - | - | 345% | - |
| 31 | - | - | 368% | - |
| 32 | - | - | 393% | - |
| 33 | - | - | 419% | - |
| 34 | - | - | 447% | - |
| 35 | - | - | 476% | - |
| 36 | - | - | 508% | - |
| 37 | - | - | 542% | - |
| 38 | - | - | 578% | - |
| 39 | - | - | 617% | - |
| 40 | - | - | 658% | - |
0.5.5e