hiddenstat

數值成長

等級需要消耗基礎傷害數值
1等級 1, 1 力量, 3 智慧-100%光環賦予+18最大總能量護盾
2等級 3, 3 力量, 7 智慧-100%光環賦予+20最大總能量護盾
3等級 6, 4 力量, 11 智慧-100%光環賦予+26最大總能量護盾
4等級 10, 6 力量, 16 智慧-100%光環賦予+32最大總能量護盾
5等級 14, 7 力量, 21 智慧-100%光環賦予+41最大總能量護盾
6等級 18, 9 力量, 27 智慧-100%光環賦予+51最大總能量護盾
7等級 22, 11 力量, 31 智慧-100%光環賦予+62最大總能量護盾
8等級 26, 12 力量, 36 智慧-100%光環賦予+74最大總能量護盾
9等級 31, 15 力量, 43 智慧-100%光環賦予+89最大總能量護盾
10等級 36, 17 力量, 49 智慧-100%光環賦予+104最大總能量護盾
11等級 41, 19 力量, 56 智慧-100%光環賦予+122最大總能量護盾
12等級 46, 21 力量, 62 智慧-100%光環賦予+140最大總能量護盾
13等級 52, 23 力量, 69 智慧-100%光環賦予+162最大總能量護盾
14等級 58, 26 力量, 78 智慧-100%光環賦予+185最大總能量護盾
15等級 64, 29 力量, 85 智慧-100%光環賦予+209最大總能量護盾
16等級 66, 29 力量, 87 智慧-100%光環賦予+235最大總能量護盾
17等級 72, 32 力量, 95 智慧-100%光環賦予+250最大總能量護盾
18等級 78, 35 力量, 103 智慧-100%光環賦予+278最大總能量護盾
19等級 84, 37 力量, 111 智慧-100%光環賦予+309最大總能量護盾
20等級 90, 40 力量, 118 智慧-100%光環賦予+328最大總能量護盾
21--100%光環賦予+363最大總能量護盾
22--100%光環賦予+400最大總能量護盾
23--100%光環賦予+439最大總能量護盾
24--100%光環賦予+479最大總能量護盾
25--100%光環賦予+520最大總能量護盾
26--100%光環賦予+563最大總能量護盾
27--100%光環賦予+608最大總能量護盾
28--100%光環賦予+653最大總能量護盾
29--100%光環賦予+699最大總能量護盾
30--100%光環賦予+748最大總能量護盾
31--100%光環賦予+798最大總能量護盾
32--100%光環賦予+849最大總能量護盾
33--100%光環賦予+902最大總能量護盾
34--100%光環賦予+956最大總能量護盾
35--100%光環賦予+1010最大總能量護盾
36--100%光環賦予+1067最大總能量護盾
37--100%光環賦予+1125最大總能量護盾
38--100%光環賦予+1184最大總能量護盾
39--100%光環賦予+1245最大總能量護盾
40--100%光環賦予+1307最大總能量護盾

0.5.5e