寒冰彈
法術
等級: 5
施放時間: 0.80s
消耗: 10 魔力
投射物速度: 3 公尺/秒
暴擊機率: 12.00%
需要: 等級 14, 28 智慧, 寶石切割等級 5
| 等級 | 需要 | 消耗 | 基礎傷害 | 數值 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 等級 14, 28 智慧 | 10 魔力 | 100% | 傷害 15 至 23 施加之冰緩具有120%更多幅度 |
| 6 | 等級 18, 35 智慧 | 12 魔力 | 100% | 傷害 19 至 28 施加之冰緩具有125%更多幅度 |
| 7 | 等級 22, 41 智慧 | 14 魔力 | 100% | 傷害 23 至 34 施加之冰緩具有130%更多幅度 |
| 8 | 等級 26, 48 智慧 | 16 魔力 | 100% | 傷害 27 至 41 施加之冰緩具有135%更多幅度 |
| 9 | 等級 31, 57 智慧 | 18 魔力 | 100% | 傷害 32 至 48 施加之冰緩具有140%更多幅度 |
| 10 | 等級 36, 65 智慧 | 20 魔力 | 100% | 傷害 38 至 56 施加之冰緩具有145%更多幅度 |
| 11 | 等級 41, 74 智慧 | 22 魔力 | 100% | 傷害 44 至 66 施加之冰緩具有150%更多幅度 |
| 12 | 等級 46, 82 智慧 | 25 魔力 | 100% | 傷害 51 至 76 施加之冰緩具有155%更多幅度 |
| 13 | 等級 52, 92 智慧 | 28 魔力 | 100% | 傷害 58 至 87 施加之冰緩具有160%更多幅度 |
| 14 | 等級 58, 103 智慧 | 32 魔力 | 100% | 傷害 67 至 100 施加之冰緩具有165%更多幅度 |
| 15 | 等級 64, 113 智慧 | 35 魔力 | 100% | 傷害 76 至 114 施加之冰緩具有170%更多幅度 |
| 16 | 等級 66, 116 智慧 | 39 魔力 | 100% | 傷害 87 至 130 施加之冰緩具有175%更多幅度 |
| 17 | 等級 72, 126 智慧 | 44 魔力 | 100% | 傷害 99 至 148 施加之冰緩具有180%更多幅度 |
| 18 | 等級 78, 137 智慧 | 48 魔力 | 100% | 傷害 112 至 168 施加之冰緩具有185%更多幅度 |
| 19 | 等級 84, 147 智慧 | 53 魔力 | 100% | 傷害 127 至 190 施加之冰緩具有190%更多幅度 |
| 20 | 等級 90, 157 智慧 | 59 魔力 | 100% | 傷害 144 至 216 施加之冰緩具有195%更多幅度 |
| 21 | - | 65 魔力 | 100% | 傷害 162 至 244 施加之冰緩具有200%更多幅度 |
| 22 | - | 72 魔力 | 100% | 傷害 184 至 275 施加之冰緩具有205%更多幅度 |
| 23 | - | 79 魔力 | 100% | 傷害 207 至 311 施加之冰緩具有210%更多幅度 |
| 24 | - | 87 魔力 | 100% | 傷害 234 至 351 施加之冰緩具有215%更多幅度 |
| 25 | - | 96 魔力 | 100% | 傷害 264 至 396 施加之冰緩具有220%更多幅度 |
| 26 | - | 105 魔力 | 100% | 傷害 298 至 446 施加之冰緩具有225%更多幅度 |
| 27 | - | 115 魔力 | 100% | 傷害 336 至 503 施加之冰緩具有230%更多幅度 |
| 28 | - | 126 魔力 | 100% | 傷害 379 至 568 施加之冰緩具有235%更多幅度 |
| 29 | - | 138 魔力 | 100% | 傷害 427 至 640 施加之冰緩具有240%更多幅度 |
| 30 | - | 151 魔力 | 100% | 傷害 482 至 723 施加之冰緩具有245%更多幅度 |
| 31 | - | 165 魔力 | 100% | 傷害 544 至 816 施加之冰緩具有247%更多幅度 |
| 32 | - | 181 魔力 | 100% | 傷害 614 至 921 施加之冰緩具有250%更多幅度 |
| 33 | - | 197 魔力 | 100% | 傷害 693 至 1040 施加之冰緩具有252%更多幅度 |
| 34 | - | 215 魔力 | 100% | 傷害 784 至 1176 施加之冰緩具有255%更多幅度 |
| 35 | - | 235 魔力 | 100% | 傷害 886 至 1329 施加之冰緩具有257%更多幅度 |
| 36 | - | 256 魔力 | 100% | 傷害 1003 至 1504 施加之冰緩具有260%更多幅度 |
| 37 | - | 279 魔力 | 100% | 傷害 1135 至 1703 施加之冰緩具有262%更多幅度 |
| 38 | - | 303 魔力 | 100% | 傷害 1286 至 1930 施加之冰緩具有265%更多幅度 |
| 39 | - | 330 魔力 | 100% | 傷害 1459 至 2188 施加之冰緩具有267%更多幅度 |
| 40 | - | 359 魔力 | 100% | 傷害 1655 至 2483 施加之冰緩具有270%更多幅度 |
0.5.5e