hiddenstat

數值成長

等級需要消耗基礎傷害數值
1等級 1, 1 力量, 3 智慧-100%光環賦予+10%混沌抗性
2等級 3, 3 力量, 7 智慧-100%光環賦予+11%混沌抗性
3等級 6, 4 力量, 11 智慧-100%光環賦予+12%混沌抗性
4等級 10, 6 力量, 16 智慧-100%光環賦予+13%混沌抗性
5等級 14, 7 力量, 21 智慧-100%光環賦予+14%混沌抗性
6等級 18, 9 力量, 27 智慧-100%光環賦予+15%混沌抗性
7等級 22, 11 力量, 31 智慧-100%光環賦予+16%混沌抗性
8等級 26, 12 力量, 36 智慧-100%光環賦予+17%混沌抗性
9等級 31, 15 力量, 43 智慧-100%光環賦予+18%混沌抗性
10等級 36, 17 力量, 49 智慧-100%光環賦予+19%混沌抗性
11等級 41, 19 力量, 56 智慧-100%光環賦予+20%混沌抗性
12等級 46, 21 力量, 62 智慧-100%光環賦予+21%混沌抗性
13等級 52, 23 力量, 69 智慧-100%光環賦予+22%混沌抗性
14等級 58, 26 力量, 78 智慧-100%光環賦予+23%混沌抗性
15等級 64, 29 力量, 85 智慧-100%光環賦予+24%混沌抗性
16等級 66, 29 力量, 87 智慧-100%光環賦予+25%混沌抗性
17等級 72, 32 力量, 95 智慧-100%光環賦予+26%混沌抗性
18等級 78, 35 力量, 103 智慧-100%光環賦予+27%混沌抗性
19等級 84, 37 力量, 111 智慧-100%光環賦予+28%混沌抗性
20等級 90, 40 力量, 118 智慧-100%光環賦予+29%混沌抗性
21--100%光環賦予+30%混沌抗性
22--100%光環賦予+31%混沌抗性
23--100%光環賦予+32%混沌抗性
24--100%光環賦予+33%混沌抗性
25--100%光環賦予+34%混沌抗性
26--100%光環賦予+35%混沌抗性
27--100%光環賦予+36%混沌抗性
28--100%光環賦予+37%混沌抗性
29--100%光環賦予+38%混沌抗性
30--100%光環賦予+39%混沌抗性
31--100%光環賦予+40%混沌抗性
32--100%光環賦予+41%混沌抗性
33--100%光環賦予+42%混沌抗性
34--100%光環賦予+43%混沌抗性
35--100%光環賦予+44%混沌抗性
36--100%光環賦予+45%混沌抗性
37--100%光環賦予+46%混沌抗性
38--100%光環賦予+47%混沌抗性
39--100%光環賦予+48%混沌抗性
40--100%光環賦予+49%混沌抗性

0.5.5e