前綴
+#最大生命 生命 5.0% 8000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(10-19)最大生命 | 0.62% | 1000 |
| T7 | 6 | +(20-29)最大生命 | 0.62% | 1000 |
| T6 | 16 | +(30-39)最大生命 | 0.62% | 1000 |
| T5 | 24 | +(40-59)最大生命 | 0.62% | 1000 |
| T4 | 33 | +(60-69)最大生命 | 0.62% | 1000 |
| T3 | 38 | +(70-84)最大生命 | 0.62% | 1000 |
| T2 | 46 | +(85-99)最大生命 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 54 | +(100-119)最大生命 | 0.62% | 1000 |
+#最大魔力 魔力 7.5% 12000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T12 | 1 | +(10-14)最大魔力 | 0.62% | 1000 |
| T11 | 6 | +(15-24)最大魔力 | 0.62% | 1000 |
| T10 | 16 | +(25-34)最大魔力 | 0.62% | 1000 |
| T9 | 25 | +(35-54)最大魔力 | 0.62% | 1000 |
| T8 | 33 | +(55-64)最大魔力 | 0.62% | 1000 |
| T7 | 38 | +(65-79)最大魔力 | 0.62% | 1000 |
| T6 | 46 | +(80-89)最大魔力 | 0.62% | 1000 |
| T5 | 54 | +(90-104)最大魔力 | 0.62% | 1000 |
| T4 | 60 | +(105-124)最大魔力 | 0.62% | 1000 |
| T3 | 65 | +(125-149)最大魔力 | 0.62% | 1000 |
| T2 | 70 | +(150-164)最大魔力 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 75 | +(165-179)最大魔力 | 0.62% | 1000 |
+#命中值 攻擊 3.7% 6000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(11-32)命中值 | 0.50% | 800 |
| T7 | 11 | +(33-60)命中值 | 0.50% | 800 |
| T6 | 18 | +(61-84)命中值 | 0.50% | 800 |
| T5 | 26 | +(85-123)命中值 | 0.50% | 800 |
| T4 | 36 | +(124-167)命中值 | 0.50% | 800 |
| T3 | 48 | +(168-236)命中值 | 0.50% | 800 |
| T2 | 58 | +(237-346)命中值 | 0.50% | 800 |
| T1 | 67 | +(347-450)命中值 | 0.25% | 400 |
+#閃避值 閃避 5.6% 9000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T9 | 1 | +(8-17)閃避值 | 0.62% | 1000 |
| T8 | 11 | +(18-38)閃避值 | 0.62% | 1000 |
| T7 | 16 | +(39-51)閃避值 | 0.62% | 1000 |
| T6 | 25 | +(52-79)閃避值 | 0.62% | 1000 |
| T5 | 33 | +(80-107)閃避值 | 0.62% | 1000 |
| T4 | 46 | +(108-141)閃避值 | 0.62% | 1000 |
| T3 | 54 | +(142-174)閃避值 | 0.62% | 1000 |
| T2 | 65 | +(175-202)閃避值 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 70 | +(203-233)閃避值 | 0.62% | 1000 |
攻擊附加(#)至#火焰傷害 傷害 元素 火焰 攻擊 2.4% 3900
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T9 | 1 | 攻擊附加(1-2)至3火焰傷害 | 0.31% | 500 |
| T8 | 8 | 攻擊附加(3-5)至(6-9)火焰傷害 | 0.31% | 500 |
| T7 | 16 | 攻擊附加(6-8)至(10-13)火焰傷害 | 0.31% | 500 |
| T6 | 33 | 攻擊附加(9-11)至(14-17)火焰傷害 | 0.31% | 500 |
| T5 | 46 | 攻擊附加(12-13)至(18-20)火焰傷害 | 0.31% | 500 |
| T4 | 54 | 攻擊附加(11-16)至(21-26)火焰傷害 | 0.31% | 500 |
| T3 | 60 | 攻擊附加(13-19)至(27-32)火焰傷害 | 0.25% | 400 |
| T2 | 65 | 攻擊附加(20-24)至(33-36)火焰傷害 | 0.19% | 300 |
| T1 | 75 | 攻擊附加(25-29)至(37-45)火焰傷害 | 0.12% | 200 |
攻擊附加(#)至#物理傷害 傷害 物理 攻擊 4.9% 7800
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T9 | 1 | 攻擊附加(1-2)至3物理傷害 | 0.62% | 1000 |
| T8 | 8 | 攻擊附加(2-3)至(4-6)物理傷害 | 0.62% | 1000 |
| T7 | 16 | 攻擊附加(2-4)至(5-8)物理傷害 | 0.62% | 1000 |
| T6 | 33 | 攻擊附加(4-6)至(8-11)物理傷害 | 0.62% | 1000 |
| T5 | 46 | 攻擊附加(5-7)至(9-13)物理傷害 | 0.62% | 1000 |
| T4 | 54 | 攻擊附加(6-10)至(12-17)物理傷害 | 0.62% | 1000 |
| T3 | 60 | 攻擊附加(7-11)至(14-20)物理傷害 | 0.50% | 800 |
| T2 | 65 | 攻擊附加(10-15)至(18-26)物理傷害 | 0.37% | 600 |
| T1 | 75 | 攻擊附加(12-19)至(22-32)物理傷害 | 0.25% | 400 |
攻擊附加#至(#)冰冷傷害 傷害 元素 冰冷 攻擊 2.4% 3900
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T9 | 1 | 攻擊附加1至(2-3)冰冷傷害 | 0.31% | 500 |
| T8 | 8 | 攻擊附加(3-4)至(5-8)冰冷傷害 | 0.31% | 500 |
| T7 | 16 | 攻擊附加(5-6)至(9-11)冰冷傷害 | 0.31% | 500 |
| T6 | 33 | 攻擊附加(7-8)至(12-14)冰冷傷害 | 0.31% | 500 |
| T5 | 46 | 攻擊附加(9-10)至(15-17)冰冷傷害 | 0.31% | 500 |
| T4 | 54 | 攻擊附加(11-13)至(18-21)冰冷傷害 | 0.31% | 500 |
| T3 | 60 | 攻擊附加(14-15)至(22-24)冰冷傷害 | 0.25% | 400 |
| T2 | 65 | 攻擊附加(16-20)至(25-31)冰冷傷害 | 0.19% | 300 |
| T1 | 75 | 攻擊附加(21-24)至(32-37)冰冷傷害 | 0.12% | 200 |
攻擊附加#至(#)閃電傷害 傷害 元素 閃電 攻擊 2.4% 3900
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T9 | 1 | 攻擊附加1至(4-6)閃電傷害 | 0.31% | 500 |
| T8 | 8 | 攻擊附加1至(10-15)閃電傷害 | 0.31% | 500 |
| T7 | 16 | 攻擊附加1至(16-22)閃電傷害 | 0.31% | 500 |
| T6 | 33 | 攻擊附加1至(23-27)閃電傷害 | 0.31% | 500 |
| T5 | 46 | 攻擊附加1至(28-32)閃電傷害 | 0.31% | 500 |
| T4 | 54 | 攻擊附加(1-2)至(33-40)閃電傷害 | 0.31% | 500 |
| T3 | 60 | 攻擊附加(1-2)至(41-47)閃電傷害 | 0.25% | 400 |
| T2 | 65 | 攻擊附加(1-3)至(48-59)閃電傷害 | 0.19% | 300 |
| T1 | 75 | 攻擊附加(1-4)至(60-71)閃電傷害 | 0.12% | 200 |
增加#%冰冷傷害 傷害 元素 冰冷 1.9% 3000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | 增加(3-7)%冰冷傷害 | 0.31% | 500 |
| T5 | 16 | 增加(8-12)%冰冷傷害 | 0.31% | 500 |
| T4 | 33 | 增加(13-17)%冰冷傷害 | 0.31% | 500 |
| T3 | 46 | 增加(18-22)%冰冷傷害 | 0.31% | 500 |
| T2 | 65 | 增加(23-26)%冰冷傷害 | 0.31% | 500 |
| T1 | 75 | 增加(27-30)%冰冷傷害 | 0.31% | 500 |
增加#%混沌傷害 傷害 混沌 1.9% 3000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | 增加(3-7)%混沌傷害 | 0.31% | 500 |
| T5 | 16 | 增加(8-12)%混沌傷害 | 0.31% | 500 |
| T4 | 33 | 增加(13-17)%混沌傷害 | 0.31% | 500 |
| T3 | 46 | 增加(18-22)%混沌傷害 | 0.31% | 500 |
| T2 | 65 | 增加(23-26)%混沌傷害 | 0.31% | 500 |
| T1 | 75 | 增加(27-30)%混沌傷害 | 0.31% | 500 |
增加#%火焰傷害 傷害 元素 火焰 1.9% 3000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | 增加(3-7)%火焰傷害 | 0.31% | 500 |
| T5 | 16 | 增加(8-12)%火焰傷害 | 0.31% | 500 |
| T4 | 33 | 增加(13-17)%火焰傷害 | 0.31% | 500 |
| T3 | 46 | 增加(18-22)%火焰傷害 | 0.31% | 500 |
| T2 | 65 | 增加(23-26)%火焰傷害 | 0.31% | 500 |
| T1 | 75 | 增加(27-30)%火焰傷害 | 0.31% | 500 |
增加#%閃電傷害 傷害 元素 閃電 1.9% 3000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | 增加(3-7)%閃電傷害 | 0.31% | 500 |
| T5 | 16 | 增加(8-12)%閃電傷害 | 0.31% | 500 |
| T4 | 33 | 增加(13-17)%閃電傷害 | 0.31% | 500 |
| T3 | 46 | 增加(18-22)%閃電傷害 | 0.31% | 500 |
| T2 | 65 | 增加(23-26)%閃電傷害 | 0.31% | 500 |
| T1 | 75 | 增加(27-30)%閃電傷害 | 0.31% | 500 |
增加#%找到的物品稀有度 1.9% 3000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 10 | 增加(8-11)%找到的物品稀有度 | 0.62% | 1000 |
| T2 | 29 | 增加(12-15)%找到的物品稀有度 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 47 | 增加(16-19)%找到的物品稀有度 | 0.62% | 1000 |
褻瀆
精髓
合金
瓦爾固定詞綴
卡瑪薩奉獻寶珠
後綴
(#)每秒生命回復 生命 4.4% 7000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 1 | (1-2)每秒生命回復 | 0.62% | 1000 |
| T6 | 5 | (2.1-3)每秒生命回復 | 0.62% | 1000 |
| T5 | 11 | (3.1-4)每秒生命回復 | 0.62% | 1000 |
| T4 | 17 | (4.1-6)每秒生命回復 | 0.62% | 1000 |
| T3 | 26 | (6.1-9)每秒生命回復 | 0.62% | 1000 |
| T2 | 35 | (9.1-13)每秒生命回復 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 47 | (13.1-18)每秒生命回復 | 0.62% | 1000 |
+#%冰冷抗性 元素 冰冷 抗性 5.0% 8000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(6-10)%冰冷抗性 | 0.62% | 1000 |
| T7 | 14 | +(11-15)%冰冷抗性 | 0.62% | 1000 |
| T6 | 26 | +(16-20)%冰冷抗性 | 0.62% | 1000 |
| T5 | 38 | +(21-25)%冰冷抗性 | 0.62% | 1000 |
| T4 | 50 | +(26-30)%冰冷抗性 | 0.62% | 1000 |
| T3 | 60 | +(31-35)%冰冷抗性 | 0.62% | 1000 |
| T2 | 71 | +(36-40)%冰冷抗性 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 82 | +(41-45)%冰冷抗性 | 0.62% | 1000 |
+#%火焰抗性 元素 火焰 抗性 5.0% 8000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(6-10)%火焰抗性 | 0.62% | 1000 |
| T7 | 12 | +(11-15)%火焰抗性 | 0.62% | 1000 |
| T6 | 24 | +(16-20)%火焰抗性 | 0.62% | 1000 |
| T5 | 36 | +(21-25)%火焰抗性 | 0.62% | 1000 |
| T4 | 48 | +(26-30)%火焰抗性 | 0.62% | 1000 |
| T3 | 60 | +(31-35)%火焰抗性 | 0.62% | 1000 |
| T2 | 71 | +(36-40)%火焰抗性 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 82 | +(41-45)%火焰抗性 | 0.62% | 1000 |
+#%閃電抗性 元素 閃電 抗性 5.0% 8000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(6-10)%閃電抗性 | 0.62% | 1000 |
| T7 | 13 | +(11-15)%閃電抗性 | 0.62% | 1000 |
| T6 | 25 | +(16-20)%閃電抗性 | 0.62% | 1000 |
| T5 | 37 | +(21-25)%閃電抗性 | 0.62% | 1000 |
| T4 | 49 | +(26-30)%閃電抗性 | 0.62% | 1000 |
| T3 | 60 | +(31-35)%閃電抗性 | 0.62% | 1000 |
| T2 | 71 | +(36-40)%閃電抗性 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 82 | +(41-45)%閃電抗性 | 0.62% | 1000 |
+#點全部能力值 能力值 1.00% 1600
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | +(2-4)點全部能力值 | 0.25% | 400 |
| T3 | 11 | +(5-7)點全部能力值 | 0.25% | 400 |
| T2 | 22 | +(8-10)點全部能力值 | 0.25% | 400 |
| T1 | 33 | +(11-13)點全部能力值 | 0.25% | 400 |
+#點力量 能力值 5.0% 8000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(5-8)點力量 | 0.62% | 1000 |
| T7 | 11 | +(9-12)點力量 | 0.62% | 1000 |
| T6 | 22 | +(13-16)點力量 | 0.62% | 1000 |
| T5 | 33 | +(17-20)點力量 | 0.62% | 1000 |
| T4 | 44 | +(21-24)點力量 | 0.62% | 1000 |
| T3 | 55 | +(25-27)點力量 | 0.62% | 1000 |
| T2 | 66 | +(28-30)點力量 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 74 | +(31-33)點力量 | 0.62% | 1000 |
+#點敏捷 能力值 5.0% 8000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(5-8)點敏捷 | 0.62% | 1000 |
| T7 | 11 | +(9-12)點敏捷 | 0.62% | 1000 |
| T6 | 22 | +(13-16)點敏捷 | 0.62% | 1000 |
| T5 | 33 | +(17-20)點敏捷 | 0.62% | 1000 |
| T4 | 44 | +(21-24)點敏捷 | 0.62% | 1000 |
| T3 | 55 | +(25-27)點敏捷 | 0.62% | 1000 |
| T2 | 66 | +(28-30)點敏捷 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 74 | +(31-33)點敏捷 | 0.62% | 1000 |
+#點智慧 能力值 5.0% 8000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(5-8)點智慧 | 0.62% | 1000 |
| T7 | 11 | +(9-12)點智慧 | 0.62% | 1000 |
| T6 | 22 | +(13-16)點智慧 | 0.62% | 1000 |
| T5 | 33 | +(17-20)點智慧 | 0.62% | 1000 |
| T4 | 44 | +(21-24)點智慧 | 0.62% | 1000 |
| T3 | 55 | +(25-27)點智慧 | 0.62% | 1000 |
| T2 | 66 | +(28-30)點智慧 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 74 | +(31-33)點智慧 | 0.62% | 1000 |
增加#%施法速度 施法者 速度 2.5% 4000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | 增加(9-12)%施法速度 | - | |
| T4 | 18 | 增加(13-15)%施法速度 | 0.62% | 1000 |
| T3 | 35 | 增加(16-18)%施法速度 | 0.62% | 1000 |
| T2 | 51 | 增加(19-21)%施法速度 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 60 | 增加(22-24)%施法速度 | 0.62% | 1000 |
增加#%魔力回復率 魔力 3.7% 6000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | 增加(10-19)%魔力回復率 | 0.62% | 1000 |
| T5 | 18 | 增加(20-29)%魔力回復率 | 0.62% | 1000 |
| T4 | 29 | 增加(30-39)%魔力回復率 | 0.62% | 1000 |
| T3 | 42 | 增加(40-49)%魔力回復率 | 0.62% | 1000 |
| T2 | 55 | 增加(50-59)%魔力回復率 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 79 | 增加(60-69)%魔力回復率 | 0.62% | 1000 |
每個被擊殺的敵人,獲得(#)生命 生命 2.8% 4500
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | 每個被擊殺的敵人,獲得(4-6)生命 | 0.47% | 750 |
| T5 | 11 | 每個被擊殺的敵人,獲得(7-9)生命 | 0.47% | 750 |
| T4 | 22 | 每個被擊殺的敵人,獲得(10-18)生命 | 0.47% | 750 |
| T3 | 33 | 每個被擊殺的敵人,獲得(19-28)生命 | 0.47% | 750 |
| T2 | 44 | 每個被擊殺的敵人,獲得(29-40)生命 | 0.47% | 750 |
| T1 | 55 | 每個被擊殺的敵人,獲得(41-53)生命 | 0.47% | 750 |
每個被擊殺的敵人,獲得(#)魔力 魔力 2.8% 4500
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | 每個被擊殺的敵人,獲得(2-3)魔力 | 0.47% | 750 |
| T5 | 12 | 每個被擊殺的敵人,獲得(4-5)魔力 | 0.47% | 750 |
| T4 | 23 | 每個被擊殺的敵人,獲得(6-9)魔力 | 0.47% | 750 |
| T3 | 34 | 每個被擊殺的敵人,獲得(10-14)魔力 | 0.47% | 750 |
| T2 | 45 | 每個被擊殺的敵人,獲得(15-20)魔力 | 0.47% | 750 |
| T1 | 56 | 每個被擊殺的敵人,獲得(21-27)魔力 | 0.47% | 750 |
增加#%找到的物品稀有度 1.9% 3000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 3 | 增加(6-10)%找到的物品稀有度 | 0.62% | 1000 |
| T2 | 24 | 增加(11-14)%找到的物品稀有度 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 40 | 增加(15-18)%找到的物品稀有度 | 0.62% | 1000 |
增加#%照亮範圍 增加#%魔力回復率 魔力 1.9% 3000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 8 | 增加5%照亮範圍 增加(8-12)%魔力回復率 | 0.62% | 1000 |
| T2 | 15 | 增加10%照亮範圍 增加(13-17)%魔力回復率 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 30 | 增加15%照亮範圍 增加(18-22)%魔力回復率 | 0.62% | 1000 |
+#%全元素抗性 元素 火焰 冰冷 閃電 2.5% 4000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 12 | +(3-5)%全元素抗性 | 0.50% | 800 |
| T4 | 26 | +(6-8)%全元素抗性 | 0.50% | 800 |
| T3 | 40 | +(9-11)%全元素抗性 | 0.50% | 800 |
| T2 | 54 | +(12-14)%全元素抗性 | 0.50% | 800 |
| T1 | 68 | +(15-16)%全元素抗性 | 0.50% | 800 |
+#%混沌抗性 混沌 抗性 0.93% 1500
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 16 | +(4-7)%混沌抗性 | 0.16% | 250 |
| T5 | 30 | +(8-11)%混沌抗性 | 0.16% | 250 |
| T4 | 44 | +(12-15)%混沌抗性 | 0.16% | 250 |
| T3 | 56 | +(16-19)%混沌抗性 | 0.16% | 250 |
| T2 | 68 | +(20-23)%混沌抗性 | 0.16% | 250 |
| T1 | 81 | +(24-27)%混沌抗性 | 0.16% | 250 |
以#%物理攻擊傷害偷取生命 生命 物理 攻擊 1.2% 2000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 21 | 以(6-6.9)%物理攻擊傷害偷取生命 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 38 | 以(7-7.9)%物理攻擊傷害偷取生命 | 0.62% | 1000 |
以#%物理攻擊傷害偷取魔力 魔力 物理 攻擊 1.2% 2000
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 21 | 以(5-5.9)%物理攻擊傷害偷取魔力 | 0.62% | 1000 |
| T1 | 38 | 以(6-6.9)%物理攻擊傷害偷取魔力 | 0.62% | 1000 |