星裔猛襲
法術
等級: 1
施放時間: 1.00s
消耗: 0 魔力
攻擊速度: 基礎的 100%
攻擊傷害: 基礎的 63%
需要: 等級 1
| 等級 | 需要 | 消耗 | 基礎傷害 | 數值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 等級 1 | - | 63% | - |
| 2 | 等級 3 | - | 69% | - |
| 3 | 等級 6 | - | 76% | - |
| 4 | 等級 10 | - | 82% | - |
| 5 | 等級 14 | - | 89% | - |
| 6 | 等級 18 | - | 95% | - |
| 7 | 等級 22 | - | 101% | - |
| 8 | 等級 26 | - | 106% | - |
| 9 | 等級 31 | - | 111% | - |
| 10 | 等級 36 | - | 116% | - |
| 11 | 等級 41 | - | 120% | - |
| 12 | 等級 46 | - | 125% | - |
| 13 | 等級 52 | - | 130% | - |
| 14 | 等級 58 | - | 135% | - |
| 15 | 等級 64 | - | 140% | - |
| 16 | 等級 66 | - | 145% | - |
| 17 | 等級 72 | - | 150% | - |
| 18 | 等級 78 | - | 155% | - |
| 19 | 等級 84 | - | 161% | - |
| 20 | 等級 90 | - | 166% | - |
| 21 | - | - | 172% | - |
| 22 | - | - | 177% | - |
| 23 | - | - | 183% | - |
| 24 | - | - | 189% | - |
| 25 | - | - | 196% | - |
| 26 | - | - | 202% | - |
| 27 | - | - | 209% | - |
| 28 | - | - | 216% | - |
| 29 | - | - | 223% | - |
| 30 | - | - | 230% | - |
| 31 | - | - | 238% | - |
| 32 | - | - | 246% | - |
| 33 | - | - | 254% | - |
| 34 | - | - | 262% | - |
| 35 | - | - | 271% | - |
| 36 | - | - | 280% | - |
| 37 | - | - | 289% | - |
| 38 | - | - | 299% | - |
| 39 | - | - | 309% | - |
| 40 | - | - | 319% | - |
0.5.5e