<size:37>{ขอบฟ้ามืดมนของเขาผู้นั้น}
เวท
เลเวล: 1
เวลาร่าย: 0.60s
ค่าใช้งาน: มานา 60
ต้องการ: เลเวล 1, 4 Int
| เลเวล | ต้องการ | ค่าใช้งาน | ความเสียหายพื้นฐาน | ค่าสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เลเวล 1, 4 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 40% |
| 2 | เลเวล 3, 9 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 42% |
| 3 | เลเวล 6, 14 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 44% |
| 4 | เลเวล 10, 21 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 46% |
| 5 | เลเวล 14, 28 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 48% |
| 6 | เลเวล 18, 35 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 50% |
| 7 | เลเวล 22, 41 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 52% |
| 8 | เลเวล 26, 48 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 54% |
| 9 | เลเวล 31, 57 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 56% |
| 10 | เลเวล 36, 65 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 58% |
| 11 | เลเวล 41, 74 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 60% |
| 12 | เลเวล 46, 82 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 62% |
| 13 | เลเวล 52, 92 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 64% |
| 14 | เลเวล 58, 103 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 66% |
| 15 | เลเวล 64, 113 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 68% |
| 16 | เลเวล 66, 116 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 70% |
| 17 | เลเวล 72, 126 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 72% |
| 18 | เลเวล 78, 137 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 74% |
| 19 | เลเวล 84, 147 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 76% |
| 20 | เลเวล 90, 157 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 78% |
| 21 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 80% |
| 22 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 82% |
| 23 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 84% |
| 24 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 86% |
| 25 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 88% |
| 26 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 90% |
| 27 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 92% |
| 28 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 94% |
| 29 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 96% |
| 30 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 98% |
| 31 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 100% |
| 32 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 102% |
| 33 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 104% |
| 34 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 106% |
| 35 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 108% |
| 36 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 110% |
| 37 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 112% |
| 38 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 114% |
| 39 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 116% |
| 40 | - | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย เวทเสริมฤทธิ์ ที่เสริมเป็น น้ำแข็ง 118% |
0.5.5e