Sein dunkler Horizont
Zauber
Stufe: 1
Zauberzeit: 0.60s
Kosten: 60 Mana
Erfordert: Stufe 1, 4 Int
Zauber
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stufe 1, 4 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 40% |
| 2 | Stufe 3, 9 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 42% |
| 3 | Stufe 6, 14 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 44% |
| 4 | Stufe 10, 21 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 46% |
| 5 | Stufe 14, 28 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 48% |
| 6 | Stufe 18, 35 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 50% |
| 7 | Stufe 22, 41 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 52% |
| 8 | Stufe 26, 48 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 54% |
| 9 | Stufe 31, 57 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 56% |
| 10 | Stufe 36, 65 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 58% |
| 11 | Stufe 41, 74 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 60% |
| 12 | Stufe 46, 82 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 62% |
| 13 | Stufe 52, 92 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 64% |
| 14 | Stufe 58, 103 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 66% |
| 15 | Stufe 64, 113 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 68% |
| 16 | Stufe 66, 116 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 70% |
| 17 | Stufe 72, 126 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 72% |
| 18 | Stufe 78, 137 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 74% |
| 19 | Stufe 84, 147 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 76% |
| 20 | Stufe 90, 157 Int | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 78% |
| 21 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 80% |
| 22 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 82% |
| 23 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 84% |
| 24 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 86% |
| 25 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 88% |
| 26 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 90% |
| 27 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 92% |
| 28 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 94% |
| 29 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 96% |
| 30 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 98% |
| 31 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 100% |
| 32 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 102% |
| 33 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 104% |
| 34 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 106% |
| 35 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 108% |
| 36 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 110% |
| 37 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 112% |
| 38 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 114% |
| 39 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 116% |
| 40 | - | 60 Mana | 100% | Als Kälteschaden verursachter Schaden von ermächtigten Zaubern 118% |
0.5.5e