<size:35>{เปลวไฟร่อนกรองของเขาผู้นั้น}
เวท
เลเวล: 1
เวลาร่าย: 0.70s
ค่าใช้งาน: มานา 0
โอกาสปะทะคริติคอล: 7.00%
ต้องการ: เลเวล 1, 4 Int
เวท
| เลเวล | ต้องการ | ค่าใช้งาน | ความเสียหายพื้นฐาน | ค่าสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เลเวล 1, 4 Int | - | 100% | ความเสียหาย 14 ถึง 21 |
| 2 | เลเวล 3, 9 Int | - | 100% | ความเสียหาย 19 ถึง 28 |
| 3 | เลเวล 6, 14 Int | - | 100% | ความเสียหาย 26 ถึง 38 |
| 4 | เลเวล 10, 21 Int | - | 100% | ความเสียหาย 33 ถึง 50 |
| 5 | เลเวล 14, 28 Int | - | 100% | ความเสียหาย 42 ถึง 63 |
| 6 | เลเวล 18, 35 Int | - | 100% | ความเสียหาย 52 ถึง 78 |
| 7 | เลเวล 22, 41 Int | - | 100% | ความเสียหาย 63 ถึง 94 |
| 8 | เลเวล 26, 48 Int | - | 100% | ความเสียหาย 75 ถึง 112 |
| 9 | เลเวล 31, 57 Int | - | 100% | ความเสียหาย 89 ถึง 133 |
| 10 | เลเวล 36, 65 Int | - | 100% | ความเสียหาย 104 ถึง 156 |
| 11 | เลเวล 41, 74 Int | - | 100% | ความเสียหาย 122 ถึง 183 |
| 12 | เลเวล 46, 82 Int | - | 100% | ความเสียหาย 141 ถึง 212 |
| 13 | เลเวล 52, 92 Int | - | 100% | ความเสียหาย 163 ถึง 245 |
| 14 | เลเวล 58, 103 Int | - | 100% | ความเสียหาย 188 ถึง 282 |
| 15 | เลเวล 64, 113 Int | - | 100% | ความเสียหาย 216 ถึง 324 |
| 16 | เลเวล 66, 116 Int | - | 100% | ความเสียหาย 247 ถึง 371 |
| 17 | เลเวล 72, 126 Int | - | 100% | ความเสียหาย 283 ถึง 424 |
| 18 | เลเวล 78, 137 Int | - | 100% | ความเสียหาย 322 ถึง 484 |
| 19 | เลเวล 84, 147 Int | - | 100% | ความเสียหาย 367 ถึง 551 |
| 20 | เลเวล 90, 157 Int | - | 100% | ความเสียหาย 418 ถึง 627 |
| 21 | - | - | 100% | ความเสียหาย 476 ถึง 713 |
| 22 | - | - | 100% | ความเสียหาย 540 ถึง 811 |
| 23 | - | - | 100% | ความเสียหาย 614 ถึง 921 |
| 24 | - | - | 100% | ความเสียหาย 697 ถึง 1046 |
| 25 | - | - | 100% | ความเสียหาย 792 ถึง 1188 |
| 26 | - | - | 100% | ความเสียหาย 899 ถึง 1349 |
| 27 | - | - | 100% | ความเสียหาย 1021 ถึง 1532 |
| 28 | - | - | 100% | ความเสียหาย 1160 ถึง 1740 |
| 29 | - | - | 100% | ความเสียหาย 1318 ถึง 1977 |
| 30 | - | - | 100% | ความเสียหาย 1498 ถึง 2248 |
| 31 | - | - | 100% | ความเสียหาย 1704 ถึง 2556 |
| 32 | - | - | 100% | ความเสียหาย 1939 ถึง 2909 |
| 33 | - | - | 100% | ความเสียหาย 2208 ถึง 3312 |
| 34 | - | - | 100% | ความเสียหาย 2516 ถึง 3774 |
| 35 | - | - | 100% | ความเสียหาย 2869 ถึง 4303 |
| 36 | - | - | 100% | ความเสียหาย 3274 ถึง 4911 |
| 37 | - | - | 100% | ความเสียหาย 3740 ถึง 5609 |
| 38 | - | - | 100% | ความเสียหาย 4275 ถึง 6413 |
| 39 | - | - | 100% | ความเสียหาย 4892 ถึง 7338 |
| 40 | - | - | 100% | ความเสียหาย 5603 ถึง 8405 |
0.5.5e