Su llama divisora
Hechizo
Nivel: 1
Tiempo de lanzamiento: 0.70s
Costo: 0 de maná
Probabilidad de impacto crítico: 7.00%
Requiere: Nivel 1, 4 Int
Hechizo
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivel 1, 4 Int | - | 100% | Daño de 14 a 21 |
| 2 | Nivel 3, 9 Int | - | 100% | Daño de 19 a 28 |
| 3 | Nivel 6, 14 Int | - | 100% | Daño de 26 a 38 |
| 4 | Nivel 10, 21 Int | - | 100% | Daño de 33 a 50 |
| 5 | Nivel 14, 28 Int | - | 100% | Daño de 42 a 63 |
| 6 | Nivel 18, 35 Int | - | 100% | Daño de 52 a 78 |
| 7 | Nivel 22, 41 Int | - | 100% | Daño de 63 a 94 |
| 8 | Nivel 26, 48 Int | - | 100% | Daño de 75 a 112 |
| 9 | Nivel 31, 57 Int | - | 100% | Daño de 89 a 133 |
| 10 | Nivel 36, 65 Int | - | 100% | Daño de 104 a 156 |
| 11 | Nivel 41, 74 Int | - | 100% | Daño de 122 a 183 |
| 12 | Nivel 46, 82 Int | - | 100% | Daño de 141 a 212 |
| 13 | Nivel 52, 92 Int | - | 100% | Daño de 163 a 245 |
| 14 | Nivel 58, 103 Int | - | 100% | Daño de 188 a 282 |
| 15 | Nivel 64, 113 Int | - | 100% | Daño de 216 a 324 |
| 16 | Nivel 66, 116 Int | - | 100% | Daño de 247 a 371 |
| 17 | Nivel 72, 126 Int | - | 100% | Daño de 283 a 424 |
| 18 | Nivel 78, 137 Int | - | 100% | Daño de 322 a 484 |
| 19 | Nivel 84, 147 Int | - | 100% | Daño de 367 a 551 |
| 20 | Nivel 90, 157 Int | - | 100% | Daño de 418 a 627 |
| 21 | - | - | 100% | Daño de 476 a 713 |
| 22 | - | - | 100% | Daño de 540 a 811 |
| 23 | - | - | 100% | Daño de 614 a 921 |
| 24 | - | - | 100% | Daño de 697 a 1046 |
| 25 | - | - | 100% | Daño de 792 a 1188 |
| 26 | - | - | 100% | Daño de 899 a 1349 |
| 27 | - | - | 100% | Daño de 1021 a 1532 |
| 28 | - | - | 100% | Daño de 1160 a 1740 |
| 29 | - | - | 100% | Daño de 1318 a 1977 |
| 30 | - | - | 100% | Daño de 1498 a 2248 |
| 31 | - | - | 100% | Daño de 1704 a 2556 |
| 32 | - | - | 100% | Daño de 1939 a 2909 |
| 33 | - | - | 100% | Daño de 2208 a 3312 |
| 34 | - | - | 100% | Daño de 2516 a 3774 |
| 35 | - | - | 100% | Daño de 2869 a 4303 |
| 36 | - | - | 100% | Daño de 3274 a 4911 |
| 37 | - | - | 100% | Daño de 3740 a 5609 |
| 38 | - | - | 100% | Daño de 4275 a 6413 |
| 39 | - | - | 100% | Daño de 4892 a 7338 |
| 40 | - | - | 100% | Daño de 5603 a 8405 |
0.5.5e