<size:37>{ลักมานา}
เวท
เลเวล: 1
เวลาร่าย: 0.85s
ค่าใช้งาน: มานา 0
ต้องการ: เลเวล 1, 4 Int
| เลเวล | ต้องการ | ค่าใช้งาน | ความเสียหายพื้นฐาน | ค่าสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เลเวล 1, 4 Int | - | 100% | ดูดมานา 30 |
| 2 | เลเวล 3, 9 Int | - | 100% | ดูดมานา 36 |
| 3 | เลเวล 6, 14 Int | - | 100% | ดูดมานา 48 |
| 4 | เลเวล 10, 21 Int | - | 100% | ดูดมานา 54 |
| 5 | เลเวล 14, 28 Int | - | 100% | ดูดมานา 66 |
| 6 | เลเวล 18, 35 Int | - | 100% | ดูดมานา 84 |
| 7 | เลเวล 22, 41 Int | - | 100% | ดูดมานา 96 |
| 8 | เลเวล 26, 48 Int | - | 100% | ดูดมานา 108 |
| 9 | เลเวล 31, 57 Int | - | 100% | ดูดมานา 126 |
| 10 | เลเวล 36, 65 Int | - | 100% | ดูดมานา 144 |
| 11 | เลเวล 41, 74 Int | - | 100% | ดูดมานา 162 |
| 12 | เลเวล 46, 82 Int | - | 100% | ดูดมานา 186 |
| 13 | เลเวล 52, 92 Int | - | 100% | ดูดมานา 210 |
| 14 | เลเวล 58, 103 Int | - | 100% | ดูดมานา 234 |
| 15 | เลเวล 64, 113 Int | - | 100% | ดูดมานา 258 |
| 16 | เลเวล 66, 116 Int | - | 100% | ดูดมานา 282 |
| 17 | เลเวล 72, 126 Int | - | 100% | ดูดมานา 312 |
| 18 | เลเวล 78, 137 Int | - | 100% | ดูดมานา 342 |
| 19 | เลเวล 84, 147 Int | - | 100% | ดูดมานา 378 |
| 20 | เลเวล 90, 157 Int | - | 100% | ดูดมานา 408 |
| 21 | - | - | 100% | ดูดมานา 444 |
| 22 | - | - | 100% | ดูดมานา 480 |
| 23 | - | - | 100% | ดูดมานา 522 |
| 24 | - | - | 100% | ดูดมานา 558 |
| 25 | - | - | 100% | ดูดมานา 600 |
| 26 | - | - | 100% | ดูดมานา 642 |
| 27 | - | - | 100% | ดูดมานา 678 |
| 28 | - | - | 100% | ดูดมานา 720 |
| 29 | - | - | 100% | ดูดมานา 768 |
| 30 | - | - | 100% | ดูดมานา 810 |
| 31 | - | - | 100% | ดูดมานา 852 |
| 32 | - | - | 100% | ดูดมานา 900 |
| 33 | - | - | 100% | ดูดมานา 948 |
| 34 | - | - | 100% | ดูดมานา 996 |
| 35 | - | - | 100% | ดูดมานา 1044 |
| 36 | - | - | 100% | ดูดมานา 1092 |
| 37 | - | - | 100% | ดูดมานา 1146 |
| 38 | - | - | 100% | ดูดมานา 1194 |
| 39 | - | - | 100% | ดูดมานา 1248 |
| 40 | - | - | 100% | ดูดมานา 1296 |
0.5.5e