Drenaje de maná
Hechizo
Nivel: 1
Tiempo de lanzamiento: 0.85s
Costo: 0 de maná
Requiere: Nivel 1, 4 Int
Hechizo
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivel 1, 4 Int | - | 100% | Absorbe 30 de maná |
| 2 | Nivel 3, 9 Int | - | 100% | Absorbe 36 de maná |
| 3 | Nivel 6, 14 Int | - | 100% | Absorbe 48 de maná |
| 4 | Nivel 10, 21 Int | - | 100% | Absorbe 54 de maná |
| 5 | Nivel 14, 28 Int | - | 100% | Absorbe 66 de maná |
| 6 | Nivel 18, 35 Int | - | 100% | Absorbe 84 de maná |
| 7 | Nivel 22, 41 Int | - | 100% | Absorbe 96 de maná |
| 8 | Nivel 26, 48 Int | - | 100% | Absorbe 108 de maná |
| 9 | Nivel 31, 57 Int | - | 100% | Absorbe 126 de maná |
| 10 | Nivel 36, 65 Int | - | 100% | Absorbe 144 de maná |
| 11 | Nivel 41, 74 Int | - | 100% | Absorbe 162 de maná |
| 12 | Nivel 46, 82 Int | - | 100% | Absorbe 186 de maná |
| 13 | Nivel 52, 92 Int | - | 100% | Absorbe 210 de maná |
| 14 | Nivel 58, 103 Int | - | 100% | Absorbe 234 de maná |
| 15 | Nivel 64, 113 Int | - | 100% | Absorbe 258 de maná |
| 16 | Nivel 66, 116 Int | - | 100% | Absorbe 282 de maná |
| 17 | Nivel 72, 126 Int | - | 100% | Absorbe 312 de maná |
| 18 | Nivel 78, 137 Int | - | 100% | Absorbe 342 de maná |
| 19 | Nivel 84, 147 Int | - | 100% | Absorbe 378 de maná |
| 20 | Nivel 90, 157 Int | - | 100% | Absorbe 408 de maná |
| 21 | - | - | 100% | Absorbe 444 de maná |
| 22 | - | - | 100% | Absorbe 480 de maná |
| 23 | - | - | 100% | Absorbe 522 de maná |
| 24 | - | - | 100% | Absorbe 558 de maná |
| 25 | - | - | 100% | Absorbe 600 de maná |
| 26 | - | - | 100% | Absorbe 642 de maná |
| 27 | - | - | 100% | Absorbe 678 de maná |
| 28 | - | - | 100% | Absorbe 720 de maná |
| 29 | - | - | 100% | Absorbe 768 de maná |
| 30 | - | - | 100% | Absorbe 810 de maná |
| 31 | - | - | 100% | Absorbe 852 de maná |
| 32 | - | - | 100% | Absorbe 900 de maná |
| 33 | - | - | 100% | Absorbe 948 de maná |
| 34 | - | - | 100% | Absorbe 996 de maná |
| 35 | - | - | 100% | Absorbe 1044 de maná |
| 36 | - | - | 100% | Absorbe 1092 de maná |
| 37 | - | - | 100% | Absorbe 1146 de maná |
| 38 | - | - | 100% | Absorbe 1194 de maná |
| 39 | - | - | 100% | Absorbe 1248 de maná |
| 40 | - | - | 100% | Absorbe 1296 de maná |
0.5.5e