<size:37>{โทเทมคลื่นกระแทก}
เวท
เลเวล: 3
เวลาร่าย: 0.60s
ค่าใช้งาน: มานา 20
ความเร็วในการโจมตี: 100% ของค่าพื้นฐาน
ความเสียหายโจมตี: 100% ของค่าพื้นฐาน
ต้องการ: เลเวล 6, 14 Str, เลเวลเจียระไนหิน 3
| เลเวล | ต้องการ | ค่าใช้งาน | ความเสียหายพื้นฐาน | ค่าสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | เลเวล 6, 14 Str | มานา 20 | 100% | - |
| 4 | เลเวล 10, 21 Str | มานา 23 | 100% | - |
| 5 | เลเวล 14, 28 Str | มานา 25 | 100% | - |
| 6 | เลเวล 18, 35 Str | มานา 29 | 100% | - |
| 7 | เลเวล 22, 41 Str | มานา 32 | 100% | - |
| 8 | เลเวล 26, 48 Str | มานา 36 | 100% | - |
| 9 | เลเวล 31, 57 Str | มานา 39 | 100% | - |
| 10 | เลเวล 36, 65 Str | มานา 44 | 100% | - |
| 11 | เลเวล 41, 74 Str | มานา 48 | 100% | - |
| 12 | เลเวล 46, 82 Str | มานา 53 | 100% | - |
| 13 | เลเวล 52, 92 Str | มานา 58 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +5% |
| 14 | เลเวล 58, 103 Str | มานา 63 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +15% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +5% |
| 15 | เลเวล 64, 113 Str | มานา 69 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +25% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +10% |
| 16 | เลเวล 66, 116 Str | มานา 75 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +35% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +15% |
| 17 | เลเวล 72, 126 Str | มานา 81 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +45% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +20% |
| 18 | เลเวล 78, 137 Str | มานา 88 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +55% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +25% |
| 19 | เลเวล 84, 147 Str | มานา 95 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +65% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +30% |
| 20 | เลเวล 90, 157 Str | มานา 103 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 21 | - | มานา 111 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 22 | - | มานา 120 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 23 | - | มานา 129 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 24 | - | มานา 139 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 25 | - | มานา 149 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 26 | - | มานา 160 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 27 | - | มานา 172 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 28 | - | มานา 184 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 29 | - | มานา 197 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 30 | - | มานา 211 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 31 | - | มานา 225 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 32 | - | มานา 241 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 33 | - | มานา 257 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 34 | - | มานา 275 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 35 | - | มานา 293 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 36 | - | มานา 312 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 37 | - | มานา 333 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 38 | - | มานา 355 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 39 | - | มานา 378 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
| 40 | - | มานา 402 | 100% | โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +75% โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +35% |
0.5.5e