ショックウェーブトーテム
スペル
レベル: 3
キャストタイム: 0.60s
コスト: 20 マナ
アタックスピード: 基本の100%
アタックダメージ: 基本の100%
装備条件: レベル 6, 筋力 14, ジェム加工レベル 3
| レベル | 装備条件 | コスト | 基礎ダメージ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 3 | レベル 6, 筋力 14 | 20 マナ | 100% | - |
| 4 | レベル 10, 筋力 21 | 23 マナ | 100% | - |
| 5 | レベル 14, 筋力 28 | 25 マナ | 100% | - |
| 6 | レベル 18, 筋力 35 | 29 マナ | 100% | - |
| 7 | レベル 22, 筋力 41 | 32 マナ | 100% | - |
| 8 | レベル 26, 筋力 48 | 36 マナ | 100% | - |
| 9 | レベル 31, 筋力 57 | 39 マナ | 100% | - |
| 10 | レベル 36, 筋力 65 | 44 マナ | 100% | - |
| 11 | レベル 41, 筋力 74 | 48 マナ | 100% | - |
| 12 | レベル 46, 筋力 82 | 53 マナ | 100% | - |
| 13 | レベル 52, 筋力 92 | 58 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +5%を獲得する |
| 14 | レベル 58, 筋力 103 | 63 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +15%を獲得する トーテムは混沌耐性 +5%を獲得する |
| 15 | レベル 64, 筋力 113 | 69 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +25%を獲得する トーテムは混沌耐性 +10%を獲得する |
| 16 | レベル 66, 筋力 116 | 75 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +35%を獲得する トーテムは混沌耐性 +15%を獲得する |
| 17 | レベル 72, 筋力 126 | 81 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +45%を獲得する トーテムは混沌耐性 +20%を獲得する |
| 18 | レベル 78, 筋力 137 | 88 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +55%を獲得する トーテムは混沌耐性 +25%を獲得する |
| 19 | レベル 84, 筋力 147 | 95 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +65%を獲得する トーテムは混沌耐性 +30%を獲得する |
| 20 | レベル 90, 筋力 157 | 103 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 21 | - | 111 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 22 | - | 120 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 23 | - | 129 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 24 | - | 139 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 25 | - | 149 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 26 | - | 160 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 27 | - | 172 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 28 | - | 184 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 29 | - | 197 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 30 | - | 211 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 31 | - | 225 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 32 | - | 241 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 33 | - | 257 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 34 | - | 275 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 35 | - | 293 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 36 | - | 312 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 37 | - | 333 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 38 | - | 355 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 39 | - | 378 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 40 | - | 402 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
0.5.5e