刺骨寒冰
法術
等級: 3
施放時間: 1.00s
消耗: 6 魔力
攻擊速度: 基礎的 85%
攻擊傷害: 基礎的 115%
投射物速度: 32.6 公尺/秒
需要: 等級 6, 14 敏捷, 寶石切割等級 3
法術
| 等級 | 需要 | 消耗 | 基礎傷害 | 數值 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 等級 6, 14 敏捷 | 6 魔力 | 115% | 106%更多冰凍累積 施加之冰緩具有106%更多幅度 |
| 4 | 等級 10, 21 敏捷 | 7 魔力 | 125% | 109%更多冰凍累積 施加之冰緩具有109%更多幅度 |
| 5 | 等級 14, 28 敏捷 | 8 魔力 | 135% | 112%更多冰凍累積 施加之冰緩具有112%更多幅度 |
| 6 | 等級 18, 35 敏捷 | 9 魔力 | 145% | 115%更多冰凍累積 施加之冰緩具有115%更多幅度 |
| 7 | 等級 22, 41 敏捷 | 10 魔力 | 156% | 118%更多冰凍累積 施加之冰緩具有118%更多幅度 |
| 8 | 等級 26, 48 敏捷 | 11 魔力 | 165% | 121%更多冰凍累積 施加之冰緩具有121%更多幅度 |
| 9 | 等級 31, 57 敏捷 | 12 魔力 | 173% | 124%更多冰凍累積 施加之冰緩具有124%更多幅度 |
| 10 | 等級 36, 65 敏捷 | 13 魔力 | 182% | 127%更多冰凍累積 施加之冰緩具有127%更多幅度 |
| 11 | 等級 41, 74 敏捷 | 15 魔力 | 191% | 130%更多冰凍累積 施加之冰緩具有130%更多幅度 |
| 12 | 等級 46, 82 敏捷 | 16 魔力 | 201% | 133%更多冰凍累積 施加之冰緩具有133%更多幅度 |
| 13 | 等級 52, 92 敏捷 | 18 魔力 | 211% | 136%更多冰凍累積 施加之冰緩具有136%更多幅度 |
| 14 | 等級 58, 103 敏捷 | 19 魔力 | 221% | 139%更多冰凍累積 施加之冰緩具有139%更多幅度 |
| 15 | 等級 64, 113 敏捷 | 21 魔力 | 232% | 142%更多冰凍累積 施加之冰緩具有142%更多幅度 |
| 16 | 等級 66, 116 敏捷 | 23 魔力 | 244% | 145%更多冰凍累積 施加之冰緩具有145%更多幅度 |
| 17 | 等級 72, 126 敏捷 | 25 魔力 | 256% | 148%更多冰凍累積 施加之冰緩具有148%更多幅度 |
| 18 | 等級 78, 137 敏捷 | 27 魔力 | 269% | 151%更多冰凍累積 施加之冰緩具有151%更多幅度 |
| 19 | 等級 84, 147 敏捷 | 30 魔力 | 282% | 154%更多冰凍累積 施加之冰緩具有154%更多幅度 |
| 20 | 等級 90, 157 敏捷 | 32 魔力 | 296% | 157%更多冰凍累積 施加之冰緩具有157%更多幅度 |
| 21 | - | 35 魔力 | 311% | 160%更多冰凍累積 施加之冰緩具有160%更多幅度 |
| 22 | - | 37 魔力 | 327% | 163%更多冰凍累積 施加之冰緩具有163%更多幅度 |
| 23 | - | 40 魔力 | 343% | 166%更多冰凍累積 施加之冰緩具有166%更多幅度 |
| 24 | - | 43 魔力 | 360% | 169%更多冰凍累積 施加之冰緩具有169%更多幅度 |
| 25 | - | 46 魔力 | 378% | 172%更多冰凍累積 施加之冰緩具有172%更多幅度 |
| 26 | - | 50 魔力 | 397% | 175%更多冰凍累積 施加之冰緩具有175%更多幅度 |
| 27 | - | 54 魔力 | 417% | 178%更多冰凍累積 施加之冰緩具有178%更多幅度 |
| 28 | - | 57 魔力 | 438% | 181%更多冰凍累積 施加之冰緩具有181%更多幅度 |
| 29 | - | 62 魔力 | 460% | 184%更多冰凍累積 施加之冰緩具有184%更多幅度 |
| 30 | - | 66 魔力 | 483% | 187%更多冰凍累積 施加之冰緩具有187%更多幅度 |
| 31 | - | 71 魔力 | 507% | 188%更多冰凍累積 施加之冰緩具有188%更多幅度 |
| 32 | - | 75 魔力 | 532% | 190%更多冰凍累積 施加之冰緩具有190%更多幅度 |
| 33 | - | 81 魔力 | 559% | 191%更多冰凍累積 施加之冰緩具有191%更多幅度 |
| 34 | - | 86 魔力 | 587% | 193%更多冰凍累積 施加之冰緩具有193%更多幅度 |
| 35 | - | 92 魔力 | 616% | 194%更多冰凍累積 施加之冰緩具有194%更多幅度 |
| 36 | - | 98 魔力 | 647% | 196%更多冰凍累積 施加之冰緩具有196%更多幅度 |
| 37 | - | 104 魔力 | 679% | 197%更多冰凍累積 施加之冰緩具有197%更多幅度 |
| 38 | - | 111 魔力 | 713% | 199%更多冰凍累積 施加之冰緩具有199%更多幅度 |
| 39 | - | 118 魔力 | 749% | 200%更多冰凍累積 施加之冰緩具有200%更多幅度 |
| 40 | - | 126 魔力 | 786% | 202%更多冰凍累積 施加之冰緩具有202%更多幅度 |
0.5.5e