Presas Gélidas
Magia
Nível: 3
Tempo de Conjuração: 1.00s
Custo: 6 de mana
Velocidade de Ataque: 85% de base
Dano de Ataque: 115% de base
Velocidade de Projétil: 32.6 metros/s
Requer: Nível 6, 14 Des, Nível de Lapidação 3
Magia
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nível 6, 14 Des | 6 de mana | 115% | ㅤ+106% de acúmulo de congelamento ㅤ+106% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 4 | Nível 10, 21 Des | 7 de mana | 125% | ㅤ+109% de acúmulo de congelamento ㅤ+109% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 5 | Nível 14, 28 Des | 8 de mana | 135% | ㅤ+112% de acúmulo de congelamento ㅤ+112% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 6 | Nível 18, 35 Des | 9 de mana | 145% | ㅤ+115% de acúmulo de congelamento ㅤ+115% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 7 | Nível 22, 41 Des | 10 de mana | 156% | ㅤ+118% de acúmulo de congelamento ㅤ+118% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 8 | Nível 26, 48 Des | 11 de mana | 165% | ㅤ+121% de acúmulo de congelamento ㅤ+121% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 9 | Nível 31, 57 Des | 12 de mana | 173% | ㅤ+124% de acúmulo de congelamento ㅤ+124% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 10 | Nível 36, 65 Des | 13 de mana | 182% | ㅤ+127% de acúmulo de congelamento ㅤ+127% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 11 | Nível 41, 74 Des | 15 de mana | 191% | ㅤ+130% de acúmulo de congelamento ㅤ+130% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 12 | Nível 46, 82 Des | 16 de mana | 201% | ㅤ+133% de acúmulo de congelamento ㅤ+133% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 13 | Nível 52, 92 Des | 18 de mana | 211% | ㅤ+136% de acúmulo de congelamento ㅤ+136% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 14 | Nível 58, 103 Des | 19 de mana | 221% | ㅤ+139% de acúmulo de congelamento ㅤ+139% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 15 | Nível 64, 113 Des | 21 de mana | 232% | ㅤ+142% de acúmulo de congelamento ㅤ+142% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 16 | Nível 66, 116 Des | 23 de mana | 244% | ㅤ+145% de acúmulo de congelamento ㅤ+145% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 17 | Nível 72, 126 Des | 25 de mana | 256% | ㅤ+148% de acúmulo de congelamento ㅤ+148% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 18 | Nível 78, 137 Des | 27 de mana | 269% | ㅤ+151% de acúmulo de congelamento ㅤ+151% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 19 | Nível 84, 147 Des | 30 de mana | 282% | ㅤ+154% de acúmulo de congelamento ㅤ+154% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 20 | Nível 90, 157 Des | 32 de mana | 296% | ㅤ+157% de acúmulo de congelamento ㅤ+157% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 21 | - | 35 de mana | 311% | ㅤ+160% de acúmulo de congelamento ㅤ+160% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 22 | - | 37 de mana | 327% | ㅤ+163% de acúmulo de congelamento ㅤ+163% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 23 | - | 40 de mana | 343% | ㅤ+166% de acúmulo de congelamento ㅤ+166% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 24 | - | 43 de mana | 360% | ㅤ+169% de acúmulo de congelamento ㅤ+169% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 25 | - | 46 de mana | 378% | ㅤ+172% de acúmulo de congelamento ㅤ+172% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 26 | - | 50 de mana | 397% | ㅤ+175% de acúmulo de congelamento ㅤ+175% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 27 | - | 54 de mana | 417% | ㅤ+178% de acúmulo de congelamento ㅤ+178% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 28 | - | 57 de mana | 438% | ㅤ+181% de acúmulo de congelamento ㅤ+181% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 29 | - | 62 de mana | 460% | ㅤ+184% de acúmulo de congelamento ㅤ+184% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 30 | - | 66 de mana | 483% | ㅤ+187% de acúmulo de congelamento ㅤ+187% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 31 | - | 71 de mana | 507% | ㅤ+188% de acúmulo de congelamento ㅤ+188% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 32 | - | 75 de mana | 532% | ㅤ+190% de acúmulo de congelamento ㅤ+190% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 33 | - | 81 de mana | 559% | ㅤ+191% de acúmulo de congelamento ㅤ+191% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 34 | - | 86 de mana | 587% | ㅤ+193% de acúmulo de congelamento ㅤ+193% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 35 | - | 92 de mana | 616% | ㅤ+194% de acúmulo de congelamento ㅤ+194% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 36 | - | 98 de mana | 647% | ㅤ+196% de acúmulo de congelamento ㅤ+196% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 37 | - | 104 de mana | 679% | ㅤ+197% de acúmulo de congelamento ㅤ+197% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 38 | - | 111 de mana | 713% | ㅤ+199% de acúmulo de congelamento ㅤ+199% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 39 | - | 118 de mana | 749% | ㅤ+200% de acúmulo de congelamento ㅤ+200% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 40 | - | 126 de mana | 786% | ㅤ+202% de acúmulo de congelamento ㅤ+202% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
0.5.5e