冰川之槍
法術
等級: 7
施放時間: 1.00s
消耗: 17 魔力
攻擊速度: 基礎的 60%
攻擊傷害: 基礎的 213%
投射物速度: 32.5 公尺/秒
需要: 等級 22, 41 敏捷, 寶石切割等級 7
法術
| 等級 | 需要 | 消耗 | 基礎傷害 | 數值 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 等級 22, 41 敏捷 | 17 魔力 | 213% | 118%更多冰凍累積 施加之冰緩具有118%更多幅度 |
| 8 | 等級 26, 48 敏捷 | 19 魔力 | 226% | 121%更多冰凍累積 施加之冰緩具有121%更多幅度 |
| 9 | 等級 31, 57 敏捷 | 21 魔力 | 237% | 124%更多冰凍累積 施加之冰緩具有124%更多幅度 |
| 10 | 等級 36, 65 敏捷 | 23 魔力 | 249% | 127%更多冰凍累積 施加之冰緩具有127%更多幅度 |
| 11 | 等級 41, 74 敏捷 | 25 魔力 | 261% | 130%更多冰凍累積 施加之冰緩具有130%更多幅度 |
| 12 | 等級 46, 82 敏捷 | 28 魔力 | 274% | 133%更多冰凍累積 施加之冰緩具有133%更多幅度 |
| 13 | 等級 52, 92 敏捷 | 31 魔力 | 288% | 136%更多冰凍累積 施加之冰緩具有136%更多幅度 |
| 14 | 等級 58, 103 敏捷 | 33 魔力 | 303% | 139%更多冰凍累積 施加之冰緩具有139%更多幅度 |
| 15 | 等級 64, 113 敏捷 | 37 魔力 | 318% | 142%更多冰凍累積 施加之冰緩具有142%更多幅度 |
| 16 | 等級 66, 116 敏捷 | 40 魔力 | 334% | 145%更多冰凍累積 施加之冰緩具有145%更多幅度 |
| 17 | 等級 72, 126 敏捷 | 43 魔力 | 350% | 148%更多冰凍累積 施加之冰緩具有148%更多幅度 |
| 18 | 等級 78, 137 敏捷 | 47 魔力 | 368% | 151%更多冰凍累積 施加之冰緩具有151%更多幅度 |
| 19 | 等級 84, 147 敏捷 | 51 魔力 | 386% | 154%更多冰凍累積 施加之冰緩具有154%更多幅度 |
| 20 | 等級 90, 157 敏捷 | 55 魔力 | 405% | 157%更多冰凍累積 施加之冰緩具有157%更多幅度 |
| 21 | - | 59 魔力 | 426% | 160%更多冰凍累積 施加之冰緩具有160%更多幅度 |
| 22 | - | 64 魔力 | 447% | 163%更多冰凍累積 施加之冰緩具有163%更多幅度 |
| 23 | - | 69 魔力 | 469% | 166%更多冰凍累積 施加之冰緩具有166%更多幅度 |
| 24 | - | 74 魔力 | 493% | 169%更多冰凍累積 施加之冰緩具有169%更多幅度 |
| 25 | - | 80 魔力 | 517% | 172%更多冰凍累積 施加之冰緩具有172%更多幅度 |
| 26 | - | 85 魔力 | 543% | 175%更多冰凍累積 施加之冰緩具有175%更多幅度 |
| 27 | - | 92 魔力 | 571% | 178%更多冰凍累積 施加之冰緩具有178%更多幅度 |
| 28 | - | 98 魔力 | 599% | 181%更多冰凍累積 施加之冰緩具有181%更多幅度 |
| 29 | - | 105 魔力 | 629% | 184%更多冰凍累積 施加之冰緩具有184%更多幅度 |
| 30 | - | 113 魔力 | 660% | 187%更多冰凍累積 施加之冰緩具有187%更多幅度 |
| 31 | - | 120 魔力 | 693% | 188%更多冰凍累積 施加之冰緩具有188%更多幅度 |
| 32 | - | 129 魔力 | 728% | 190%更多冰凍累積 施加之冰緩具有190%更多幅度 |
| 33 | - | 138 魔力 | 765% | 191%更多冰凍累積 施加之冰緩具有191%更多幅度 |
| 34 | - | 147 魔力 | 803% | 193%更多冰凍累積 施加之冰緩具有193%更多幅度 |
| 35 | - | 157 魔力 | 843% | 194%更多冰凍累積 施加之冰緩具有194%更多幅度 |
| 36 | - | 167 魔力 | 885% | 196%更多冰凍累積 施加之冰緩具有196%更多幅度 |
| 37 | - | 178 魔力 | 929% | 197%更多冰凍累積 施加之冰緩具有197%更多幅度 |
| 38 | - | 190 魔力 | 976% | 199%更多冰凍累積 施加之冰緩具有199%更多幅度 |
| 39 | - | 202 魔力 | 1025% | 200%更多冰凍累積 施加之冰緩具有200%更多幅度 |
| 40 | - | 215 魔力 | 1076% | 202%更多冰凍累積 施加之冰緩具有202%更多幅度 |
0.5.5e