前綴
(#)至(#)點物理荊棘傷害 傷害 物理
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 1 | (1-2)至(3-4)點物理荊棘傷害 | - | |
| T6 | 10 | (5-7)至(7-10)點物理荊棘傷害 | - | |
| T5 | 19 | (11-16)至(17-23)點物理荊棘傷害 | - | |
| T4 | 38 | (24-35)至(36-53)點物理荊棘傷害 | - | |
| T3 | 48 | (40-60)至(61-92)點物理荊棘傷害 | - | |
| T2 | 63 | (64-97)至(98-145)點物理荊棘傷害 | - | |
| T1 | 74 | (101-151)至(152-220)點物理荊棘傷害 | - |
+#最大生命 生命
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T11 | 1 | +(10-19)最大生命 | - | |
| T10 | 6 | +(20-29)最大生命 | - | |
| T9 | 16 | +(30-39)最大生命 | - | |
| T8 | 24 | +(40-59)最大生命 | - | |
| T7 | 33 | +(60-69)最大生命 | - | |
| T6 | 38 | +(70-84)最大生命 | - | |
| T5 | 46 | +(85-99)最大生命 | - | |
| T4 | 54 | +(100-119)最大生命 | - | |
| T3 | 60 | +(120-149)最大生命 | - | |
| T2 | 65 | +(150-174)最大生命 | - | |
| T1 | 70 | +(175-189)最大生命 | - |
增加#%格擋率
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | 增加(15-19)%格擋率 | - | |
| T2 | 33 | 增加(20-24)%格擋率 | - | |
| T1 | 65 | 增加(25-30)%格擋率 | - |
精髓
合金
瓦爾固定詞綴
科佩克奉獻寶珠
後綴
+#%冰冷抗性 元素 冰冷 抗性
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(6-10)%冰冷抗性 | - | |
| T7 | 14 | +(11-15)%冰冷抗性 | - | |
| T6 | 26 | +(16-20)%冰冷抗性 | - | |
| T5 | 38 | +(21-25)%冰冷抗性 | - | |
| T4 | 50 | +(26-30)%冰冷抗性 | - | |
| T3 | 60 | +(31-35)%冰冷抗性 | - | |
| T2 | 71 | +(36-40)%冰冷抗性 | - | |
| T1 | 82 | +(41-45)%冰冷抗性 | - |
+#%火焰抗性 元素 火焰 抗性
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(6-10)%火焰抗性 | - | |
| T7 | 12 | +(11-15)%火焰抗性 | - | |
| T6 | 24 | +(16-20)%火焰抗性 | - | |
| T5 | 36 | +(21-25)%火焰抗性 | - | |
| T4 | 48 | +(26-30)%火焰抗性 | - | |
| T3 | 60 | +(31-35)%火焰抗性 | - | |
| T2 | 71 | +(36-40)%火焰抗性 | - | |
| T1 | 82 | +(41-45)%火焰抗性 | - |
+#%閃電抗性 元素 閃電 抗性
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(6-10)%閃電抗性 | - | |
| T7 | 13 | +(11-15)%閃電抗性 | - | |
| T6 | 25 | +(16-20)%閃電抗性 | - | |
| T5 | 37 | +(21-25)%閃電抗性 | - | |
| T4 | 49 | +(26-30)%閃電抗性 | - | |
| T3 | 60 | +(31-35)%閃電抗性 | - | |
| T2 | 71 | +(36-40)%閃電抗性 | - | |
| T1 | 82 | +(41-45)%閃電抗性 | - |
暈眩門檻+#
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 1 | 暈眩門檻+(6-11) | - | |
| T9 | 8 | 暈眩門檻+(12-29) | - | |
| T8 | 15 | 暈眩門檻+(30-49) | - | |
| T7 | 22 | 暈眩門檻+(50-72) | - | |
| T6 | 29 | 暈眩門檻+(73-97) | - | |
| T5 | 36 | 暈眩門檻+(98-124) | - | |
| T4 | 45 | 暈眩門檻+(125-163) | - | |
| T3 | 54 | 暈眩門檻+(164-206) | - | |
| T2 | 63 | 暈眩門檻+(207-253) | - | |
| T1 | 72 | 暈眩門檻+(254-304) | - |
+#%混沌抗性 混沌 抗性
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 16 | +(4-7)%混沌抗性 | - | |
| T5 | 30 | +(8-11)%混沌抗性 | - | |
| T4 | 44 | +(12-15)%混沌抗性 | - | |
| T3 | 56 | +(16-19)%混沌抗性 | - | |
| T2 | 68 | +(20-23)%混沌抗性 | - | |
| T1 | 81 | +(24-27)%混沌抗性 | - |
減少#%能力值需求
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 24 | 減少15%能力值需求 | - | |
| T4 | 32 | 減少20%能力值需求 | - | |
| T3 | 40 | 減少25%能力值需求 | - | |
| T2 | 52 | 減少30%能力值需求 | - | |
| T1 | 60 | 減少35%能力值需求 | - |
+#%最大冰冷抗性 元素 冰冷 抗性
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | +1%最大冰冷抗性 | - | |
| T2 | 75 | +2%最大冰冷抗性 | - | |
| T1 | 81 | +3%最大冰冷抗性 | - |
+#%最大混沌抗性 混沌 抗性
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | +1%最大混沌抗性 | - | |
| T2 | 75 | +2%最大混沌抗性 | - | |
| T1 | 81 | +3%最大混沌抗性 | - |
+#%最大火焰抗性 元素 火焰 抗性
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | +1%最大火焰抗性 | - | |
| T2 | 75 | +2%最大火焰抗性 | - | |
| T1 | 81 | +3%最大火焰抗性 | - |
+#%最大閃電抗性 元素 閃電 抗性
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | +1%最大閃電抗性 | - | |
| T2 | 75 | +2%最大閃電抗性 | - | |
| T1 | 81 | +3%最大閃電抗性 | - |
+#%最大全元素抗性 元素 火焰 冰冷 閃電
| 階級 | 等級 | 骰中機率 | 權重 | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 75 | +1%最大全元素抗性 | - | |
| T1 | 81 | +2%最大全元素抗性 | - |