SchlüsselwörterGürtelCharakter-PassiveAtlas-PassiveKlassenAszendenzenLiga-Mechaniken und PrüfungenBosseNSCsQuestsQuest-GegenständeOrte
Präfixe
(#) bis (#) physischer Dornenschaden Schaden Physisch
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 1 | (1-2) bis (3-4) physischer Dornenschaden | - | |
| T6 | 10 | (5-7) bis (7-10) physischer Dornenschaden | - | |
| T5 | 19 | (11-16) bis (17-23) physischer Dornenschaden | - | |
| T4 | 38 | (24-35) bis (36-53) physischer Dornenschaden | - | |
| T3 | 48 | (40-60) bis (61-92) physischer Dornenschaden | - | |
| T2 | 63 | (64-97) bis (98-145) physischer Dornenschaden | - | |
| T1 | 74 | (101-151) bis (152-220) physischer Dornenschaden | - |
#% erhöhte Blockchance
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | (15-19)% erhöhte Blockchance | - | |
| T2 | 33 | (20-24)% erhöhte Blockchance | - | |
| T1 | 65 | (25-30)% erhöhte Blockchance | - |
+# zu maximalem Leben Leben
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T11 | 1 | +(10-19) zu maximalem Leben | - | |
| T10 | 6 | +(20-29) zu maximalem Leben | - | |
| T9 | 16 | +(30-39) zu maximalem Leben | - | |
| T8 | 24 | +(40-59) zu maximalem Leben | - | |
| T7 | 33 | +(60-69) zu maximalem Leben | - | |
| T6 | 38 | +(70-84) zu maximalem Leben | - | |
| T5 | 46 | +(85-99) zu maximalem Leben | - | |
| T4 | 54 | +(100-119) zu maximalem Leben | - | |
| T3 | 60 | +(120-149) zu maximalem Leben | - | |
| T2 | 65 | +(150-174) zu maximalem Leben | - | |
| T1 | 70 | +(175-189) zu maximalem Leben | - |
Essenzen
+# zu maximalem Leben Leben
| Level | Stufe | Gewichtung | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | +(30-39) zu maximalem Leben Quicklebendiger |
| T2 | 46 | - | +(85-99) zu maximalem Leben Rundlicher |
| T1 | 54 | - | +(100-119) zu maximalem Leben Viriler |
Legierungen
Vaal-Implizite
Kopecs Sphäre der Opferung
Suffixe
+# zur Betäubungsschwelle
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 1 | +(6-11) zur Betäubungsschwelle | - | |
| T9 | 8 | +(12-29) zur Betäubungsschwelle | - | |
| T8 | 15 | +(30-49) zur Betäubungsschwelle | - | |
| T7 | 22 | +(50-72) zur Betäubungsschwelle | - | |
| T6 | 29 | +(73-97) zur Betäubungsschwelle | - | |
| T5 | 36 | +(98-124) zur Betäubungsschwelle | - | |
| T4 | 45 | +(125-163) zur Betäubungsschwelle | - | |
| T3 | 54 | +(164-206) zur Betäubungsschwelle | - | |
| T2 | 63 | +(207-253) zur Betäubungsschwelle | - | |
| T1 | 72 | +(254-304) zur Betäubungsschwelle | - |
+#% zu Blitzwiderstand Elementar Blitz Widerstand
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(6-10)% zu Blitzwiderstand | - | |
| T7 | 13 | +(11-15)% zu Blitzwiderstand | - | |
| T6 | 25 | +(16-20)% zu Blitzwiderstand | - | |
| T5 | 37 | +(21-25)% zu Blitzwiderstand | - | |
| T4 | 49 | +(26-30)% zu Blitzwiderstand | - | |
| T3 | 60 | +(31-35)% zu Blitzwiderstand | - | |
| T2 | 71 | +(36-40)% zu Blitzwiderstand | - | |
| T1 | 82 | +(41-45)% zu Blitzwiderstand | - |
+#% zu Feuerwiderstand Elementar Feuer Widerstand
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(6-10)% zu Feuerwiderstand | - | |
| T7 | 12 | +(11-15)% zu Feuerwiderstand | - | |
| T6 | 24 | +(16-20)% zu Feuerwiderstand | - | |
| T5 | 36 | +(21-25)% zu Feuerwiderstand | - | |
| T4 | 48 | +(26-30)% zu Feuerwiderstand | - | |
| T3 | 60 | +(31-35)% zu Feuerwiderstand | - | |
| T2 | 71 | +(36-40)% zu Feuerwiderstand | - | |
| T1 | 82 | +(41-45)% zu Feuerwiderstand | - |
+#% zu Kältewiderstand Elementar Kälte Widerstand
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(6-10)% zu Kältewiderstand | - | |
| T7 | 14 | +(11-15)% zu Kältewiderstand | - | |
| T6 | 26 | +(16-20)% zu Kältewiderstand | - | |
| T5 | 38 | +(21-25)% zu Kältewiderstand | - | |
| T4 | 50 | +(26-30)% zu Kältewiderstand | - | |
| T3 | 60 | +(31-35)% zu Kältewiderstand | - | |
| T2 | 71 | +(36-40)% zu Kältewiderstand | - | |
| T1 | 82 | +(41-45)% zu Kältewiderstand | - |
+#% zu Chaoswiderstand Chaos Widerstand
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 16 | +(4-7)% zu Chaoswiderstand | - | |
| T5 | 30 | +(8-11)% zu Chaoswiderstand | - | |
| T4 | 44 | +(12-15)% zu Chaoswiderstand | - | |
| T3 | 56 | +(16-19)% zu Chaoswiderstand | - | |
| T2 | 68 | +(20-23)% zu Chaoswiderstand | - | |
| T1 | 81 | +(24-27)% zu Chaoswiderstand | - |
#% verringerte Attributanforderungen
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 24 | 15% verringerte Attributanforderungen | - | |
| T4 | 32 | 20% verringerte Attributanforderungen | - | |
| T3 | 40 | 25% verringerte Attributanforderungen | - | |
| T2 | 52 | 30% verringerte Attributanforderungen | - | |
| T1 | 60 | 35% verringerte Attributanforderungen | - |
+#% zu maximalem Blitzwiderstand Elementar Blitz Widerstand
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | +1% zu maximalem Blitzwiderstand | - | |
| T2 | 75 | +2% zu maximalem Blitzwiderstand | - | |
| T1 | 81 | +3% zu maximalem Blitzwiderstand | - |
+#% zu maximalem Chaoswiderstand Chaos Widerstand
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | +1% zu maximalem Chaoswiderstand | - | |
| T2 | 75 | +2% zu maximalem Chaoswiderstand | - | |
| T1 | 81 | +3% zu maximalem Chaoswiderstand | - |
+#% zu maximalem Feuerwiderstand Elementar Feuer Widerstand
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | +1% zu maximalem Feuerwiderstand | - | |
| T2 | 75 | +2% zu maximalem Feuerwiderstand | - | |
| T1 | 81 | +3% zu maximalem Feuerwiderstand | - |
+#% zu maximalem Kältewiderstand Elementar Kälte Widerstand
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | +1% zu maximalem Kältewiderstand | - | |
| T2 | 75 | +2% zu maximalem Kältewiderstand | - | |
| T1 | 81 | +3% zu maximalem Kältewiderstand | - |
+#% zu allen maximalen Elementarwiderständen Elementar Feuer Kälte Blitz
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 75 | +1% zu allen maximalen Elementarwiderständen | - | |
| T1 | 81 | +2% zu allen maximalen Elementarwiderständen | - |
Entweiht
Essenzen
+#% zu Feuerwiderstand Elementar Feuer Widerstand
| Level | Stufe | Gewichtung | |
|---|---|---|---|
| T3 | 12 | - | +(11-15)% zu Feuerwiderstand des Salamanders |
| T2 | 36 | - | +(21-25)% zu Feuerwiderstand des Brennofens |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% zu Feuerwiderstand des Vulkans |
+#% zu Blitzwiderstand Elementar Blitz Widerstand
| Level | Stufe | Gewichtung | |
|---|---|---|---|
| T3 | 13 | - | +(11-15)% zu Blitzwiderstand der Windbö |
| T2 | 37 | - | +(21-25)% zu Blitzwiderstand der Gewitterwolke |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% zu Blitzwiderstand des Mahlstroms |
+#% zu Kältewiderstand Elementar Kälte Widerstand
| Level | Stufe | Gewichtung | |
|---|---|---|---|
| T3 | 14 | - | +(11-15)% zu Kältewiderstand des Pinguins |
| T2 | 38 | - | +(21-25)% zu Kältewiderstand des Yetis |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% zu Kältewiderstand des Eisbären |
+#% zu Chaoswiderstand Chaos Widerstand
| Level | Stufe | Gewichtung | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | +(4-7)% zu Chaoswiderstand der Verirrten |
| T2 | 30 | - | +(8-11)% zu Chaoswiderstand der Ausstoßung |
| T1 | 56 | - | +(16-19)% zu Chaoswiderstand der Ausweisung |