hiddenstat

數值成長

等級需要消耗基礎傷害數值
3等級 6, 7 力量, 7 敏捷9 魔力100%-
4等級 10, 11 力量, 11 敏捷10 魔力100%-
5等級 14, 14 力量, 14 敏捷11 魔力100%-
6等級 18, 18 力量, 18 敏捷13 魔力100%-
7等級 22, 21 力量, 21 敏捷14 魔力100%-
8等級 26, 24 力量, 24 敏捷16 魔力100%-
9等級 31, 29 力量, 29 敏捷18 魔力100%-
10等級 36, 33 力量, 33 敏捷20 魔力100%-
11等級 41, 37 力量, 37 敏捷22 魔力100%-
12等級 46, 41 力量, 41 敏捷24 魔力100%-
13等級 52, 46 力量, 46 敏捷26 魔力100%-
14等級 58, 52 力量, 52 敏捷28 魔力100%-
15等級 64, 57 力量, 57 敏捷31 魔力100%-
16等級 66, 58 力量, 58 敏捷34 魔力100%-
17等級 72, 63 力量, 63 敏捷37 魔力100%-
18等級 78, 69 力量, 69 敏捷40 魔力100%-
19等級 84, 74 力量, 74 敏捷43 魔力100%-
20等級 90, 79 力量, 79 敏捷47 魔力100%-
21-50 魔力100%-
22-54 魔力100%-
23-59 魔力100%-
24-63 魔力100%-
25-68 魔力100%-
26-73 魔力100%-
27-78 魔力100%-
28-84 魔力100%-
29-90 魔力100%-
30-96 魔力100%-
31-103 魔力100%-
32-110 魔力100%-
33-117 魔力100%-
34-125 魔力100%-
35-134 魔力100%-
36-143 魔力100%-
37-152 魔力100%-
38-162 魔力100%-
39-172 魔力100%-
40-183 魔力100%-

0.5.5e