月光突襲
法術
等級: 1
施放時間: 1.00s
消耗: 6 魔力
攻擊速度: 基礎的 110%
攻擊傷害: 基礎的 40%
需要: 等級 1, 2 力量, 2 智慧, 寶石切割等級 1
法術
| 等級 | 需要 | 消耗 | 基礎傷害 | 數值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 等級 1, 2 力量, 2 智慧 | 6 魔力 | 40% | 240%更多冰凍累積 施加之冰緩具有240%更多幅度 |
| 2 | 等級 3, 5 力量, 5 智慧 | 7 魔力 | 44% | 254%更多冰凍累積 施加之冰緩具有254%更多幅度 |
| 3 | 等級 6, 7 力量, 7 智慧 | 9 魔力 | 48% | 268%更多冰凍累積 施加之冰緩具有268%更多幅度 |
| 4 | 等級 10, 11 力量, 11 智慧 | 10 魔力 | 53% | 282%更多冰凍累積 施加之冰緩具有282%更多幅度 |
| 5 | 等級 14, 14 力量, 14 智慧 | 11 魔力 | 57% | 296%更多冰凍累積 施加之冰緩具有296%更多幅度 |
| 6 | 等級 18, 18 力量, 18 智慧 | 12 魔力 | 61% | 310%更多冰凍累積 施加之冰緩具有310%更多幅度 |
| 7 | 等級 22, 21 力量, 21 智慧 | 14 魔力 | 66% | 324%更多冰凍累積 施加之冰緩具有324%更多幅度 |
| 8 | 等級 26, 24 力量, 24 智慧 | 16 魔力 | 69% | 338%更多冰凍累積 施加之冰緩具有338%更多幅度 |
| 9 | 等級 31, 29 力量, 29 智慧 | 17 魔力 | 73% | 352%更多冰凍累積 施加之冰緩具有352%更多幅度 |
| 10 | 等級 36, 33 力量, 33 智慧 | 19 魔力 | 77% | 366%更多冰凍累積 施加之冰緩具有366%更多幅度 |
| 11 | 等級 41, 37 力量, 37 智慧 | 21 魔力 | 80% | 380%更多冰凍累積 施加之冰緩具有380%更多幅度 |
| 12 | 等級 46, 41 力量, 41 智慧 | 23 魔力 | 84% | 394%更多冰凍累積 施加之冰緩具有394%更多幅度 |
| 13 | 等級 52, 46 力量, 46 智慧 | 25 魔力 | 89% | 408%更多冰凍累積 施加之冰緩具有408%更多幅度 |
| 14 | 等級 58, 52 力量, 52 智慧 | 28 魔力 | 93% | 422%更多冰凍累積 施加之冰緩具有422%更多幅度 |
| 15 | 等級 64, 57 力量, 57 智慧 | 30 魔力 | 98% | 436%更多冰凍累積 施加之冰緩具有436%更多幅度 |
| 16 | 等級 66, 58 力量, 58 智慧 | 33 魔力 | 103% | 450%更多冰凍累積 施加之冰緩具有450%更多幅度 |
| 17 | 等級 72, 63 力量, 63 智慧 | 36 魔力 | 108% | 464%更多冰凍累積 施加之冰緩具有464%更多幅度 |
| 18 | 等級 78, 69 力量, 69 智慧 | 39 魔力 | 113% | 478%更多冰凍累積 施加之冰緩具有478%更多幅度 |
| 19 | 等級 84, 74 力量, 74 智慧 | 42 魔力 | 119% | 492%更多冰凍累積 施加之冰緩具有492%更多幅度 |
| 20 | 等級 90, 79 力量, 79 智慧 | 46 魔力 | 125% | 506%更多冰凍累積 施加之冰緩具有506%更多幅度 |
| 21 | - | 49 魔力 | 131% | 520%更多冰凍累積 施加之冰緩具有520%更多幅度 |
| 22 | - | 53 魔力 | 138% | 534%更多冰凍累積 施加之冰緩具有534%更多幅度 |
| 23 | - | 57 魔力 | 144% | 548%更多冰凍累積 施加之冰緩具有548%更多幅度 |
| 24 | - | 62 魔力 | 152% | 562%更多冰凍累積 施加之冰緩具有562%更多幅度 |
| 25 | - | 66 魔力 | 159% | 576%更多冰凍累積 施加之冰緩具有576%更多幅度 |
| 26 | - | 71 魔力 | 167% | 590%更多冰凍累積 施加之冰緩具有590%更多幅度 |
| 27 | - | 76 魔力 | 176% | 604%更多冰凍累積 施加之冰緩具有604%更多幅度 |
| 28 | - | 82 魔力 | 184% | 618%更多冰凍累積 施加之冰緩具有618%更多幅度 |
| 29 | - | 88 魔力 | 194% | 632%更多冰凍累積 施加之冰緩具有632%更多幅度 |
| 30 | - | 94 魔力 | 203% | 646%更多冰凍累積 施加之冰緩具有646%更多幅度 |
| 31 | - | 100 魔力 | 213% | 660%更多冰凍累積 施加之冰緩具有660%更多幅度 |
| 32 | - | 107 魔力 | 224% | 670%更多冰凍累積 施加之冰緩具有670%更多幅度 |
| 33 | - | 114 魔力 | 235% | 680%更多冰凍累積 施加之冰緩具有680%更多幅度 |
| 34 | - | 122 魔力 | 247% | 690%更多冰凍累積 施加之冰緩具有690%更多幅度 |
| 35 | - | 130 魔力 | 259% | 700%更多冰凍累積 施加之冰緩具有700%更多幅度 |
| 36 | - | 139 魔力 | 272% | 705%更多冰凍累積 施加之冰緩具有705%更多幅度 |
| 37 | - | 148 魔力 | 286% | 710%更多冰凍累積 施加之冰緩具有710%更多幅度 |
| 38 | - | 158 魔力 | 300% | 715%更多冰凍累積 施加之冰緩具有715%更多幅度 |
| 39 | - | 168 魔力 | 315% | 720%更多冰凍累積 施加之冰緩具有720%更多幅度 |
| 40 | - | 179 魔力 | 331% | 725%更多冰凍累積 施加之冰緩具有725%更多幅度 |
0.5.5e