Mondangriff
Zauber
Stufe: 1
Zauberzeit: 1.00s
Kosten: 6 Mana
Angriffsgeschwindigkeit: 110% des Basiswerts
Angriffsschaden: 40% des Basiswerts
Erfordert: Stufe 1, 2 Str, 2 Int, Gemmenschneiden-Stufe 1
Zauber
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stufe 1, 2 Str, 2 Int | 6 Mana | 40% | 240% mehr Einfrierungsaufbau 240% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 2 | Stufe 3, 5 Str, 5 Int | 7 Mana | 44% | 254% mehr Einfrierungsaufbau 254% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 3 | Stufe 6, 7 Str, 7 Int | 9 Mana | 48% | 268% mehr Einfrierungsaufbau 268% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 4 | Stufe 10, 11 Str, 11 Int | 10 Mana | 53% | 282% mehr Einfrierungsaufbau 282% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 5 | Stufe 14, 14 Str, 14 Int | 11 Mana | 57% | 296% mehr Einfrierungsaufbau 296% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 6 | Stufe 18, 18 Str, 18 Int | 12 Mana | 61% | 310% mehr Einfrierungsaufbau 310% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 7 | Stufe 22, 21 Str, 21 Int | 14 Mana | 66% | 324% mehr Einfrierungsaufbau 324% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 8 | Stufe 26, 24 Str, 24 Int | 16 Mana | 69% | 338% mehr Einfrierungsaufbau 338% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 9 | Stufe 31, 29 Str, 29 Int | 17 Mana | 73% | 352% mehr Einfrierungsaufbau 352% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 10 | Stufe 36, 33 Str, 33 Int | 19 Mana | 77% | 366% mehr Einfrierungsaufbau 366% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 11 | Stufe 41, 37 Str, 37 Int | 21 Mana | 80% | 380% mehr Einfrierungsaufbau 380% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 12 | Stufe 46, 41 Str, 41 Int | 23 Mana | 84% | 394% mehr Einfrierungsaufbau 394% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 13 | Stufe 52, 46 Str, 46 Int | 25 Mana | 89% | 408% mehr Einfrierungsaufbau 408% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 14 | Stufe 58, 52 Str, 52 Int | 28 Mana | 93% | 422% mehr Einfrierungsaufbau 422% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 15 | Stufe 64, 57 Str, 57 Int | 30 Mana | 98% | 436% mehr Einfrierungsaufbau 436% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 16 | Stufe 66, 58 Str, 58 Int | 33 Mana | 103% | 450% mehr Einfrierungsaufbau 450% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 17 | Stufe 72, 63 Str, 63 Int | 36 Mana | 108% | 464% mehr Einfrierungsaufbau 464% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 18 | Stufe 78, 69 Str, 69 Int | 39 Mana | 113% | 478% mehr Einfrierungsaufbau 478% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 19 | Stufe 84, 74 Str, 74 Int | 42 Mana | 119% | 492% mehr Einfrierungsaufbau 492% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 20 | Stufe 90, 79 Str, 79 Int | 46 Mana | 125% | 506% mehr Einfrierungsaufbau 506% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 21 | - | 49 Mana | 131% | 520% mehr Einfrierungsaufbau 520% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 22 | - | 53 Mana | 138% | 534% mehr Einfrierungsaufbau 534% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 23 | - | 57 Mana | 144% | 548% mehr Einfrierungsaufbau 548% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 24 | - | 62 Mana | 152% | 562% mehr Einfrierungsaufbau 562% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 25 | - | 66 Mana | 159% | 576% mehr Einfrierungsaufbau 576% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 26 | - | 71 Mana | 167% | 590% mehr Einfrierungsaufbau 590% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 27 | - | 76 Mana | 176% | 604% mehr Einfrierungsaufbau 604% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 28 | - | 82 Mana | 184% | 618% mehr Einfrierungsaufbau 618% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 29 | - | 88 Mana | 194% | 632% mehr Einfrierungsaufbau 632% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 30 | - | 94 Mana | 203% | 646% mehr Einfrierungsaufbau 646% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 31 | - | 100 Mana | 213% | 660% mehr Einfrierungsaufbau 660% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 32 | - | 107 Mana | 224% | 670% mehr Einfrierungsaufbau 670% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 33 | - | 114 Mana | 235% | 680% mehr Einfrierungsaufbau 680% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 34 | - | 122 Mana | 247% | 690% mehr Einfrierungsaufbau 690% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 35 | - | 130 Mana | 259% | 700% mehr Einfrierungsaufbau 700% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 36 | - | 139 Mana | 272% | 705% mehr Einfrierungsaufbau 705% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 37 | - | 148 Mana | 286% | 710% mehr Einfrierungsaufbau 710% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 38 | - | 158 Mana | 300% | 715% mehr Einfrierungsaufbau 715% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 39 | - | 168 Mana | 315% | 720% mehr Einfrierungsaufbau 720% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 40 | - | 179 Mana | 331% | 725% mehr Einfrierungsaufbau 725% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
0.5.5e