前綴
在試煉開始時獲得(#)個聖水 8.8% 5
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T5 | 1 | 在試煉開始時獲得(30-39)個聖水 | 1.8% | 1 |
| T4 | 40 | 在試煉開始時獲得(40-49)個聖水 | 1.8% | 1 |
| T3 | 55 | 在試煉開始時獲得(50-59)個聖水 | 1.8% | 1 |
| T2 | 67 | 在試煉開始時獲得(40-49)個聖水 | 1.8% | 1 |
| T1 | 76 | 在試煉開始時獲得(50-59)個聖水 | 1.8% | 1 |
增加#%最大榮譽 8.8% 5
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T5 | 1 | 增加(9-12)%最大榮譽 | 1.8% | 1 |
| T4 | 40 | 增加(13-16)%最大榮譽 | 1.8% | 1 |
| T3 | 55 | 增加(17-20)%最大榮譽 | 1.8% | 1 |
| T2 | 67 | 增加(21-24)%最大榮譽 | 1.8% | 1 |
| T1 | 76 | 增加(25-30)%最大榮譽 | 1.8% | 1 |
增加#%最大生命 8.8% 5
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T5 | 1 | 增加(5-8)%最大生命 | 1.8% | 1 |
| T4 | 40 | 增加(9-12)%最大生命 | 1.8% | 1 |
| T3 | 55 | 增加(13-16)%最大生命 | 1.8% | 1 |
| T2 | 67 | 增加(17-20)%最大生命 | 1.8% | 1 |
| T1 | 76 | 增加(21-25)%最大生命 | 1.8% | 1 |
增加#%恢復的榮譽 8.8% 5
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T5 | 1 | 增加(6-10)%恢復的榮譽 | 1.8% | 1 |
| T4 | 50 | 增加(11-15)%恢復的榮譽 | 1.8% | 1 |
| T3 | 70 | 增加(16-20)%恢復的榮譽 | 1.8% | 1 |
| T2 | 75 | 增加(21-24)%恢復的榮譽 | 1.8% | 1 |
| T1 | 80 | 增加(25-29)%恢復的榮譽 | 1.8% | 1 |
增加#%護甲、閃避、和能量護盾 7.0% 4
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T4 | 1 | 增加(20-29)%護甲、閃避、和能量護盾 | 1.8% | 1 |
| T3 | 50 | 增加(30-39)%護甲、閃避、和能量護盾 | 1.8% | 1 |
| T2 | 65 | 增加(40-49)%護甲、閃避、和能量護盾 | 1.8% | 1 |
| T1 | 75 | 增加(50-70)%護甲、閃避、和能量護盾 | 1.8% | 1 |
減少#%陷阱造成的傷害 3.5% 2
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T2 | 1 | 減少(5-7)%陷阱造成的傷害 | 1.8% | 1 |
| T1 | 78 | 減少(8-10)%陷阱造成的傷害 | 1.8% | 1 |
玩家增加#%移動速度 5.3% 3
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T3 | 1 | 玩家增加(3-4)%移動速度 | 1.8% | 1 |
| T2 | 55 | 玩家增加(5-6)%移動速度 | 1.8% | 1 |
| T1 | 78 | 玩家增加(7-10)%移動速度 | 1.8% | 1 |
後綴
+#%至榮譽抗性 8.8% 5
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T5 | 1 | +(8-10)%至榮譽抗性 | 1.8% | 1 |
| T4 | 40 | +(11-13)%至榮譽抗性 | 1.8% | 1 |
| T3 | 55 | +(14-16)%至榮譽抗性 | 1.8% | 1 |
| T2 | 67 | +(17-19)%至榮譽抗性 | 1.8% | 1 |
| T1 | 76 | +(20-22)%至榮譽抗性 | 1.8% | 1 |
噴泉有#%機率賦予兩倍聖水 7.0% 4
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T4 | 1 | 噴泉有(5-6)%機率賦予兩倍聖水 | 1.8% | 1 |
| T3 | 35 | 噴泉有(7-8)%機率賦予兩倍聖水 | 1.8% | 1 |
| T2 | 54 | 噴泉有(9-10)%機率賦予兩倍聖水 | 1.8% | 1 |
| T1 | 70 | 噴泉有(11-15)%機率賦予兩倍聖水 | 1.8% | 1 |
增加#%怪物掉落的鑰匙數量 7.0% 4
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T4 | 1 | 增加(6-10)%怪物掉落的鑰匙數量 | 1.8% | 1 |
| T3 | 50 | 增加(11-15)%怪物掉落的鑰匙數量 | 1.8% | 1 |
| T2 | 65 | 增加(16-20)%怪物掉落的鑰匙數量 | 1.8% | 1 |
| T1 | 75 | 增加(21-25)%怪物掉落的鑰匙數量 | 1.8% | 1 |
增加#%怪物掉落聖物的數量 5.3% 3
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T3 | 1 | 增加(6-10)%怪物掉落聖物的數量 | 1.8% | 1 |
| T2 | 50 | 增加(11-15)%怪物掉落聖物的數量 | 1.8% | 1 |
| T1 | 80 | 增加(16-20)%怪物掉落聖物的數量 | 1.8% | 1 |
對你的擊中減少#%暴擊傷害加成 5.3% 3
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T3 | 1 | 對你的擊中減少(12-15)%暴擊傷害加成 | 1.8% | 1 |
| T2 | 55 | 對你的擊中減少(16-19)%暴擊傷害加成 | 1.8% | 1 |
| T1 | 76 | 對你的擊中減少(20-25)%暴擊傷害加成 | 1.8% | 1 |
怪物有#%機率掉落兩倍聖水 7.0% 4
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T4 | 1 | 怪物有(5-6)%機率掉落兩倍聖水 | 1.8% | 1 |
| T3 | 35 | 怪物有(7-8)%機率掉落兩倍聖水 | 1.8% | 1 |
| T2 | 54 | 怪物有(9-10)%機率掉落兩倍聖水 | 1.8% | 1 |
| T1 | 70 | 怪物有(11-15)%機率掉落兩倍聖水 | 1.8% | 1 |
減少#%你身上的減益效果緩速程度 5.3% 3
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T3 | 1 | 減少(8-11)%你身上的減益效果緩速程度 | 1.8% | 1 |
| T2 | 55 | 減少(12-15)%你身上的減益效果緩速程度 | 1.8% | 1 |
| T1 | 76 | 減少(16-20)%你身上的減益效果緩速程度 | 1.8% | 1 |
閃避翻滾距離+#公尺 3.5% 2
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T2 | 1 | 閃避翻滾距離+(0.3-0.4)公尺 | 1.8% | 1 |
| T1 | 70 | 閃避翻滾距離+(0.5-0.7)公尺 | 1.8% | 1 |