Ключевые словаПоясаПассивные умения персонажаПассивные умения АтласаКлассыВосхожденияМеханики лиг и испытанияБоссыПерсонажиЗаданияПредметы заданийЛокации
Префиксы
#% увеличение брони, уклонения и энергетического щита 7.0% 4
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (20-29)% увеличение брони, уклонения и энергетического щита | 1.8% | 1 |
| T3 | 50 | (30-39)% увеличение брони, уклонения и энергетического щита | 1.8% | 1 |
| T2 | 65 | (40-49)% увеличение брони, уклонения и энергетического щита | 1.8% | 1 |
| T1 | 75 | (50-70)% увеличение брони, уклонения и энергетического щита | 1.8% | 1 |
#% увеличение восстановления чести 8.8% 5
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | (6-10)% увеличение восстановления чести | 1.8% | 1 |
| T4 | 50 | (11-15)% увеличение восстановления чести | 1.8% | 1 |
| T3 | 70 | (16-20)% увеличение восстановления чести | 1.8% | 1 |
| T2 | 75 | (21-24)% увеличение восстановления чести | 1.8% | 1 |
| T1 | 80 | (25-29)% увеличение восстановления чести | 1.8% | 1 |
#% увеличение максимума здоровья 8.8% 5
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | (5-8)% увеличение максимума здоровья | 1.8% | 1 |
| T4 | 40 | (9-12)% увеличение максимума здоровья | 1.8% | 1 |
| T3 | 55 | (13-16)% увеличение максимума здоровья | 1.8% | 1 |
| T2 | 67 | (17-20)% увеличение максимума здоровья | 1.8% | 1 |
| T1 | 76 | (21-25)% увеличение максимума здоровья | 1.8% | 1 |
#% увеличение максимума чести 8.8% 5
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | (9-12)% увеличение максимума чести | 1.8% | 1 |
| T4 | 40 | (13-16)% увеличение максимума чести | 1.8% | 1 |
| T3 | 55 | (17-20)% увеличение максимума чести | 1.8% | 1 |
| T2 | 67 | (21-24)% увеличение максимума чести | 1.8% | 1 |
| T1 | 76 | (25-30)% увеличение максимума чести | 1.8% | 1 |
Дарует святой воды в начале испытания: (#) 8.8% 5
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | Дарует святой воды в начале испытания: (30-39) | 1.8% | 1 |
| T4 | 40 | Дарует святой воды в начале испытания: (40-49) | 1.8% | 1 |
| T3 | 55 | Дарует святой воды в начале испытания: (50-59) | 1.8% | 1 |
| T2 | 67 | Дарует святой воды в начале испытания: (40-49) | 1.8% | 1 |
| T1 | 76 | Дарует святой воды в начале испытания: (50-59) | 1.8% | 1 |
Ловушки наносят уменьшенный на #% урон 3.5% 2
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | Ловушки наносят уменьшенный на (5-7)% урон | 1.8% | 1 |
| T1 | 78 | Ловушки наносят уменьшенный на (8-10)% урон | 1.8% | 1 |
Скорость передвижения игроков повышена на #% 5.3% 3
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Скорость передвижения игроков повышена на (3-4)% | 1.8% | 1 |
| T2 | 55 | Скорость передвижения игроков повышена на (5-6)% | 1.8% | 1 |
| T1 | 78 | Скорость передвижения игроков повышена на (7-10)% | 1.8% | 1 |
Собственные свойства ваал
Суффиксы
#% ослабление влияния замедления от отрицательных эффектов на вас 5.3% 3
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | (8-11)% ослабление влияния замедления от отрицательных эффектов на вас | 1.8% | 1 |
| T2 | 55 | (12-15)% ослабление влияния замедления от отрицательных эффектов на вас | 1.8% | 1 |
| T1 | 76 | (16-20)% ослабление влияния замедления от отрицательных эффектов на вас | 1.8% | 1 |
#% увеличение количества выпадающих из монстров ключей 7.0% 4
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-10)% увеличение количества выпадающих из монстров ключей | 1.8% | 1 |
| T3 | 50 | (11-15)% увеличение количества выпадающих из монстров ключей | 1.8% | 1 |
| T2 | 65 | (16-20)% увеличение количества выпадающих из монстров ключей | 1.8% | 1 |
| T1 | 75 | (21-25)% увеличение количества выпадающих из монстров ключей | 1.8% | 1 |
#% увеличение количества реликвий, выпадающих из монстров 5.3% 3
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | (6-10)% увеличение количества реликвий, выпадающих из монстров | 1.8% | 1 |
| T2 | 50 | (11-15)% увеличение количества реликвий, выпадающих из монстров | 1.8% | 1 |
| T1 | 80 | (16-20)% увеличение количества реликвий, выпадающих из монстров | 1.8% | 1 |
#% уменьшение дополнительного критического урона от ударов по вам 5.3% 3
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | (12-15)% уменьшение дополнительного критического урона от ударов по вам | 1.8% | 1 |
| T2 | 55 | (16-19)% уменьшение дополнительного критического урона от ударов по вам | 1.8% | 1 |
| T1 | 76 | (20-25)% уменьшение дополнительного критического урона от ударов по вам | 1.8% | 1 |
+# м к дальности кувырка 3.5% 2
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | +(0.3-0.4) м к дальности кувырка | 1.8% | 1 |
| T1 | 70 | +(0.5-0.7) м к дальности кувырка | 1.8% | 1 |
+#% к сопротивлению чести 8.8% 5
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | +(8-10)% к сопротивлению чести | 1.8% | 1 |
| T4 | 40 | +(11-13)% к сопротивлению чести | 1.8% | 1 |
| T3 | 55 | +(14-16)% к сопротивлению чести | 1.8% | 1 |
| T2 | 67 | +(17-19)% к сопротивлению чести | 1.8% | 1 |
| T1 | 76 | +(20-22)% к сопротивлению чести | 1.8% | 1 |
Из монстров с #% шансом может выпасть двойное количество святой воды 7.0% 4
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Из монстров с (5-6)% шансом может выпасть двойное количество святой воды | 1.8% | 1 |
| T3 | 35 | Из монстров с (7-8)% шансом может выпасть двойное количество святой воды | 1.8% | 1 |
| T2 | 54 | Из монстров с (9-10)% шансом может выпасть двойное количество святой воды | 1.8% | 1 |
| T1 | 70 | Из монстров с (11-15)% шансом может выпасть двойное количество святой воды | 1.8% | 1 |
Фонтаны с #% шансом могут даровать двойное количество святой воды 7.0% 4
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Фонтаны с (5-6)% шансом могут даровать двойное количество святой воды | 1.8% | 1 |
| T3 | 35 | Фонтаны с (7-8)% шансом могут даровать двойное количество святой воды | 1.8% | 1 |
| T2 | 54 | Фонтаны с (9-10)% шансом могут даровать двойное количество святой воды | 1.8% | 1 |
| T1 | 70 | Фонтаны с (11-15)% шансом могут даровать двойное количество святой воды | 1.8% | 1 |