hiddenstat
원소 약화 젬 아이콘

원소 약화

주문

주문, 효과 범위, 번개, 냉기, 화염, 지속시간, 저주, 반복 가능
레벨: 7
시전 속도: 0.70s
비용: 마나 76
요구 사항: 22 레벨, 지능 41, 젬 가공 레벨 7
잠시 후 범위 내 모든 대상에게 저주를 걸어 원소 저항을 낮춥니다.
저주 지속시간 6.4초 저주 반경 2미터 저주가 원소 저항 -46% 유발 저주가 적용되는 적의 최고 레벨 39 1.5초 지연 후 저주 적용
퀄리티 추가 효과: 저주 강도 (0-10)% 증가 저주 활성화 속도 (0-50)% 가속
스킬은 스킬 창에서 관리할 수 있습니다.

능력치 성장

레벨요구 사항비용기본 피해능력치
722 레벨, 지능 41마나 76100%저주 지속시간 6.4초 저주 반경 2미터 저주가 원소 저항 -46% 유발 저주가 적용되는 적의 최고 레벨 39
826 레벨, 지능 48마나 82100%저주 지속시간 6.6초 저주 반경 2.1미터 저주가 원소 저항 -47% 유발 저주가 적용되는 적의 최고 레벨 43
931 레벨, 지능 57마나 89100%저주 지속시간 6.6초 저주 반경 2.2미터 저주가 원소 저항 -48% 유발 저주가 적용되는 적의 최고 레벨 47
1036 레벨, 지능 65마나 96100%저주 지속시간 6.6초 저주 반경 2.3미터 저주가 원소 저항 -49% 유발 저주가 적용되는 적의 최고 레벨 52
1141 레벨, 지능 74마나 103100%저주 지속시간 6.8초 저주 반경 2.3미터 저주가 원소 저항 -50% 유발 저주가 적용되는 적의 최고 레벨 56
1246 레벨, 지능 82마나 110100%저주 지속시간 6.8초 저주 반경 2.4미터 저주가 원소 저항 -51% 유발 저주가 적용되는 적의 최고 레벨 61
1352 레벨, 지능 92마나 118100%저주 지속시간 6.8초 저주 반경 2.5미터 저주가 원소 저항 -52% 유발 저주가 적용되는 적의 최고 레벨 66
1458 레벨, 지능 103마나 126100%저주 지속시간 7초 저주 반경 2.6미터 저주가 원소 저항 -53% 유발 저주가 적용되는 적의 최고 레벨 72
1564 레벨, 지능 113마나 134100%저주 지속시간 7초 저주 반경 2.7미터 저주가 원소 저항 -54% 유발 저주가 적용되는 적의 최고 레벨 74
1666 레벨, 지능 116마나 142100%저주 지속시간 7초 저주 반경 2.8미터 저주가 원소 저항 -55% 유발 저주가 적용되는 적의 최고 레벨 76
1772 레벨, 지능 126마나 151100%저주 지속시간 7.2초 저주 반경 2.8미터 저주가 원소 저항 -56% 유발 저주가 적용되는 적의 최고 레벨 78
1878 레벨, 지능 137마나 160100%저주 지속시간 7.2초 저주 반경 2.9미터 저주가 원소 저항 -57% 유발
1984 레벨, 지능 147마나 169100%저주 지속시간 7.2초 저주 반경 3미터 저주가 원소 저항 -58% 유발
2090 레벨, 지능 157마나 178100%저주 지속시간 7.4초 저주 반경 3.1미터 저주가 원소 저항 -59% 유발
21-마나 188100%저주 지속시간 7.4초 저주 반경 3.1미터 저주가 원소 저항 -60% 유발
22-마나 198100%저주 지속시간 7.4초 저주 반경 3.1미터 저주가 원소 저항 -61% 유발
23-마나 208100%저주 지속시간 7.6초 저주 반경 3.2미터 저주가 원소 저항 -62% 유발
24-마나 219100%저주 지속시간 7.6초 저주 반경 3.2미터 저주가 원소 저항 -63% 유발
25-마나 230100%저주 지속시간 7.6초 저주 반경 3.2미터 저주가 원소 저항 -64% 유발
26-마나 241100%저주 지속시간 7.8초 저주 반경 3.3미터 저주가 원소 저항 -65% 유발
27-마나 253100%저주 지속시간 7.8초 저주 반경 3.3미터 저주가 원소 저항 -66% 유발
28-마나 265100%저주 지속시간 7.8초 저주 반경 3.3미터 저주가 원소 저항 -67% 유발
29-마나 277100%저주 지속시간 8초 저주 반경 3.4미터 저주가 원소 저항 -68% 유발
30-마나 289100%저주 지속시간 8초 저주 반경 3.4미터 저주가 원소 저항 -69% 유발
31-마나 302100%저주 지속시간 8초 저주 반경 3.4미터 저주가 원소 저항 -69% 유발
32-마나 316100%저주 지속시간 8.2초 저주 반경 3.5미터 저주가 원소 저항 -70% 유발
33-마나 329100%저주 지속시간 8.2초 저주 반경 3.5미터 저주가 원소 저항 -70% 유발
34-마나 344100%저주 지속시간 8.2초 저주 반경 3.5미터 저주가 원소 저항 -71% 유발
35-마나 358100%저주 지속시간 8.4초 저주 반경 3.6미터 저주가 원소 저항 -71% 유발
36-마나 373100%저주 지속시간 8.4초 저주 반경 3.6미터 저주가 원소 저항 -72% 유발
37-마나 388100%저주 지속시간 8.4초 저주 반경 3.6미터 저주가 원소 저항 -72% 유발
38-마나 404100%저주 지속시간 8.6초 저주 반경 3.7미터 저주가 원소 저항 -73% 유발
39-마나 420100%저주 지속시간 8.6초 저주 반경 3.7미터 저주가 원소 저항 -73% 유발
40-마나 437100%저주 지속시간 8.6초 저주 반경 3.7미터 저주가 원소 저항 -74% 유발

0.5.5e