서리 폭탄
주문
레벨: 1
시전 속도: 0.80s
비용: 마나 9
치명타 확률: 13.00%
요구 사항: 1 레벨, 지능 4, 젬 가공 레벨 1
| 레벨 | 요구 사항 | 비용 | 기본 피해 | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 레벨, 지능 4 | 마나 9 | 100% | 피해 7~11 노출 레벨 제한 20 |
| 2 | 3 레벨, 지능 9 | 마나 11 | 100% | 피해 10~15 노출 레벨 제한 23 |
| 3 | 6 레벨, 지능 14 | 마나 13 | 100% | 피해 14~21 파동 및 폭발 반경 0.1미터 노출 레벨 제한 25 |
| 4 | 10 레벨, 지능 21 | 마나 15 | 100% | 피해 18~27 파동 및 폭발 반경 0.1미터 노출 레벨 제한 29 |
| 5 | 14 레벨, 지능 28 | 마나 18 | 100% | 피해 23~34 파동 및 폭발 반경 0.1미터 노출 레벨 제한 32 |
| 6 | 18 레벨, 지능 35 | 마나 20 | 100% | 피해 28~42 파동 및 폭발 반경 0.2미터 노출 레벨 제한 36 |
| 7 | 22 레벨, 지능 41 | 마나 23 | 100% | 피해 34~51 파동 및 폭발 반경 0.2미터 노출 레벨 제한 39 |
| 8 | 26 레벨, 지능 48 | 마나 26 | 100% | 피해 41~61 파동 및 폭발 반경 0.3미터 노출 레벨 제한 43 |
| 9 | 31 레벨, 지능 57 | 마나 30 | 100% | 피해 48~73 파동 및 폭발 반경 0.3미터 노출 레벨 제한 47 |
| 10 | 36 레벨, 지능 65 | 마나 34 | 100% | 피해 57~86 파동 및 폭발 반경 0.3미터 노출 레벨 제한 52 |
| 11 | 41 레벨, 지능 74 | 마나 38 | 100% | 피해 67~100 파동 및 폭발 반경 0.4미터 노출 레벨 제한 56 |
| 12 | 46 레벨, 지능 82 | 마나 42 | 100% | 피해 78~117 파동 및 폭발 반경 0.4미터 노출 레벨 제한 61 |
| 13 | 52 레벨, 지능 92 | 마나 48 | 100% | 피해 90~135 파동 및 폭발 반경 0.4미터 노출 레벨 제한 66 |
| 14 | 58 레벨, 지능 103 | 마나 53 | 100% | 피해 104~156 파동 및 폭발 반경 0.5미터 노출 레벨 제한 72 |
| 15 | 64 레벨, 지능 113 | 마나 59 | 100% | 피해 120~180 파동 및 폭발 반경 0.5미터 노출 레벨 제한 74 |
| 16 | 66 레벨, 지능 116 | 마나 66 | 100% | 피해 138~208 파동 및 폭발 반경 0.6미터 노출 레벨 제한 76 |
| 17 | 72 레벨, 지능 126 | 마나 73 | 100% | 피해 159~238 파동 및 폭발 반경 0.6미터 노출 레벨 제한 78 |
| 18 | 78 레벨, 지능 137 | 마나 81 | 100% | 피해 182~273 파동 및 폭발 반경 0.6미터 |
| 19 | 84 레벨, 지능 147 | 마나 89 | 100% | 피해 208~313 파동 및 폭발 반경 0.7미터 |
| 20 | 90 레벨, 지능 157 | 마나 99 | 100% | 피해 238~358 파동 및 폭발 반경 0.7미터 |
| 21 | - | 마나 109 | 100% | 피해 273~409 파동 및 폭발 반경 0.7미터 |
| 22 | - | 마나 120 | 100% | 피해 311~467 파동 및 폭발 반경 0.8미터 |
| 23 | - | 마나 132 | 100% | 피해 356~534 파동 및 폭발 반경 0.8미터 |
| 24 | - | 마나 146 | 100% | 피해 406~609 파동 및 폭발 반경 0.8미터 |
| 25 | - | 마나 160 | 100% | 피해 464~696 파동 및 폭발 반경 0.9미터 |
| 26 | - | 마나 175 | 100% | 피해 530~795 파동 및 폭발 반경 0.9미터 |
| 27 | - | 마나 192 | 100% | 피해 606~909 파동 및 폭발 반경 1미터 |
| 28 | - | 마나 211 | 100% | 피해 692~1038 파동 및 폭발 반경 1미터 |
| 29 | - | 마나 231 | 100% | 피해 792~1188 파동 및 폭발 반경 1미터 |
| 30 | - | 마나 252 | 100% | 피해 906~1359 파동 및 폭발 반경 1.1미터 |
| 31 | - | 마나 276 | 100% | 피해 1037~1556 파동 및 폭발 반경 1.1미터 |
| 32 | - | 마나 301 | 100% | 피해 1188~1783 파동 및 폭발 반경 1.1미터 |
| 33 | - | 마나 329 | 100% | 피해 1363~2044 파동 및 폭발 반경 1.1미터 |
| 34 | - | 마나 359 | 100% | 피해 1564~2346 파동 및 폭발 반경 1.1미터 |
| 35 | - | 마나 392 | 100% | 피해 1796~2695 파동 및 폭발 반경 1.2미터 |
| 36 | - | 마나 427 | 100% | 피해 2065~3098 파동 및 폭발 반경 1.2미터 |
| 37 | - | 마나 465 | 100% | 피해 2377~3566 파동 및 폭발 반경 1.2미터 |
| 38 | - | 마나 506 | 100% | 피해 2739~4108 파동 및 폭발 반경 1.2미터 |
| 39 | - | 마나 551 | 100% | 피해 3159~4739 파동 및 폭발 반경 1.2미터 |
| 40 | - | 마나 599 | 100% | 피해 3648~5472 파동 및 폭발 반경 1.3미터 |
0.5.5e