hiddenstat

룬벼림 배열 버클러

버클러
요구 사항: 55 레벨, 민첩 78
막기 확률: 20% 수호: 122
스킬 부여: 1레벨 흘려보내기
룬벼림 배열 버클러 소지품 아이콘

접두어

회피 +# 회피 27.0% 10000
등급레벨수치가중치
T111회피 +(11-18) -
T108회피 +(19-46) 2.7%1000
T916회피 +(47-66) 2.7%1000
T825회피 +(67-87) 2.7%1000
T733회피 +(88-116) 2.7%1000
T646회피 +(117-146) 2.7%1000
T554회피 +(147-176) 2.7%1000
T460회피 +(177-207) 2.7%1000
T365회피 +(208-234) 2.7%1000
T275회피 +(235-261) 2.7%1000
T179회피 +(262-300) 2.7%1000
회피 #% 증가 회피 18.9% 7000
등급레벨수치가중치
T72회피 (15-26)% 증가 2.7%1000
T616회피 (27-42)% 증가 2.7%1000
T533회피 (43-55)% 증가 2.7%1000
T446회피 (56-67)% 증가 2.7%1000
T354회피 (68-79)% 증가 2.7%1000
T260회피 (80-91)% 증가 2.7%1000
T165회피 (92-100)% 증가 2.7%1000
회피 #% 증가 마나 최대치 +# 마나 회피
등급레벨수치가중치
T68회피 (6-13)% 증가 마나 최대치 +(6-8) -
T516회피 (14-20)% 증가 마나 최대치 +(9-16) -
T433회피 (21-26)% 증가 마나 최대치 +(17-20) -
T346회피 (27-32)% 증가 마나 최대치 +(21-26) -
T260회피 (33-38)% 증가 마나 최대치 +(27-32) -
T178회피 (39-42)% 증가 마나 최대치 +(33-39) -
회피 #% 증가 생명력 최대치 +# 생명력 회피
등급레벨수치가중치
T68회피 (6-13)% 증가 생명력 최대치 +(7-10) -
T516회피 (14-20)% 증가 생명력 최대치 +(11-19) -
T433회피 (21-26)% 증가 생명력 최대치 +(20-25) -
T346회피 (27-32)% 증가 생명력 최대치 +(26-32) -
T260회피 (33-38)% 증가 생명력 최대치 +(33-41) -
T178회피 (39-42)% 증가 생명력 최대치 +(42-49) -
회피 #% 증가 회피 +# 회피
등급레벨수치가중치
T68회피 (6-13)% 증가 회피 +(4-6) -
T516회피 (14-20)% 증가 회피 +(7-26) -
T433회피 (21-26)% 증가 회피 +(27-38) -
T346회피 (27-32)% 증가 회피 +(39-53) -
T260회피 (33-38)% 증가 회피 +(54-70) -
T178회피 (39-42)% 증가 회피 +(71-90) -
회피 #% 증가 기절 한계치 +# 16.2% 6000
등급레벨수치가중치
T610회피 (6-13)% 증가 기절 한계치 +(8-13) 2.7%1000
T519회피 (14-20)% 증가 기절 한계치 +(14-24) 2.7%1000
T438회피 (21-26)% 증가 기절 한계치 +(25-40) 2.7%1000
T348회피 (27-32)% 증가 기절 한계치 +(41-63) 2.7%1000
T263회피 (33-38)% 증가 기절 한계치 +(64-94) 2.7%1000
T174회피 (39-42)% 증가 기절 한계치 +(95-136) 2.7%1000

에센스

생명력 최대치 +# 생명력
등급레벨가중치
T316-생명력 최대치 +(30-39) 혈액 과다의
T246-생명력 최대치 +(85-99) 퉁퉁한
T154-생명력 최대치 +(100-119) 강건한

합금

바알 고정 속성

회피 (15-25)% 증가 회피

코펙의 희생의 오브

회피 (40-60)% 증가 회피

접미어

민첩 +# 능력치 21.6% 8000
등급레벨수치가중치
T81민첩 +(5-8) 2.7%1000
T711민첩 +(9-12) 2.7%1000
T622민첩 +(13-16) 2.7%1000
T533민첩 +(17-20) 2.7%1000
T444민첩 +(21-24) 2.7%1000
T355민첩 +(25-27) 2.7%1000
T266민첩 +(28-30) 2.7%1000
T174민첩 +(31-33) 2.7%1000
회피의 #%와 동일한 튕겨내기 평점 획득 회피 16.2% 6000
등급레벨수치가중치
T61회피의 (8-11)%와 동일한 튕겨내기 평점 획득 2.7%1000
T516회피의 (12-14)%와 동일한 튕겨내기 평점 획득 2.7%1000
T436회피의 (15-17)%와 동일한 튕겨내기 평점 획득 2.7%1000
T348회피의 (18-20)%와 동일한 튕겨내기 평점 획득 2.7%1000
T266회피의 (21-23)%와 동일한 튕겨내기 평점 획득 2.7%1000
T181회피의 (24-26)%와 동일한 튕겨내기 평점 획득 2.7%1000

에센스

화염 저항 +#% 원소 화염 저항
등급레벨가중치
T312-화염 저항 +(11-15)% - 불도마뱀
T236-화염 저항 +(21-25)% - 가마
T160-화염 저항 +(31-35)% - 화산
번개 저항 +#% 원소 번개 저항
등급레벨가중치
T313-번개 저항 +(11-15)% - 돌풍
T237-번개 저항 +(21-25)% - 뇌운
T160-번개 저항 +(31-35)% - 큰 소용돌이
냉기 저항 +#% 원소 냉기 저항
등급레벨가중치
T314-냉기 저항 +(11-15)% - 펭귄
T238-냉기 저항 +(21-25)% - 설인
T160-냉기 저항 +(31-35)% - 북극곰
카오스 저항 +#% 카오스 저항
등급레벨가중치
T316-카오스 저항 +(4-7)% - 상실
T230-카오스 저항 +(8-11)% - 추방
T156-카오스 저항 +(16-19)% - 축출

합금

0.5.5e