접두어
마나 최대치 +# 마나 12.9% 11000
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T11 | 1 | 마나 최대치 +(10-14) | 1.2% | 1000 |
| T10 | 6 | 마나 최대치 +(15-24) | 1.2% | 1000 |
| T9 | 16 | 마나 최대치 +(25-34) | 1.2% | 1000 |
| T8 | 25 | 마나 최대치 +(35-54) | 1.2% | 1000 |
| T7 | 33 | 마나 최대치 +(55-64) | 1.2% | 1000 |
| T6 | 38 | 마나 최대치 +(65-79) | 1.2% | 1000 |
| T5 | 46 | 마나 최대치 +(80-89) | 1.2% | 1000 |
| T4 | 54 | 마나 최대치 +(90-104) | 1.2% | 1000 |
| T3 | 60 | 마나 최대치 +(105-124) | 1.2% | 1000 |
| T2 | 65 | 마나 최대치 +(125-149) | 1.2% | 1000 |
| T1 | 70 | 마나 최대치 +(150-164) | 1.2% | 1000 |
에너지 보호막 최대치 +# 에너지 보호막 11.8% 10000
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 1 | 에너지 보호막 최대치 +(10-17) | 1.2% | 1000 |
| T9 | 8 | 에너지 보호막 최대치 +(18-24) | 1.2% | 1000 |
| T8 | 16 | 에너지 보호막 최대치 +(25-30) | 1.2% | 1000 |
| T7 | 25 | 에너지 보호막 최대치 +(31-35) | 1.2% | 1000 |
| T6 | 33 | 에너지 보호막 최대치 +(36-41) | 1.2% | 1000 |
| T5 | 46 | 에너지 보호막 최대치 +(42-47) | 1.2% | 1000 |
| T4 | 54 | 에너지 보호막 최대치 +(48-60) | 1.2% | 1000 |
| T3 | 60 | 에너지 보호막 최대치 +(61-73) | 1.2% | 1000 |
| T2 | 65 | 에너지 보호막 최대치 +(74-80) | 1.2% | 1000 |
| T1 | 70 | 에너지 보호막 최대치 +(81-90) | 1.2% | 1000 |
주문 피해 #% 증가 피해 시전자 4.9% 4200
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | 주문 피해 (25-34)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T5 | 8 | 주문 피해 (35-44)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T4 | 16 | 주문 피해 (45-54)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T3 | 33 | 주문 피해 (55-64)% 증가 | 0.71% | 600 |
| T2 | 46 | 주문 피해 (65-74)% 증가 | 0.47% | 400 |
| T1 | 60 | 주문 피해 (75-89)% 증가 | 0.24% | 200 |
냉기 피해 #% 증가 피해 원소 냉기 2.8% 2400
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 2 | 냉기 피해 (25-34)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T5 | 8 | 냉기 피해 (35-44)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T4 | 16 | 냉기 피해 (45-54)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T3 | 33 | 냉기 피해 (55-64)% 증가 | 0.47% | 400 |
| T2 | 46 | 냉기 피해 (65-74)% 증가 | 0.35% | 300 |
| T1 | 60 | 냉기 피해 (75-89)% 증가 | 0.24% | 200 |
번개 피해 #% 증가 피해 원소 번개 2.8% 2400
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 2 | 번개 피해 (25-34)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T5 | 8 | 번개 피해 (35-44)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T4 | 16 | 번개 피해 (45-54)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T3 | 33 | 번개 피해 (55-64)% 증가 | 0.47% | 400 |
| T2 | 46 | 번개 피해 (65-74)% 증가 | 0.35% | 300 |
| T1 | 60 | 번개 피해 (75-89)% 증가 | 0.24% | 200 |
에너지 보호막 #% 증가 에너지 보호막 8.2% 7000
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 2 | 에너지 보호막 (15-26)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T6 | 16 | 에너지 보호막 (27-42)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T5 | 33 | 에너지 보호막 (43-55)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T4 | 46 | 에너지 보호막 (56-67)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T3 | 54 | 에너지 보호막 (68-79)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T2 | 60 | 에너지 보호막 (80-91)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T1 | 65 | 에너지 보호막 (92-100)% 증가 | 1.2% | 1000 |
주문 물리 피해 #% 증가 피해 물리 2.8% 2400
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 2 | 주문 물리 피해 (25-34)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T5 | 8 | 주문 물리 피해 (35-44)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T4 | 16 | 주문 물리 피해 (45-54)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T3 | 33 | 주문 물리 피해 (55-64)% 증가 | 0.47% | 400 |
| T2 | 46 | 주문 물리 피해 (65-74)% 증가 | 0.35% | 300 |
| T1 | 60 | 주문 물리 피해 (75-89)% 증가 | 0.24% | 200 |
카오스 피해 #% 증가 피해 카오스 2.8% 2400
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 2 | 카오스 피해 (25-34)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T5 | 8 | 카오스 피해 (35-44)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T4 | 16 | 카오스 피해 (45-54)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T3 | 33 | 카오스 피해 (55-64)% 증가 | 0.47% | 400 |
| T2 | 46 | 카오스 피해 (65-74)% 증가 | 0.35% | 300 |
| T1 | 60 | 카오스 피해 (75-89)% 증가 | 0.24% | 200 |
화염 피해 #% 증가 피해 원소 화염 2.8% 2400
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 2 | 화염 피해 (25-34)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T5 | 8 | 화염 피해 (35-44)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T4 | 16 | 화염 피해 (45-54)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T3 | 33 | 화염 피해 (55-64)% 증가 | 0.47% | 400 |
| T2 | 46 | 화염 피해 (65-74)% 증가 | 0.35% | 300 |
| T1 | 60 | 화염 피해 (75-89)% 증가 | 0.24% | 200 |
에너지 보호막 #% 증가 마나 최대치 +# 마나 에너지 보호막 7.1% 6000
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | 에너지 보호막 (6-13)% 증가 마나 최대치 +(6-8) | 1.2% | 1000 |
| T5 | 16 | 에너지 보호막 (14-20)% 증가 마나 최대치 +(9-16) | 1.2% | 1000 |
| T4 | 33 | 에너지 보호막 (21-26)% 증가 마나 최대치 +(17-20) | 1.2% | 1000 |
| T3 | 46 | 에너지 보호막 (27-32)% 증가 마나 최대치 +(21-26) | 1.2% | 1000 |
| T2 | 60 | 에너지 보호막 (33-38)% 증가 마나 최대치 +(27-32) | 1.2% | 1000 |
| T1 | 78 | 에너지 보호막 (39-42)% 증가 마나 최대치 +(33-39) | 1.2% | 1000 |
훼손됨
에센스
합금
바알 고정 속성
코펙의 희생의 오브
접미어
마나 재생 속도 #% 증가 마나 7.1% 6000
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | 마나 재생 속도 (10-19)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T5 | 18 | 마나 재생 속도 (20-29)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T4 | 29 | 마나 재생 속도 (30-39)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T3 | 42 | 마나 재생 속도 (40-49)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T2 | 55 | 마나 재생 속도 (50-59)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T1 | 79 | 마나 재생 속도 (60-69)% 증가 | 1.2% | 1000 |
시전 속도 #% 증가 시전자 속도 6.5% 5500
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | 시전 속도 (9-12)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T5 | 15 | 시전 속도 (13-16)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T4 | 30 | 시전 속도 (17-20)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T3 | 45 | 시전 속도 (21-24)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T2 | 60 | 시전 속도 (25-28)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T1 | 70 | 시전 속도 (29-32)% 증가 | 0.59% | 500 |
지능 +# 능력치 9.4% 8000
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | 지능 +(5-8) | 1.2% | 1000 |
| T7 | 11 | 지능 +(9-12) | 1.2% | 1000 |
| T6 | 22 | 지능 +(13-16) | 1.2% | 1000 |
| T5 | 33 | 지능 +(17-20) | 1.2% | 1000 |
| T4 | 44 | 지능 +(21-24) | 1.2% | 1000 |
| T3 | 55 | 지능 +(25-27) | 1.2% | 1000 |
| T2 | 66 | 지능 +(28-30) | 1.2% | 1000 |
| T1 | 74 | 지능 +(31-33) | 1.2% | 1000 |
주문 치명타 피해 보너스 #% 증가 시전자 치명타 4.4% 3750
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 8 | 주문 치명타 피해 보너스 (10-14)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T4 | 21 | 주문 치명타 피해 보너스 (15-19)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T3 | 30 | 주문 치명타 피해 보너스 (20-24)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T2 | 44 | 주문 치명타 피해 보너스 (25-29)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T1 | 59 | 주문 치명타 피해 보너스 (30-34)% 증가 | 0.29% | 250 |
모든 주문 스킬 레벨 +# 시전자 젬 0.88% 750
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 10 | 모든 주문 스킬 레벨 +1 | 0.59% | 500 |
| T1 | 41 | 모든 주문 스킬 레벨 +2 | 0.29% | 250 |
주문 치명타 명중 확률 #% 증가 시전자 치명타 4.4% 3750
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 11 | 주문 치명타 명중 확률 (27-33)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T4 | 21 | 주문 치명타 명중 확률 (34-39)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T3 | 28 | 주문 치명타 명중 확률 (40-46)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T2 | 41 | 주문 치명타 명중 확률 (47-53)% 증가 | 0.59% | 500 |
| T1 | 59 | 주문 치명타 명중 확률 (54-59)% 증가 | 0.29% | 250 |
능력치 요구사항 #% 감소 4.7% 4000
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 24 | 능력치 요구사항 15% 감소 | 0.94% | 800 |
| T4 | 32 | 능력치 요구사항 20% 감소 | 0.94% | 800 |
| T3 | 40 | 능력치 요구사항 25% 감소 | 0.94% | 800 |
| T2 | 52 | 능력치 요구사항 30% 감소 | 0.94% | 800 |
| T1 | 60 | 능력치 요구사항 35% 감소 | 0.94% | 800 |
에너지 보호막 재충전 속도 #% 증가 에너지 보호막 3.5% 3000
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 48 | 에너지 보호막 재충전 속도 (16-19)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T2 | 66 | 에너지 보호막 재충전 속도 (20-23)% 증가 | 1.2% | 1000 |
| T1 | 81 | 에너지 보호막 재충전 속도 (24-27)% 증가 | 1.2% | 1000 |
훼손됨
에센스
화염 저항 +#% 원소 화염 저항
| 등급 | 레벨 | 가중치 | |
|---|---|---|---|
| T3 | 12 | - | 화염 저항 +(11-15)% - 불도마뱀 |
| T2 | 36 | - | 화염 저항 +(21-25)% - 가마 |
| T1 | 60 | - | 화염 저항 +(31-35)% - 화산 |
번개 저항 +#% 원소 번개 저항
| 등급 | 레벨 | 가중치 | |
|---|---|---|---|
| T3 | 13 | - | 번개 저항 +(11-15)% - 돌풍 |
| T2 | 37 | - | 번개 저항 +(21-25)% - 뇌운 |
| T1 | 60 | - | 번개 저항 +(31-35)% - 큰 소용돌이 |
냉기 저항 +#% 원소 냉기 저항
| 등급 | 레벨 | 가중치 | |
|---|---|---|---|
| T3 | 14 | - | 냉기 저항 +(11-15)% - 펭귄 |
| T2 | 38 | - | 냉기 저항 +(21-25)% - 설인 |
| T1 | 60 | - | 냉기 저항 +(31-35)% - 북극곰 |
시전 속도 #% 증가 시전자 속도
| 등급 | 레벨 | 가중치 | |
|---|---|---|---|
| T3 | 15 | - | 시전 속도 (13-16)% 증가 - 기민함 |
| T2 | 30 | - | 시전 속도 (17-20)% 증가 - 전문 지식 |
| T1 | 60 | - | 시전 속도 (25-28)% 증가 - 빠른 손재주 |
주문 치명타 명중 확률 #% 증가 시전자 치명타
| 등급 | 레벨 | 가중치 | |
|---|---|---|---|
| T3 | 21 | - | 주문 치명타 명중 확률 (34-39)% 증가 - 혼란 |
| T2 | 28 | - | 주문 치명타 명중 확률 (40-46)% 증가 - 재난 |
| T1 | 41 | - | 주문 치명타 명중 확률 (47-53)% 증가 - 대재난 |