접두어
명예를 모두 잃게 될 경우 #% 확률로 대신 명예 # 획득 5.4% 2
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | 명예를 모두 잃게 될 경우 (5-8)% 확률로 대신 명예 1 획득 | 2.7% | 1 |
| T1 | 75 | 명예를 모두 잃게 될 경우 (9-12)% 확률로 대신 명예 1 획득 | 2.7% | 1 |
몬스터 피해 -#% 증가 8.1% 3
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | 몬스터 피해 -6% 증가 | 2.7% | 1 |
| T2 | 56 | 몬스터 피해 (-8--7)% 증가 | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | 몬스터 피해 (-12--9)% 증가 | 2.7% | 1 |
몬스터가 받는 피해 #% 증가 8.1% 3
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | 몬스터가 받는 피해 (11-15)% 증가 | 2.7% | 1 |
| T2 | 56 | 몬스터가 받는 피해 (16-20)% 증가 | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | 몬스터가 받는 피해 (21-30)% 증가 | 2.7% | 1 |
몬스터의 공격, 시전 및 이동 속도 #% 감소 8.1% 3
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | 몬스터의 공격, 시전 및 이동 속도 4% 감소 | 2.7% | 1 |
| T2 | 60 | 몬스터의 공격, 시전 및 이동 속도 5% 감소 | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | 몬스터의 공격, 시전 및 이동 속도 (6-7)% 감소 | 2.7% | 1 |
열쇠 획득 시 #%의 확률로 #개 더 획득 8.1% 3
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | 열쇠 획득 시 (7-9)%의 확률로 1개 더 획득 | 2.7% | 1 |
| T2 | 60 | 열쇠 획득 시 (10-12)%의 확률로 1개 더 획득 | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | 열쇠 획득 시 (13-16)%의 확률로 1개 더 획득 | 2.7% | 1 |
층 완료 시 각각의 열쇠가 #% 확률로 업그레이드 8.1% 3
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | 층 완료 시 각각의 열쇠가 (3-4)% 확률로 업그레이드 | 2.7% | 1 |
| T2 | 60 | 층 완료 시 각각의 열쇠가 (5-6)% 확률로 업그레이드 | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | 층 완료 시 각각의 열쇠가 (7-9)% 확률로 업그레이드 | 2.7% | 1 |
바알 고정 속성
접미어
고난을 획득해야 할 때 #%의 확률로 긴급회피 10.8% 4
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | 고난을 획득해야 할 때 (6-7)%의 확률로 긴급회피 | 2.7% | 1 |
| T3 | 55 | 고난을 획득해야 할 때 (8-9)%의 확률로 긴급회피 | 2.7% | 1 |
| T2 | 69 | 고난을 획득해야 할 때 (10-11)%의 확률로 긴급회피 | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | 고난을 획득해야 할 때 (12-15)%의 확률로 긴급회피 | 2.7% | 1 |
방 완료 시 신성한 물 (#) 획득 8.1% 3
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | 방 완료 시 신성한 물 (11-15) 획득 | 2.7% | 1 |
| T2 | 56 | 방 완료 시 신성한 물 (16-20) 획득 | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | 방 완료 시 신성한 물 (21-30) 획득 | 2.7% | 1 |
시련 지도에서 방 (#)개가 추가로 드러남 5.4% 2
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | 시련 지도에서 방 (2-3)개가 추가로 드러남 | 2.7% | 1 |
| T1 | 76 | 시련 지도에서 방 4개가 추가로 드러남 | 2.7% | 1 |
열쇠 획득 시 명예 (#) 회복 13.5% 5
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | 열쇠 획득 시 명예 (25-35) 회복 | 2.7% | 1 |
| T4 | 45 | 열쇠 획득 시 명예 (30-39) 회복 | 2.7% | 1 |
| T3 | 60 | 열쇠 획득 시 명예 (40-49) 회복 | 2.7% | 1 |
| T2 | 72 | 열쇠 획득 시 명예 (50-59) 회복 | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | 열쇠 획득 시 명예 (60-75) 회복 | 2.7% | 1 |
방 완료 시 명예 (#) 회복 10.8% 4
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 60 | 방 완료 시 명예 (10-14) 회복 | 2.7% | 1 |
| T3 | 70 | 방 완료 시 명예 (15-19) 회복 | 2.7% | 1 |
| T2 | 75 | 방 완료 시 명예 (20-24) 회복 | 2.7% | 1 |
| T1 | 80 | 방 완료 시 명예 (25-30) 회복 | 2.7% | 1 |
최대 명예 저항 +#% 5.4% 2
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 60 | 최대 명예 저항 +(2-3)% | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | 최대 명예 저항 +(4-5)% | 2.7% | 1 |