Петляющие снаряды
Чары
Уровень: 1
Время применения: 1.00s
Расход: 0 маны
Скорость снарядов: 38 м/с
Шанс критического удара: 7.00%
Требуется: Уровень: 1, 4 Инт.
Чары
| Уровень | Требуется | Расход | Базовый урон | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уровень: 1, 4 Инт. | - | 100% | Урон: 9–14 |
| 2 | Уровень: 3, 9 Инт. | - | 100% | Урон: 13–19 |
| 3 | Уровень: 6, 14 Инт. | - | 100% | Урон: 17–26 |
| 4 | Уровень: 10, 21 Инт. | - | 100% | Урон: 22–33 |
| 5 | Уровень: 14, 28 Инт. | - | 100% | Урон: 28–42 |
| 6 | Уровень: 18, 35 Инт. | - | 100% | Урон: 35–52 |
| 7 | Уровень: 22, 41 Инт. | - | 100% | Урон: 42–63 |
| 8 | Уровень: 26, 48 Инт. | - | 100% | Урон: 50–75 |
| 9 | Уровень: 31, 57 Инт. | - | 100% | Урон: 59–89 |
| 10 | Уровень: 36, 65 Инт. | - | 100% | Урон: 70–104 |
| 11 | Уровень: 41, 74 Инт. | - | 100% | Урон: 81–122 |
| 12 | Уровень: 46, 82 Инт. | - | 100% | Урон: 94–141 |
| 13 | Уровень: 52, 92 Инт. | - | 100% | Урон: 109–163 |
| 14 | Уровень: 58, 103 Инт. | - | 100% | Урон: 125–188 |
| 15 | Уровень: 64, 113 Инт. | - | 100% | Урон: 144–216 |
| 16 | Уровень: 66, 116 Инт. | - | 100% | Урон: 165–247 |
| 17 | Уровень: 72, 126 Инт. | - | 100% | Урон: 188–283 |
| 18 | Уровень: 78, 137 Инт. | - | 100% | Урон: 215–322 |
| 19 | Уровень: 84, 147 Инт. | - | 100% | Урон: 245–367 |
| 20 | Уровень: 90, 157 Инт. | - | 100% | Урон: 279–418 |
| 21 | - | - | 100% | Урон: 317–476 |
| 22 | - | - | 100% | Урон: 360–540 |
| 23 | - | - | 100% | Урон: 409–614 |
| 24 | - | - | 100% | Урон: 465–697 |
| 25 | - | - | 100% | Урон: 528–792 |
| 26 | - | - | 100% | Урон: 599–899 |
| 27 | - | - | 100% | Урон: 681–1021 |
| 28 | - | - | 100% | Урон: 773–1160 |
| 29 | - | - | 100% | Урон: 879–1318 |
| 30 | - | - | 100% | Урон: 999–1498 |
| 31 | - | - | 100% | Урон: 1136–1704 |
| 32 | - | - | 100% | Урон: 1293–1939 |
| 33 | - | - | 100% | Урон: 1472–2208 |
| 34 | - | - | 100% | Урон: 1677–2516 |
| 35 | - | - | 100% | Урон: 1913–2869 |
| 36 | - | - | 100% | Урон: 2183–3274 |
| 37 | - | - | 100% | Урон: 2493–3740 |
| 38 | - | - | 100% | Урон: 2850–4275 |
| 39 | - | - | 100% | Урон: 3261–4892 |
| 40 | - | - | 100% | Урон: 3735–5603 |
0.5.5e