Ключевые словаПоясаПассивные умения персонажаПассивные умения АтласаКлассыВосхожденияМеханики лиг и испытанияБоссыПерсонажиЗаданияПредметы заданийЛокации
0.5.5e
| Ранг | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|
| T2 | 65 | - | (8-15)% увеличение эффективности расхода ресурсов атаками Каргал |
| T1 | 65 | - | (8-15)% увеличение эффективности расхода ресурсов атаками Каргал |
| Ранг | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|
| T2 | 65 | - | (8-15)% увеличение эффективности расхода ресурсов атаками Каргал |
| T1 | 65 | - | (8-15)% увеличение эффективности расхода ресурсов атаками Каргал |
Нет.
Нет.
Нет.
Нет.
Нет.
| Ранг | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|
| T2 | 65 | - | (10-15)% шанс сохранить заряды флаконов при их использовании Каргал |
| T1 | 65 | - | (10-18)% шанс сохранить заряды флаконов при их использовании Уламан |