Похищение сущности
Чары
Уровень: 3
Время применения: 0.80s
Расход: 7 маны
Скорость снарядов: 11.25 м/с
Шанс критического удара: 7.00%
Требуется: Уровень: 6, 14 Инт., Уровень обработки камня: 3
| Уровень | Требуется | Расход | Базовый урон | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Уровень: 6, 14 Инт. | 7 маны | 100% | Урон: 8–16 |
| 4 | Уровень: 10, 21 Инт. | 8 маны | 100% | Урон: 11–20 |
| 5 | Уровень: 14, 28 Инт. | 10 маны | 100% | Урон: 14–26 |
| 6 | Уровень: 18, 35 Инт. | 11 маны | 100% | Урон: 17–32 |
| 7 | Уровень: 22, 41 Инт. | 13 маны | 100% | Урон: 21–38 |
| 8 | Уровень: 26, 48 Инт. | 15 маны | 100% | Урон: 25–46 |
| 9 | Уровень: 31, 57 Инт. | 17 маны | 100% | Урон: 29–55 |
| 10 | Уровень: 36, 65 Инт. | 19 маны | 100% | Урон: 34–64 |
| 11 | Уровень: 41, 74 Инт. | 22 маны | 100% | Урон: 40–75 |
| 12 | Уровень: 46, 82 Инт. | 24 маны | 100% | Урон: 47–87 |
| 13 | Уровень: 52, 92 Инт. | 27 маны | 100% | Урон: 54–100 |
| 14 | Уровень: 58, 103 Инт. | 30 маны | 100% | Урон: 62–115 |
| 15 | Уровень: 64, 113 Инт. | 34 маны | 100% | Урон: 71–133 |
| 16 | Уровень: 66, 116 Инт. | 38 маны | 100% | Урон: 82–152 |
| 17 | Уровень: 72, 126 Инт. | 42 маны | 100% | Урон: 93–173 |
| 18 | Уровень: 78, 137 Инт. | 46 маны | 100% | Урон: 107–198 |
| 19 | Уровень: 84, 147 Инт. | 51 маны | 100% | Урон: 121–226 |
| 20 | Уровень: 90, 157 Инт. | 57 маны | 100% | Урон: 138–257 |
| 21 | - | 63 маны | 100% | Урон: 157–292 |
| 22 | - | 69 маны | 100% | Урон: 179–332 |
| 23 | - | 76 маны | 100% | Урон: 203–377 |
| 24 | - | 83 маны | 100% | Урон: 230–428 |
| 25 | - | 92 маны | 100% | Урон: 262–486 |
| 26 | - | 101 маны | 100% | Урон: 297–552 |
| 27 | - | 110 маны | 100% | Урон: 338–627 |
| 28 | - | 121 маны | 100% | Урон: 383–712 |
| 29 | - | 133 маны | 100% | Урон: 436–809 |
| 30 | - | 145 маны | 100% | Урон: 495–920 |
| 31 | - | 158 маны | 100% | Урон: 563–1046 |
| 32 | - | 173 маны | 100% | Урон: 641–1190 |
| 33 | - | 189 маны | 100% | Урон: 730–1355 |
| 34 | - | 206 маны | 100% | Урон: 832–1545 |
| 35 | - | 225 маны | 100% | Урон: 948–1761 |
| 36 | - | 245 маны | 100% | Урон: 1082–2010 |
| 37 | - | 267 маны | 100% | Урон: 1236–2296 |
| 38 | - | 291 маны | 100% | Урон: 1413–2624 |
| 39 | - | 316 маны | 100% | Урон: 1617–3003 |
| 40 | - | 344 маны | 100% | Урон: 1852–3440 |
0.5.5e