Громы и молнии
Чары
Уровень: 1
Требуется: Уровень: 1, 4 Инт.
Чары
| Уровень | Требуется | Расход | Базовый урон | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уровень: 1, 4 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 90% |
| 2 | Уровень: 3, 9 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 89% |
| 3 | Уровень: 6, 14 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 88% |
| 4 | Уровень: 10, 21 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 87% |
| 5 | Уровень: 14, 28 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 86% |
| 6 | Уровень: 18, 35 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 85% |
| 7 | Уровень: 22, 41 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 84% |
| 8 | Уровень: 26, 48 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 83% |
| 9 | Уровень: 31, 57 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 82% |
| 10 | Уровень: 36, 65 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 81% |
| 11 | Уровень: 41, 74 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 80% |
| 12 | Уровень: 46, 82 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 79% |
| 13 | Уровень: 52, 92 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 78% |
| 14 | Уровень: 58, 103 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 77% |
| 15 | Уровень: 64, 113 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 76% |
| 16 | Уровень: 66, 116 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 75% |
| 17 | Уровень: 72, 126 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 74% |
| 18 | Уровень: 78, 137 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 73% |
| 19 | Уровень: 84, 147 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 72% |
| 20 | Уровень: 90, 157 Инт. | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 71% |
| 21 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 70% |
| 22 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 69% |
| 23 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 68% |
| 24 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 67% |
| 25 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 66% |
| 26 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 65% |
| 27 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 64% |
| 28 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 63% |
| 29 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 62% |
| 30 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 61% |
| 31 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 61% |
| 32 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 60% |
| 33 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 60% |
| 34 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 59% |
| 35 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 59% |
| 36 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 58% |
| 37 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 58% |
| 38 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 57% |
| 39 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 57% |
| 40 | - | - | 100% | Уменьшение наносимого дополнительными ударами урона 56% |
0.5.5e