Ледяное сердце
Чары
Уровень: 1
Шанс критического удара: 11.00%
Требуется: Уровень: 1, 4 Инт.
Чары
| Уровень | Требуется | Расход | Базовый урон | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уровень: 1, 4 Инт. | - | 100% | Урон: 26–39 |
| 2 | Уровень: 3, 9 Инт. | - | 100% | Урон: 35–53 |
| 3 | Уровень: 6, 14 Инт. | - | 100% | Урон: 48–72 |
| 4 | Уровень: 10, 21 Инт. | - | 100% | Урон: 63–94 |
| 5 | Уровень: 14, 28 Инт. | - | 100% | Урон: 79–119 |
| 6 | Уровень: 18, 35 Инт. | - | 100% | Урон: 98–148 |
| 7 | Уровень: 22, 41 Инт. | - | 100% | Урон: 120–180 |
| 8 | Уровень: 26, 48 Инт. | - | 100% | Урон: 144–217 |
| 9 | Уровень: 31, 57 Инт. | - | 100% | Урон: 172–258 |
| 10 | Уровень: 36, 65 Инт. | - | 100% | Урон: 203–305 |
| 11 | Уровень: 41, 74 Инт. | - | 100% | Урон: 239–359 |
| 12 | Уровень: 46, 82 Инт. | - | 100% | Урон: 280–420 |
| 13 | Уровень: 52, 92 Инт. | - | 100% | Урон: 326–489 |
| 14 | Уровень: 58, 103 Инт. | - | 100% | Урон: 378–567 |
| 15 | Уровень: 64, 113 Инт. | - | 100% | Урон: 438–657 |
| 16 | Уровень: 66, 116 Инт. | - | 100% | Урон: 506–759 |
| 17 | Уровень: 72, 126 Инт. | - | 100% | Урон: 583–875 |
| 18 | Уровень: 78, 137 Инт. | - | 100% | Урон: 672–1007 |
| 19 | Уровень: 84, 147 Инт. | - | 100% | Урон: 773–1159 |
| 20 | Уровень: 90, 157 Инт. | - | 100% | Урон: 888–1332 |
| 21 | - | - | 100% | Урон: 1021–1531 |
| 22 | - | - | 100% | Урон: 1172–1758 |
| 23 | - | - | 100% | Урон: 1346–2020 |
| 24 | - | - | 100% | Урон: 1546–2319 |
| 25 | - | - | 100% | Урон: 1776–2664 |
| 26 | - | - | 100% | Урон: 2041–3061 |
| 27 | - | - | 100% | Урон: 2346–3519 |
| 28 | - | - | 100% | Урон: 2699–4048 |
| 29 | - | - | 100% | Урон: 3106–4659 |
| 30 | - | - | 100% | Урон: 3577–5365 |
| 31 | - | - | 100% | Урон: 4123–6184 |
| 32 | - | - | 100% | Урон: 4756–7134 |
| 33 | - | - | 100% | Урон: 5492–8238 |
| 34 | - | - | 100% | Урон: 6348–9522 |
| 35 | - | - | 100% | Урон: 7346–11019 |
| 36 | - | - | 100% | Урон: 8509–12764 |
| 37 | - | - | 100% | Урон: 9869–14803 |
| 38 | - | - | 100% | Урон: 11459–17188 |
| 39 | - | - | 100% | Урон: 13322–19983 |
| 40 | - | - | 100% | Урон: 15509–23263 |
0.5.5e