Носитель чумы
Чары
Уровень: 4
Удержано ресурсов: 30 духа
Требуется: Уровень: 10, 21 Ловк., Уровень обработки камня: 4
| Уровень | Требуется | Расход | Базовый урон | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Уровень: 10, 21 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (197) |
| 5 | Уровень: 14, 28 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (288) |
| 6 | Уровень: 18, 35 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (401) |
| 7 | Уровень: 22, 41 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (552) |
| 8 | Уровень: 26, 48 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (749) |
| 9 | Уровень: 31, 57 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (998) |
| 10 | Уровень: 36, 65 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (1320) |
| 11 | Уровень: 41, 74 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (1726) |
| 12 | Уровень: 46, 82 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (2239) |
| 13 | Уровень: 52, 92 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (2890) |
| 14 | Уровень: 58, 103 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (3703) |
| 15 | Уровень: 64, 113 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (4728) |
| 16 | Уровень: 66, 116 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (6019) |
| 17 | Уровень: 72, 126 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (7634) |
| 18 | Уровень: 78, 137 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (9638) |
| 19 | Уровень: 84, 147 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (12142) |
| 20 | Уровень: 90, 157 Ловк. | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (15257) |
| 21 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (15905) |
| 22 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (17245) |
| 23 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (19654) |
| 24 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (22634) |
| 25 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (26320) |
| 26 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (27636) |
| 27 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (29017) |
| 28 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (30468) |
| 29 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (31992) |
| 30 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (33592) |
| 31 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (35270) |
| 32 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (37034) |
| 33 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (38886) |
| 34 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (40830) |
| 35 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (42872) |
| 36 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (45016) |
| 37 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (47267) |
| 38 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (49630) |
| 39 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (52111) |
| 40 | - | 30 духа | 100% | Ожидаемый сохраненный урон от яда (максимум) 0% (54716) |
0.5.5e