Вьющийся заговор
Чары
Уровень: 1
Время применения: 1.00s
Требуется: Уровень: 1, 4 Инт.
Чары
| Уровень | Требуется | Расход | Базовый урон | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уровень: 1, 4 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 2 с |
| 2 | Уровень: 3, 9 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.95 с |
| 3 | Уровень: 6, 14 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.9 с |
| 4 | Уровень: 10, 21 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.85 с |
| 5 | Уровень: 14, 28 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.8 с |
| 6 | Уровень: 18, 35 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.75 с |
| 7 | Уровень: 22, 41 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.7 с |
| 8 | Уровень: 26, 48 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.65 с |
| 9 | Уровень: 31, 57 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.6 с |
| 10 | Уровень: 36, 65 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.55 с |
| 11 | Уровень: 41, 74 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.5 с |
| 12 | Уровень: 46, 82 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.45 с |
| 13 | Уровень: 52, 92 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.4 с |
| 14 | Уровень: 58, 103 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.35 с |
| 15 | Уровень: 64, 113 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.3 с |
| 16 | Уровень: 66, 116 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.25 с |
| 17 | Уровень: 72, 126 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.2 с |
| 18 | Уровень: 78, 137 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.15 с |
| 19 | Уровень: 84, 147 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.1 с |
| 20 | Уровень: 90, 157 Инт. | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1.05 с |
| 21 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 1 с |
| 22 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.95 с |
| 23 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.9 с |
| 24 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.85 с |
| 25 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.8 с |
| 26 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.78 с |
| 27 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.75 с |
| 28 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.72 с |
| 29 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.7 с |
| 30 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.68 с |
| 31 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.65 с |
| 32 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.63 с |
| 33 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.6 с |
| 34 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.57 с |
| 35 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.55 с |
| 36 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.53 с |
| 37 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.5 с |
| 38 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.47 с |
| 39 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.45 с |
| 40 | - | - | 100% | Интервал получения воронов пока в присутствии находится редкий или уникальный враг 0.42 с |
0.5.5e