<size:37>{สายฟ้าชิ่ง}
เวท
เลเวล: 5
เวลาร่าย: 1.10s
ค่าใช้งาน: มานา 14
ความเร็วโพรเจกไทล์: 42.5 เมตร/วิ
โอกาสปะทะคริติคอล: 9.00%
ต้องการ: เลเวล 14, 28 Int, เลเวลเจียระไนหิน 5
| เลเวล | ต้องการ | ค่าใช้งาน | ความเสียหายพื้นฐาน | ค่าสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | เลเวล 14, 28 Int | มานา 14 | 100% | ความเสียหาย 2 ถึง 39 ชิ่ง 6 ครั้ง |
| 6 | เลเวล 18, 35 Int | มานา 17 | 100% | ความเสียหาย 3 ถึง 48 ชิ่ง 6 ครั้ง |
| 7 | เลเวล 22, 41 Int | มานา 19 | 100% | ความเสียหาย 3 ถึง 58 ชิ่ง 6 ครั้ง |
| 8 | เลเวล 26, 48 Int | มานา 22 | 100% | ความเสียหาย 4 ถึง 69 ชิ่ง 6 ครั้ง |
| 9 | เลเวล 31, 57 Int | มานา 24 | 100% | ความเสียหาย 4 ถึง 82 ชิ่ง 6 ครั้ง |
| 10 | เลเวล 36, 65 Int | มานา 28 | 100% | ความเสียหาย 5 ถึง 96 ชิ่ง 7 ครั้ง |
| 11 | เลเวล 41, 74 Int | มานา 31 | 100% | ความเสียหาย 6 ถึง 112 ชิ่ง 7 ครั้ง |
| 12 | เลเวล 46, 82 Int | มานา 35 | 100% | ความเสียหาย 7 ถึง 130 ชิ่ง 7 ครั้ง |
| 13 | เลเวล 52, 92 Int | มานา 39 | 100% | ความเสียหาย 8 ถึง 151 ชิ่ง 7 ครั้ง |
| 14 | เลเวล 58, 103 Int | มานา 44 | 100% | ความเสียหาย 9 ถึง 174 ชิ่ง 7 ครั้ง |
| 15 | เลเวล 64, 113 Int | มานา 49 | 100% | ความเสียหาย 10 ถึง 199 ชิ่ง 8 ครั้ง |
| 16 | เลเวล 66, 116 Int | มานา 54 | 100% | ความเสียหาย 12 ถึง 228 ชิ่ง 8 ครั้ง |
| 17 | เลเวล 72, 126 Int | มานา 60 | 100% | ความเสียหาย 14 ถึง 261 ชิ่ง 8 ครั้ง |
| 18 | เลเวล 78, 137 Int | มานา 67 | 100% | ความเสียหาย 16 ถึง 298 ชิ่ง 8 ครั้ง |
| 19 | เลเวล 84, 147 Int | มานา 74 | 100% | ความเสียหาย 18 ถึง 339 ชิ่ง 8 ครั้ง |
| 20 | เลเวล 90, 157 Int | มานา 81 | 100% | ความเสียหาย 20 ถึง 386 ชิ่ง 9 ครั้ง |
| 21 | - | มานา 90 | 100% | ความเสียหาย 23 ถึง 439 ชิ่ง 9 ครั้ง |
| 22 | - | มานา 99 | 100% | ความเสียหาย 26 ถึง 499 ชิ่ง 9 ครั้ง |
| 23 | - | มานา 109 | 100% | ความเสียหาย 30 ถึง 567 ชิ่ง 9 ครั้ง |
| 24 | - | มานา 120 | 100% | ความเสียหาย 34 ถึง 644 ชิ่ง 9 ครั้ง |
| 25 | - | มานา 132 | 100% | ความเสียหาย 38 ถึง 731 ชิ่ง 10 ครั้ง |
| 26 | - | มานา 145 | 100% | ความเสียหาย 44 ถึง 830 ชิ่ง 10 ครั้ง |
| 27 | - | มานา 159 | 100% | ความเสียหาย 50 ถึง 943 ชิ่ง 10 ครั้ง |
| 28 | - | มานา 174 | 100% | ความเสียหาย 56 ถึง 1071 ชิ่ง 10 ครั้ง |
| 29 | - | มานา 190 | 100% | ความเสียหาย 64 ถึง 1217 ชิ่ง 10 ครั้ง |
| 30 | - | มานา 208 | 100% | ความเสียหาย 73 ถึง 1384 ชิ่ง 11 ครั้ง |
| 31 | - | มานา 228 | 100% | ความเสียหาย 83 ถึง 1574 ชิ่ง 11 ครั้ง |
| 32 | - | มานา 249 | 100% | ความเสียหาย 94 ถึง 1791 ชิ่ง 11 ครั้ง |
| 33 | - | มานา 271 | 100% | ความเสียหาย 107 ถึง 2039 ชิ่ง 11 ครั้ง |
| 34 | - | มานา 296 | 100% | ความเสียหาย 122 ถึง 2324 ชิ่ง 11 ครั้ง |
| 35 | - | มานา 323 | 100% | ความเสียหาย 139 ถึง 2650 ชิ่ง 11 ครั้ง |
| 36 | - | มานา 352 | 100% | ความเสียหาย 159 ถึง 3024 ชิ่ง 11 ครั้ง |
| 37 | - | มานา 383 | 100% | ความเสียหาย 182 ถึง 3454 ชิ่ง 11 ครั้ง |
| 38 | - | มานา 417 | 100% | ความเสียหาย 208 ถึง 3949 ชิ่ง 11 ครั้ง |
| 39 | - | มานา 454 | 100% | ความเสียหาย 238 ถึง 4518 ชิ่ง 11 ครั้ง |
| 40 | - | มานา 494 | 100% | ความเสียหาย 272 ถึง 5175 ชิ่ง 12 ครั้ง |
0.5.5e