Цепь молний
Чары
Уровень: 5
Время применения: 1.10s
Расход: 14 маны
Скорость снарядов: 42.5 м/с
Шанс критического удара: 9.00%
Требуется: Уровень: 14, 28 Инт., Уровень обработки камня: 5
| Уровень | Требуется | Расход | Базовый урон | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Уровень: 14, 28 Инт. | 14 маны | 100% | Урон: 2–39 Наносит удар по цепи 6 раз(-а) |
| 6 | Уровень: 18, 35 Инт. | 17 маны | 100% | Урон: 3–48 Наносит удар по цепи 6 раз(-а) |
| 7 | Уровень: 22, 41 Инт. | 19 маны | 100% | Урон: 3–58 Наносит удар по цепи 6 раз(-а) |
| 8 | Уровень: 26, 48 Инт. | 22 маны | 100% | Урон: 4–69 Наносит удар по цепи 6 раз(-а) |
| 9 | Уровень: 31, 57 Инт. | 24 маны | 100% | Урон: 4–82 Наносит удар по цепи 6 раз(-а) |
| 10 | Уровень: 36, 65 Инт. | 28 маны | 100% | Урон: 5–96 Наносит удар по цепи 7 раз(-а) |
| 11 | Уровень: 41, 74 Инт. | 31 маны | 100% | Урон: 6–112 Наносит удар по цепи 7 раз(-а) |
| 12 | Уровень: 46, 82 Инт. | 35 маны | 100% | Урон: 7–130 Наносит удар по цепи 7 раз(-а) |
| 13 | Уровень: 52, 92 Инт. | 39 маны | 100% | Урон: 8–151 Наносит удар по цепи 7 раз(-а) |
| 14 | Уровень: 58, 103 Инт. | 44 маны | 100% | Урон: 9–174 Наносит удар по цепи 7 раз(-а) |
| 15 | Уровень: 64, 113 Инт. | 49 маны | 100% | Урон: 10–199 Наносит удар по цепи 8 раз(-а) |
| 16 | Уровень: 66, 116 Инт. | 54 маны | 100% | Урон: 12–228 Наносит удар по цепи 8 раз(-а) |
| 17 | Уровень: 72, 126 Инт. | 60 маны | 100% | Урон: 14–261 Наносит удар по цепи 8 раз(-а) |
| 18 | Уровень: 78, 137 Инт. | 67 маны | 100% | Урон: 16–298 Наносит удар по цепи 8 раз(-а) |
| 19 | Уровень: 84, 147 Инт. | 74 маны | 100% | Урон: 18–339 Наносит удар по цепи 8 раз(-а) |
| 20 | Уровень: 90, 157 Инт. | 81 маны | 100% | Урон: 20–386 Наносит удар по цепи 9 раз(-а) |
| 21 | - | 90 маны | 100% | Урон: 23–439 Наносит удар по цепи 9 раз(-а) |
| 22 | - | 99 маны | 100% | Урон: 26–499 Наносит удар по цепи 9 раз(-а) |
| 23 | - | 109 маны | 100% | Урон: 30–567 Наносит удар по цепи 9 раз(-а) |
| 24 | - | 120 маны | 100% | Урон: 34–644 Наносит удар по цепи 9 раз(-а) |
| 25 | - | 132 маны | 100% | Урон: 38–731 Наносит удар по цепи 10 раз(-а) |
| 26 | - | 145 маны | 100% | Урон: 44–830 Наносит удар по цепи 10 раз(-а) |
| 27 | - | 159 маны | 100% | Урон: 50–943 Наносит удар по цепи 10 раз(-а) |
| 28 | - | 174 маны | 100% | Урон: 56–1071 Наносит удар по цепи 10 раз(-а) |
| 29 | - | 190 маны | 100% | Урон: 64–1217 Наносит удар по цепи 10 раз(-а) |
| 30 | - | 208 маны | 100% | Урон: 73–1384 Наносит удар по цепи 11 раз(-а) |
| 31 | - | 228 маны | 100% | Урон: 83–1574 Наносит удар по цепи 11 раз(-а) |
| 32 | - | 249 маны | 100% | Урон: 94–1791 Наносит удар по цепи 11 раз(-а) |
| 33 | - | 271 маны | 100% | Урон: 107–2039 Наносит удар по цепи 11 раз(-а) |
| 34 | - | 296 маны | 100% | Урон: 122–2324 Наносит удар по цепи 11 раз(-а) |
| 35 | - | 323 маны | 100% | Урон: 139–2650 Наносит удар по цепи 11 раз(-а) |
| 36 | - | 352 маны | 100% | Урон: 159–3024 Наносит удар по цепи 11 раз(-а) |
| 37 | - | 383 маны | 100% | Урон: 182–3454 Наносит удар по цепи 11 раз(-а) |
| 38 | - | 417 маны | 100% | Урон: 208–3949 Наносит удар по цепи 11 раз(-а) |
| 39 | - | 454 маны | 100% | Урон: 238–4518 Наносит удар по цепи 11 раз(-а) |
| 40 | - | 494 маны | 100% | Урон: 272–5175 Наносит удар по цепи 12 раз(-а) |
0.5.5e