<size:37>{ลูกพลังหินหลอม}
เวท
เลเวล: 3
เวลาร่าย: 0.70s
ค่าใช้งาน: มานา 11
ความเร็วในการโจมตี: 85% ของค่าพื้นฐาน
ความเสียหายโจมตี: 85% ของค่าพื้นฐาน
ความเร็วโพรเจกไทล์: 7.5 เมตร/วิ
ต้องการ: เลเวล 6, 7 Str, 7 Int, เลเวลเจียระไนหิน 3
เวท
| เลเวล | ต้องการ | ค่าใช้งาน | ความเสียหายพื้นฐาน | ค่าสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | เลเวล 6, 7 Str, 7 Int | มานา 11 | 85% | ชิ่ง 3 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.4 เมตร |
| 4 | เลเวล 10, 11 Str, 11 Int | มานา 13 | 92% | ชิ่ง 3 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.4 เมตร |
| 5 | เลเวล 14, 14 Str, 14 Int | มานา 15 | 100% | ชิ่ง 3 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.5 เมตร |
| 6 | เลเวล 18, 18 Str, 18 Int | มานา 17 | 107% | ชิ่ง 3 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.5 เมตร |
| 7 | เลเวล 22, 21 Str, 21 Int | มานา 19 | 115% | ชิ่ง 3 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.5 เมตร |
| 8 | เลเวล 26, 24 Str, 24 Int | มานา 22 | 122% | ชิ่ง 3 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.5 เมตร |
| 9 | เลเวล 31, 29 Str, 29 Int | มานา 25 | 128% | ชิ่ง 3 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.5 เมตร |
| 10 | เลเวล 36, 33 Str, 33 Int | มานา 28 | 134% | ชิ่ง 4 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.6 เมตร |
| 11 | เลเวล 41, 37 Str, 37 Int | มานา 32 | 141% | ชิ่ง 4 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.6 เมตร |
| 12 | เลเวล 46, 41 Str, 41 Int | มานา 36 | 148% | ชิ่ง 4 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.6 เมตร |
| 13 | เลเวล 52, 46 Str, 46 Int | มานา 40 | 155% | ชิ่ง 4 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.6 เมตร |
| 14 | เลเวล 58, 52 Str, 52 Int | มานา 45 | 163% | ชิ่ง 4 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.6 เมตร |
| 15 | เลเวล 64, 57 Str, 57 Int | มานา 50 | 171% | ชิ่ง 4 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.7 เมตร |
| 16 | เลเวล 66, 58 Str, 58 Int | มานา 55 | 180% | ชิ่ง 4 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.7 เมตร |
| 17 | เลเวล 72, 63 Str, 63 Int | มานา 61 | 189% | ชิ่ง 4 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.7 เมตร |
| 18 | เลเวล 78, 69 Str, 69 Int | มานา 68 | 198% | ชิ่ง 4 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.7 เมตร |
| 19 | เลเวล 84, 74 Str, 74 Int | มานา 75 | 208% | ชิ่ง 4 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.7 เมตร |
| 20 | เลเวล 90, 79 Str, 79 Int | มานา 83 | 218% | ชิ่ง 5 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.8 เมตร |
| 21 | - | มานา 92 | 229% | ชิ่ง 5 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.8 เมตร |
| 22 | - | มานา 101 | 241% | ชิ่ง 5 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.8 เมตร |
| 23 | - | มานา 112 | 253% | ชิ่ง 5 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.8 เมตร |
| 24 | - | มานา 123 | 265% | ชิ่ง 5 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.8 เมตร |
| 25 | - | มานา 135 | 279% | ชิ่ง 5 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.9 เมตร |
| 26 | - | มานา 148 | 293% | ชิ่ง 5 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.9 เมตร |
| 27 | - | มานา 162 | 307% | ชิ่ง 5 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.9 เมตร |
| 28 | - | มานา 178 | 323% | ชิ่ง 5 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.9 เมตร |
| 29 | - | มานา 195 | 339% | ชิ่ง 5 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 1.9 เมตร |
| 30 | - | มานา 213 | 356% | ชิ่ง 6 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 2 เมตร |
| 31 | - | มานา 233 | 373% | ชิ่ง 6 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 2 เมตร |
| 32 | - | มานา 254 | 392% | ชิ่ง 6 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 2 เมตร |
| 33 | - | มานา 278 | 412% | ชิ่ง 6 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 2 เมตร |
| 34 | - | มานา 303 | 432% | ชิ่ง 6 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 2 เมตร |
| 35 | - | มานา 330 | 454% | ชิ่ง 6 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 2.1 เมตร |
| 36 | - | มานา 360 | 477% | ชิ่ง 6 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 2.1 เมตร |
| 37 | - | มานา 392 | 500% | ชิ่ง 6 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 2.1 เมตร |
| 38 | - | มานา 427 | 525% | ชิ่ง 6 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 2.1 เมตร |
| 39 | - | มานา 464 | 552% | ชิ่ง 6 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 2.1 เมตร |
| 40 | - | มานา 505 | 579% | ชิ่ง 6 ครั้ง จุดกระทบ มีรัศมี 2.2 เมตร |
0.5.5e