몰려오는 마그마
주문
레벨: 3
시전 속도: 0.70s
비용: 마나 11
공격 속도: 기본 수치의 85%
공격 피해: 기본 수치의 85%
투사체 속도: 초당 7.5미터
요구 사항: 6 레벨, 힘 7, 지능 7, 젬 가공 레벨 3
주문
| 레벨 | 요구 사항 | 비용 | 기본 피해 | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 레벨, 힘 7, 지능 7 | 마나 11 | 85% | 3회 연쇄 충격 반경 1.4미터 |
| 4 | 10 레벨, 힘 11, 지능 11 | 마나 13 | 92% | 3회 연쇄 충격 반경 1.4미터 |
| 5 | 14 레벨, 힘 14, 지능 14 | 마나 15 | 100% | 3회 연쇄 충격 반경 1.5미터 |
| 6 | 18 레벨, 힘 18, 지능 18 | 마나 17 | 107% | 3회 연쇄 충격 반경 1.5미터 |
| 7 | 22 레벨, 힘 21, 지능 21 | 마나 19 | 115% | 3회 연쇄 충격 반경 1.5미터 |
| 8 | 26 레벨, 힘 24, 지능 24 | 마나 22 | 122% | 3회 연쇄 충격 반경 1.5미터 |
| 9 | 31 레벨, 힘 29, 지능 29 | 마나 25 | 128% | 3회 연쇄 충격 반경 1.5미터 |
| 10 | 36 레벨, 힘 33, 지능 33 | 마나 28 | 134% | 4회 연쇄 충격 반경 1.6미터 |
| 11 | 41 레벨, 힘 37, 지능 37 | 마나 32 | 141% | 4회 연쇄 충격 반경 1.6미터 |
| 12 | 46 레벨, 힘 41, 지능 41 | 마나 36 | 148% | 4회 연쇄 충격 반경 1.6미터 |
| 13 | 52 레벨, 힘 46, 지능 46 | 마나 40 | 155% | 4회 연쇄 충격 반경 1.6미터 |
| 14 | 58 레벨, 힘 52, 지능 52 | 마나 45 | 163% | 4회 연쇄 충격 반경 1.6미터 |
| 15 | 64 레벨, 힘 57, 지능 57 | 마나 50 | 171% | 4회 연쇄 충격 반경 1.7미터 |
| 16 | 66 레벨, 힘 58, 지능 58 | 마나 55 | 180% | 4회 연쇄 충격 반경 1.7미터 |
| 17 | 72 레벨, 힘 63, 지능 63 | 마나 61 | 189% | 4회 연쇄 충격 반경 1.7미터 |
| 18 | 78 레벨, 힘 69, 지능 69 | 마나 68 | 198% | 4회 연쇄 충격 반경 1.7미터 |
| 19 | 84 레벨, 힘 74, 지능 74 | 마나 75 | 208% | 4회 연쇄 충격 반경 1.7미터 |
| 20 | 90 레벨, 힘 79, 지능 79 | 마나 83 | 218% | 5회 연쇄 충격 반경 1.8미터 |
| 21 | - | 마나 92 | 229% | 5회 연쇄 충격 반경 1.8미터 |
| 22 | - | 마나 101 | 241% | 5회 연쇄 충격 반경 1.8미터 |
| 23 | - | 마나 112 | 253% | 5회 연쇄 충격 반경 1.8미터 |
| 24 | - | 마나 123 | 265% | 5회 연쇄 충격 반경 1.8미터 |
| 25 | - | 마나 135 | 279% | 5회 연쇄 충격 반경 1.9미터 |
| 26 | - | 마나 148 | 293% | 5회 연쇄 충격 반경 1.9미터 |
| 27 | - | 마나 162 | 307% | 5회 연쇄 충격 반경 1.9미터 |
| 28 | - | 마나 178 | 323% | 5회 연쇄 충격 반경 1.9미터 |
| 29 | - | 마나 195 | 339% | 5회 연쇄 충격 반경 1.9미터 |
| 30 | - | 마나 213 | 356% | 6회 연쇄 충격 반경 2미터 |
| 31 | - | 마나 233 | 373% | 6회 연쇄 충격 반경 2미터 |
| 32 | - | 마나 254 | 392% | 6회 연쇄 충격 반경 2미터 |
| 33 | - | 마나 278 | 412% | 6회 연쇄 충격 반경 2미터 |
| 34 | - | 마나 303 | 432% | 6회 연쇄 충격 반경 2미터 |
| 35 | - | 마나 330 | 454% | 6회 연쇄 충격 반경 2.1미터 |
| 36 | - | 마나 360 | 477% | 6회 연쇄 충격 반경 2.1미터 |
| 37 | - | 마나 392 | 500% | 6회 연쇄 충격 반경 2.1미터 |
| 38 | - | 마나 427 | 525% | 6회 연쇄 충격 반경 2.1미터 |
| 39 | - | 마나 464 | 552% | 6회 연쇄 충격 반경 2.1미터 |
| 40 | - | 마나 505 | 579% | 6회 연쇄 충격 반경 2.2미터 |
0.5.5e