Ползучая магма
Чары
Уровень: 3
Время применения: 0.70s
Расход: 11 маны
Скорость атаки: 85% от базовой
Урон от атаки: 85% от базовой
Скорость снарядов: 7.5 м/с
Требуется: Уровень: 6, 7 Сила, 7 Инт., Уровень обработки камня: 3
Чары
| Уровень | Требуется | Расход | Базовый урон | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Уровень: 6, 7 Сила, 7 Инт. | 11 маны | 85% | Наносит удар по цепи 3 раз(-а) Радиус удара - 1.4 м |
| 4 | Уровень: 10, 11 Сила, 11 Инт. | 13 маны | 92% | Наносит удар по цепи 3 раз(-а) Радиус удара - 1.4 м |
| 5 | Уровень: 14, 14 Сила, 14 Инт. | 15 маны | 100% | Наносит удар по цепи 3 раз(-а) Радиус удара - 1.5 м |
| 6 | Уровень: 18, 18 Сила, 18 Инт. | 17 маны | 107% | Наносит удар по цепи 3 раз(-а) Радиус удара - 1.5 м |
| 7 | Уровень: 22, 21 Сила, 21 Инт. | 19 маны | 115% | Наносит удар по цепи 3 раз(-а) Радиус удара - 1.5 м |
| 8 | Уровень: 26, 24 Сила, 24 Инт. | 22 маны | 122% | Наносит удар по цепи 3 раз(-а) Радиус удара - 1.5 м |
| 9 | Уровень: 31, 29 Сила, 29 Инт. | 25 маны | 128% | Наносит удар по цепи 3 раз(-а) Радиус удара - 1.5 м |
| 10 | Уровень: 36, 33 Сила, 33 Инт. | 28 маны | 134% | Наносит удар по цепи 4 раз(-а) Радиус удара - 1.6 м |
| 11 | Уровень: 41, 37 Сила, 37 Инт. | 32 маны | 141% | Наносит удар по цепи 4 раз(-а) Радиус удара - 1.6 м |
| 12 | Уровень: 46, 41 Сила, 41 Инт. | 36 маны | 148% | Наносит удар по цепи 4 раз(-а) Радиус удара - 1.6 м |
| 13 | Уровень: 52, 46 Сила, 46 Инт. | 40 маны | 155% | Наносит удар по цепи 4 раз(-а) Радиус удара - 1.6 м |
| 14 | Уровень: 58, 52 Сила, 52 Инт. | 45 маны | 163% | Наносит удар по цепи 4 раз(-а) Радиус удара - 1.6 м |
| 15 | Уровень: 64, 57 Сила, 57 Инт. | 50 маны | 171% | Наносит удар по цепи 4 раз(-а) Радиус удара - 1.7 м |
| 16 | Уровень: 66, 58 Сила, 58 Инт. | 55 маны | 180% | Наносит удар по цепи 4 раз(-а) Радиус удара - 1.7 м |
| 17 | Уровень: 72, 63 Сила, 63 Инт. | 61 маны | 189% | Наносит удар по цепи 4 раз(-а) Радиус удара - 1.7 м |
| 18 | Уровень: 78, 69 Сила, 69 Инт. | 68 маны | 198% | Наносит удар по цепи 4 раз(-а) Радиус удара - 1.7 м |
| 19 | Уровень: 84, 74 Сила, 74 Инт. | 75 маны | 208% | Наносит удар по цепи 4 раз(-а) Радиус удара - 1.7 м |
| 20 | Уровень: 90, 79 Сила, 79 Инт. | 83 маны | 218% | Наносит удар по цепи 5 раз(-а) Радиус удара - 1.8 м |
| 21 | - | 92 маны | 229% | Наносит удар по цепи 5 раз(-а) Радиус удара - 1.8 м |
| 22 | - | 101 маны | 241% | Наносит удар по цепи 5 раз(-а) Радиус удара - 1.8 м |
| 23 | - | 112 маны | 253% | Наносит удар по цепи 5 раз(-а) Радиус удара - 1.8 м |
| 24 | - | 123 маны | 265% | Наносит удар по цепи 5 раз(-а) Радиус удара - 1.8 м |
| 25 | - | 135 маны | 279% | Наносит удар по цепи 5 раз(-а) Радиус удара - 1.9 м |
| 26 | - | 148 маны | 293% | Наносит удар по цепи 5 раз(-а) Радиус удара - 1.9 м |
| 27 | - | 162 маны | 307% | Наносит удар по цепи 5 раз(-а) Радиус удара - 1.9 м |
| 28 | - | 178 маны | 323% | Наносит удар по цепи 5 раз(-а) Радиус удара - 1.9 м |
| 29 | - | 195 маны | 339% | Наносит удар по цепи 5 раз(-а) Радиус удара - 1.9 м |
| 30 | - | 213 маны | 356% | Наносит удар по цепи 6 раз(-а) Радиус удара - 2 м |
| 31 | - | 233 маны | 373% | Наносит удар по цепи 6 раз(-а) Радиус удара - 2 м |
| 32 | - | 254 маны | 392% | Наносит удар по цепи 6 раз(-а) Радиус удара - 2 м |
| 33 | - | 278 маны | 412% | Наносит удар по цепи 6 раз(-а) Радиус удара - 2 м |
| 34 | - | 303 маны | 432% | Наносит удар по цепи 6 раз(-а) Радиус удара - 2 м |
| 35 | - | 330 маны | 454% | Наносит удар по цепи 6 раз(-а) Радиус удара - 2.1 м |
| 36 | - | 360 маны | 477% | Наносит удар по цепи 6 раз(-а) Радиус удара - 2.1 м |
| 37 | - | 392 маны | 500% | Наносит удар по цепи 6 раз(-а) Радиус удара - 2.1 м |
| 38 | - | 427 маны | 525% | Наносит удар по цепи 6 раз(-а) Радиус удара - 2.1 м |
| 39 | - | 464 маны | 552% | Наносит удар по цепи 6 раз(-а) Радиус удара - 2.1 м |
| 40 | - | 505 маны | 579% | Наносит удар по цепи 6 раз(-а) Радиус удара - 2.2 м |
0.5.5e